Championnat d'Europe masculin de rink hockey 1950
compétition de rink hockey
(Redirigé depuis Championnat du monde masculin de rink hockey 1950)
Le Championnat d'Europe de rink hockey masculin 1950 est simultanément la 16e édition du championnat d'Europe et la 6e édition du championnat du monde de rink hockey, organisée à Milan en Italie.
Championnat d'Europe masculin 1950
Sport | Rink hockey |
---|---|
Organisateur(s) | CERH |
Éditions |
16e championnat d'Europe 6e championnat du Monde |
Lieu(x) | Milan |
Date | du 27 mai au 2 juin 1950 |
Participants | 10 équipes |
Épreuves | 45 matchs |
Vainqueur | Portugal (4e titre européen et mondial) |
---|---|
Finaliste | Italie |
Troisième | Suisse |
Buts | 285 |
Navigation
L'équipe du Portugal remporte pour la quatrième fois consécutive les titres européen et mondial de rink hockey.
Participants
modifierDix équipes prennent part à cette compétition.
Résultats
modifierRang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats | ||||||||||
1 | Portugal | 18 | 9 | 0 | +45 | Portugal | 4-1 | 6-2 | 6-0 | 6-1 | 8-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 16-0 | |
2 | Italie | 16 | 9 | 1 | +42 | Italie | 6-1 | 4-0 | 3-0 | 4-2 | 5-1 | 7-1 | 9-1 | 14-0 | ||
3 | Suisse | 13 | 9 | 2 | +12 | Suisse | 1-1 | 4-1 | 5-3 | 4-2 | 2-1 | 3-1 | 9-0 | |||
4 | Espagne | 11 | 9 | 3 | +14 | Espagne | 4-2 | 8-0 | 2-1 | 3-4 | 5-1 | 11-1 | ||||
5 | Allemagne | 9 | 9 | 4 | +6 | Allemagne | 3-3 | 3-2 | 2-0 | 7-2 | 11-0 | |||||
6 | France | 8 | 9 | 4 | -13 | France | 5-3 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | ||||||
7 | Angleterre | 6 | 9 | 6 | +3 | Angleterre | 4-1 | 5-1 | 12-1 | |||||||
8 | Belgique | 6 | 9 | 6 | -4 | Belgique | 3-2 | 7-0 | ||||||||
9 | Pays-Bas | 2 | 9 | 8 | -23 | Pays-Bas | 5-1 | |||||||||
10 | Égypte | 0 | 9 | 9 | -82 | Égypte |
Finale
modifierÀ l'issue de la 6e journée, l'Italie et le Portugal sont à égalité de points[1].
Champion | Résultat | Vice-Champion |
---|---|---|
Portugal | 4-0 | Italie |
Notes et références
modifier- (en) « Gazette de Lausanne - 02.06.1950 », sur letempsarchives.ch (consulté le ).