Championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace 2013

compétition de hockey sur glace

Le Championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace 2013 se déroule à Sotchi en Russie.

Championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace 2013
Généralités
Sport Hockey sur glace
Organisateur(s) Fédération internationale de hockey sur glace
Édition 15e
Lieu(x) Sotchi
Drapeau de la Russie Russie
Date
au
Nations 10 (pour le groupe Élite)
Site web officiel www.iihf.com

Palmarès
Vainqueur Drapeau du Canada Canada
Finaliste Drapeau des États-Unis États-Unis
Troisième Finlande
Meilleur(s) buteur(s) Connor McDavid (Canada)
Meilleur(s) pointeur(s) Connor McDavid (Canada)

Navigation

Division Élite

modifier

L'épreuve se dispute du 18 au . Les matchs sont joués à la Chaïba Arena et au Palais des glaces Bolchoï.

Tour préliminaire

modifier

Groupe A

modifier
Résultat des matchs
Date Équipe Score Équipe Score par période
Lettonie 0-7 Finlande 0-4, 0-1, 0-2
Russie 4-3 États-Unis 1-2, 1-0, 2-1
République tchèque 7-0 Lettonie 3-0, 2-0, 2-0
États-Unis 4-3 République tchèque 1-2, 3-1, 0-0
Finlande 1-3 Russie 0-0, 0-2, 1-1
Lettonie 1-7 États-Unis 0-4, 1-0, 0-3
Finlande 4-3 République tchèque 1-0, 3-0, 0-3
Russie 10-2 Lettonie 3-1, 3-1, 4-0
États-Unis 1-2 Finlande 1-0, 0-1, 0-1
République tchèque 2-5 Russie 0-0, 1-3, 1-2
Classement
Clt Équipe PJ  V VP  D DP BP BCDiffPts
+001, Russie 4 4 0 0 0 22 8 +14 12
+002, Finlande 4 3 0 0 1 14 7 +7 9
+003, Drapeau des États-Unis États-Unis 4 2 0 0 2 15 10 +5 6
+004, Tchéquie 4 1 0 0 3 15 13 +2 3
+005, Lettonie 4 0 0 0 4 3 31 -28 0
  • Qualifié pour les demi-finales
  • Barrage de relégation

Groupe B

modifier
Résultat des matchs
Date Équipe Score Équipe Score par période
Allemagne 1-9 Suède 1-3, 0-4, 0-2
Slovaquie 1-4 Canada 1-2, 0-0, 0-2
Suisse 4-1 Slovaquie 2-0, 1-0, 1-1
Canada 3-1 Allemagne 2-0, 1-1, 0-0
Suède 6-0 Suisse 3-0, 1-0, 2-0
Slovaquie 2-5 Suède 0-1, 1-3, 1-1
Canada 10-1 Suisse 2-0, 6-1, 2-0
Allemagne 6-3 Slovaquie 2-2, 2-1, 2-0
Suède 0-6 Canada 0-1, 0-3, 0-2
Suisse 3-0 Allemagne 1-0, 1-0, 1-0
Classement
Clt Équipe PJ  V VP  D DP BP BCDiffPts
+001, Drapeau du Canada Canada 4 4 0 0 0 23 3 +20 12
+002, Suède 4 3 0 0 1 20 9 +11 9
+003, Suisse 4 2 0 0 2 8 17 -9 6
+004, Drapeau de l'Allemagne Allemagne 4 1 0 0 3 8 18 -10 3
+005, Slovaquie 4 0 0 0 4 7 19 -12 0
  • Qualifié pour les demi-finales
  • Barrage de relégation

Barrage de relégation

modifier
Résultat des matchs
Date Équipe Score Équipe Score par période
Slovaquie 5-2 Lettonie 2-0, 1-2, 2-0
Lettonie 2-3 Slovaquie 2-2, 0-0, 0-1

Séries éliminatoires

modifier
Quarts de finale Demi-finales Finale
             
  Russie  8
 Drapeau de l'Allemagne Allemagne  4  
  Russie  3
 
   Drapeau des États-Unis États-Unis  4  
  Suède  0
 Drapeau des États-Unis États-Unis  4  
 Drapeau des États-Unis États-Unis  2
 
   Drapeau du Canada Canada  3
  Finlande  7
 
  Suisse  4  
  Finlande  1
  Match pour la 3e place
   Drapeau du Canada Canada  3  
 Drapeau du Canada Canada  6  
  Tchéquie  0     Russie  1
  Finlande  2

Quarts de finale

modifier
Finlande 7-4
(1–0, 2–3, 4–1)
Suisse Palais des glaces Bolchoï
1 014 spectateurs


Suède 0-4
(0–2, 0–0, 0–2)
Drapeau des États-Unis États-Unis Chaïba Arena
615 spectateurs


Russie 8-4
(2–1, 4–0, 2–3)
Drapeau de l'Allemagne Allemagne Palais des glaces Bolchoï
6 864 spectateurs


Drapeau du Canada Canada 6-0
(1–0, 2–0, 3–0)
Tchéquie Chaïba Arena
898 spectateurs


Demi-finales

modifier
Drapeau du Canada Canada 3-1
(0–0, 2–0, 1–1)
Finlande Palais des glaces Bolchoï
2 956 spectateurs


Russie 3-4 (TB)
(0–1, 2–0, 1–2, 0-0, 0-1)
Drapeau des États-Unis États-Unis Palais des glaces Bolchoï
6 779 spectateurs


Match pour la troisième place

modifier
Russie 1-2
(0–2, 1–0, 0–0)
Finlande Palais des glaces Bolchoï
5 925 spectateurs


Drapeau du Canada Canada 3-2
(1–0, 2–2, 0–0)
Drapeau des États-Unis États-Unis Palais des glaces Bolchoï
6 127 spectateurs


Classement final

modifier
Classement final
Place Équipe
Médaille d'or Drapeau du Canada Canada
Médaille d'argent Drapeau des États-Unis États-Unis
Médaille de bronze Finlande
4 Russie
5 Suède
6 Suisse
7 Tchéquie
8 Drapeau de l'Allemagne Allemagne
9 Slovaquie
10 Lettonie

Honneurs individuels

modifier

Division IA

modifier

Elle se déroule à Asiago en Italie du 7 au .

Résultat des matchs
Date Équipe Score Équipe Score par période
France 2-3 Norvège 2-0, 0-0, 0-3
Biélorussie 2-3 t.a.b. Danemark 0-1, 1-0, 1-1, 0-0, 0-1
Slovénie 2-3 Italie 1-0, 1-1, 0-2
Danemark 5-1 France 1-0, 0-0, 4-1
Norvège 7-3 Slovénie 1-1, 2-1, 4-1
Italie 4-1 Biélorussie 2-0, 1-0, 1-1
Danemark 3-0 Slovénie 1-0, 2-0, 0-0
Biélorussie 6-1 France 3-0, 2-1, 1-0
Norvège 12-1 Italie 4-0, 4-0, 4-0
Norvège 6-3 Biélorussie 2-2, 3-0, 1-1
France 6-2 Slovénie 2-0, 2-2, 2-0
Italie 0-5 Danemark 0-0, 0-4, 0-1
Slovénie 1-5 Biélorussie 0-0, 0-2, 1-3
Danemark 6-3 Norvège 2-1, 0-2, 4-0
Italie 3-4 t.a.b. France 0-2, 1-1, 2-0, 0-0, 0-1
Classement
Clt Équipe PJ  V VP  D DP BP BCDiffPts
+001, Danemark 5 4 1 0 0 22 6 +16 14
+002, Norvège 5 4 0 0 1 31 15 +16 12
+003, Italie 5 2 0 1 2 11 24 -13 7
+004, Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 5 2 0 1 2 17 15 +2 7
+005, Drapeau de la France France 5 1 1 0 3 14 19 -5 5
+006, Slovénie 5 0 0 0 5 8 24 -16 0
  • Promu
  • Relégué

Division IB

modifier

Elle se déroule à Tychy en Pologne du 14 au .

Résultat des matchs
Date Équipe Score Équipe Score par période
Ukraine 0-8 Kazakhstan 0-2, 0-1, 0-5
Corée du Sud 1-4 Autriche 0-1, 0-1, 1-2
Pologne 5-3 Japon 2-1, 2-2, 1-0
Kazakhstan 10-1 Corée du Sud 5-0, 2-1, 3-0
Japon 5-4 Ukraine 1-2, 3-1, 1-1
Autriche 8-1 Pologne 3-0, 0-1, 5-0
Japon 4-2 Corée du Sud 0-1, 1-0, 3-1
Kazakhstan 5-1 Autriche 1-0, 1-1, 3-0
Pologne 3-2 Ukraine 1-0, 2-1, 0-1
Autriche 1-6 Japon 1-1, 0-1, 0-4
Ukraine 6-1 Corée du Sud 3-0, 2-0, 1-1
Kazakhstan 5-4 Pologne 1-1, 1-1, 3-2
Autriche 7-5 Ukraine 0-2, 3-1, 4-2
Japon 5-6 Kazakhstan 1-4, 2-1, 2-1
Corée du Sud 3-5 Pologne 0-1, 2-2, 1-2
Classement
Clt Équipe PJ  V VP  D DP BP BCDiffPts
+001, Kazakhstan 5 5 0 0 0 34 11 +23 15
+002, Japon 5 3 0 0 2 23 18 +5 9
+003, Autriche 5 3 0 0 2 21 18 +3 9
+004, Pologne 5 3 0 0 2 18 21 -3 9
+005, Ukraine 5 1 0 0 4 17 24 -7 3
+006, Corée du Sud 5 0 0 0 5 8 29 -21 0
  • Promu
  • Relégué

Division IIA

modifier

Elle se déroule à Tallinn en Estonie du au .

Résultat des matchs
Date Équipe Score Équipe Score par période
Roumanie 3-4 t.a.b. Croatie 0-0, 2-2, 1-1, 0-0, 0-1
Lituanie 2-4 Hongrie 0-2, 0-2, 2-0
Estonie 3-7 Grande-Bretagne 0-2, 2-4, 1-1
1er avril Roumanie 4-3 Lituanie 1-0, 3-2, 0-1
1er avril Hongrie 6-2 Grande-Bretagne 1-1, 4-1, 1-0
1er avril Croatie 5-0 Estonie 2-0, 1-0, 2-0
Lituanie 2-3 Grande-Bretagne 1-1, 1-1, 0-1
Hongrie 2-1 Croatie 1-0, 0-0, 1-1
Roumanie 4-2 Estonie 1-1, 2-1, 1-0
Croatie 3-4 t.a.b. Lituanie 0-3, 2-0, 1-0, 0-0, 0-1
Grande-Bretagne 2-1 t.a.b. Roumanie 0-0, 0-1, 1-0, 0-0, 1-0
Estonie 3-9 Hongrie 2-3, 0-5, 1-1
Hongrie 2-1 t.a.b. Roumanie 0-0, 0-1, 1-0, 0-0, 1-0
Grande-Bretagne 3-5 Croatie 1-1, 1-2, 1-2
Lituanie 6-5 t.a.b. Estonie 0-0, 2-2, 3-3, 0-0, 1-0
Classement
Clt Équipe PJ  V VP  D DP BP BCDiffPts
+001, Hongrie 5 4 1 0 0 23 9 +14 14
+002, Croatie 5 2 1 1 1 18 12 +6 9
+003, Drapeau de la Roumanie Roumanie 5 2 0 3 0 13 13 0 9
+004, Grande-Bretagne 5 2 1 0 2 17 17 0 8
+005, Lituanie 5 0 2 0 3 17 19 -2 4
+006, Estonie 5 0 0 1 4 13 31 -18 1
  • Promu
  • Relégué

Division IIB

modifier

Elle se déroule à Belgrade en Serbie du au .

Résultat des matchs
Date Équipe Score Équipe Score par période
Belgique 3-1 Islande 1-0, 1-0, 1-1
Espagne 2-6 Pays-Bas 1-2, 1-3, 0-1
Serbie 8-0 Australie 1-0, 3-0, 4-0
Pays-Bas 4-2 Islande 1-1, 0-0, 3-1
Australie 0-7 Belgique 0-3, 0-2, 0-2
Serbie 2-3 Espagne 0-0, 1-2, 1-1
Pays-Bas 7-1 Australie 2-0, 3-1, 2-0
Espagne 7-0 Islande 3-0, 2-0, 2-0
Serbie 2-1 Belgique 1-0, 1-0, 0-1
Australie 0-4 Espagne 0-2, 0-0, 0-2
Belgique 2-5 Pays-Bas 0-2, 2-1, 0-2
Islande 0-4 Serbie 0-0, 0-1, 0-3
Espagne 6-2 Belgique 0-0, 4-0, 2-2
Islande 5-2 Australie 0-1, 0-0, 5-1
Pays-Bas 4-2 Serbie 2-1, 2-1, 0-0
Classement
Clt Équipe PJ  V VP  D DP BP BCDiffPts
+001, Pays-Bas 5 5 0 0 0 26 9 +17 15
+002, Espagne 5 4 0 0 1 22 10 +12 12
+003, Serbie 5 3 0 0 2 18 8 +10 9
+004, Belgique 5 2 0 0 3 15 14 +1 6
+005, Islande 5 1 0 0 4 8 20 -12 3
+006, Australie 5 0 0 0 5 3 31 -28 0
  • Promu
  • Relégué

Division IIIA

modifier

Elle se déroule à Taipei en République de Chine du 11 au .

Résultat des matchs
Date Équipe Score Équipe Score par période
Taipei chinois 4-9 Nouvelle-Zélande 1-3, 1-2, 2-4
Mexique 0-6 Chine 0-2, 0-1, 0-3
Bulgarie 2-9 Taipei chinois 0-3, 0-4, 2-2
Chine 14-0 Bulgarie 6-0, 2-0, 6-0
Nouvelle-Zélande 2-0 Mexique 0-0, 2-0, 0-0
Taipei chinois 0-8 Chine 0-2, 0-2, 0-4
Mexique 0-3 Taipei chinois 0-1, 0-2, 0-0
Nouvelle-Zélande 6-2 Bulgarie 0-0, 1-1, 5-1
Bulgarie 4-3 Mexique 2-1, 1-2, 1-0
Chine 6-3 Nouvelle-Zélande 0-1, 5-2, 1-0
Classement
Clt Équipe PJ  V VP  D DP BP BCDiffPts
+001, Chine 4 4 0 0 1 34 3 +31 12
+002, Nouvelle-Zélande 4 3 0 0 2 20 12 +8 9
+003, Taipei chinois 4 2 0 0 2 16 19 -3 6
+004, Bulgarie 4 1 0 0 3 8 32 -24 3
+005, Mexique 4 0 0 0 4 3 15 -12 0
  • Promu
  • Relégué

Division IIIB

modifier

Elle se déroule à Izmit en Turquie du 7 au .

Résultat des matchs
Date Équipe Score Équipe Score par période
Israël 16-2 Irlande 6-1, 4-0, 6-1
Turquie 2-5 Afrique du Sud 0-3, 0-1, 2-1
Afrique du Sud 8-2 Irlande 4-0, 2-2, 2-0
Israël 6-1 Turquie 0-0, 2-1, 4-0
Afrique du Sud 1-3 Israël 0-1, 0-1, 1-1
Turquie 10-2 Irlande 3-1, 2-0, 5-1
Classement
Clt Équipe PJ  V VP  D DP BP BCDiffPts
+001, Israël 3 3 0 0 0 25 4 +21 9
+002, Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 3 2 0 0 1 14 7 +7 6
+003, Turquie 3 1 0 0 2 13 13 0 3
+004, Irlande 3 0 0 0 3 6 34 -28 0
  • Promu

Notes et références

modifier

Articles connexes

modifier

Voir aussi

modifier