Championnats de Belgique d'athlétisme 2015
Les Championnats de Belgique d'athlétisme 2015 toutes catégories se sont tenus les 25 et 26 juillet au stade Roi-Baudouin à Bruxelles.
L'épreuve des 10 000 mètres hommes et dames et le 3 000 m steeple dames se sont déroulés le samedi 2 mai à Heusden-Zolder.
Résultats courses
modifierrang | athlète | prestation |
---|---|---|
Yannick Meyer | 10 s 63 | |
Jean Marie Louis | 10 s 77 | |
Chamberry Muaka | 10 s 82 |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Anne Zagré | 11 s 49 | |
Olivia Borlée | 11 s 51 | |
Naomi Van den Broeck | 11 s 77 |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Arnout Matthijs | 21 s 05 | |
Chamberry Muaka | 21 s 60 | |
Lars Herreman | 21 s 63 |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Olivia Borlée | 23 s 36 | |
Cynthia Bolingo Mbongo | 23 s 49 | |
Sarah Rutjens | 23 s 91 |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Jonathan Borlée | 45 s 27 | |
Kévin Borlée | 45 s 84 | |
Dylan Borlée | 45 s 95 |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Laetitia Libert | 53 s 20 | |
Rani Nagels | 53 s 69 | |
Ine Hugaerts | 54 s 79 |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Aurële Vandeputte | 1 min 48 s 65 | |
Jan Van den Broeck | 1 min 48 s 71 | |
Nicky Coemans | 1 min 48 s 79 |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Lotte Scheldeman | 2 min 12 s 96 | |
Charlotte Jacobs | 2 min 13 s 19 | |
Margot Mahieu | 2 min 14 s 02 |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Jérome Kahia | 3 min 50 s 65 | |
Ruben Van Praet | 3 min 50 s 90 | |
Simon Debognies | 3 min 50 s 93 |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Sofie Van Accom | 4 min 22 s 12 | |
Jenna Wyns | 4 min 25 s 72 | |
Imana Truyers | 4 min 27 s 37 |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Koen Naert | 14 min 16 s 55 | |
Lukas Van Assche | 14 min 17 s 57 | |
Stijn De Vulder | 14 min 19 s 45 |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Veerle Van Linden | 16 min 30 s 98 | |
Lore Tack | 16 min 31 s 33 | |
Ferahiwat Gamachu Tulu | 16 min 31 s 60 |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Abdelhadi El Hachimi | 29 min 3 s 33 | |
Steven Casteele | 29 min 45 s 39 | |
Nick Van Peborgh | 29 min 50 s 75 |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Ferahiwat Gamachu Tulu | 36 min 30 s 45 | |
Manuela Soccol | 36 min 31 s 14 | |
Birgit Massage | 37 min 7 s 95 |
Résultats obstacles
modifierrang | athlète | prestation |
---|---|---|
Dario De Borger | 13 s 87 | |
Dylan Caty | 14 s 03 | |
Adrien Deghelt | 14 s 04 |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Anne Zagré | 12 s 87 | |
Sara Aerts | 13 s 24 | |
Dorien Van Diest | 13 s 95 |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Michaël Bultheel | 49 s 04 | |
Tim Rummens | 51 s 55 | |
Romain Nicodème | 52 s 98 |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Axelle Dauwens | 55 s 93 | |
Nenah De Coninck | 57 s 19 | |
Eva Duinslaeger | 59 s 55 |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Steven Casteele | 8 min 55 s 97 | |
Kim Ruell | 8 min 58 s 11 | |
Bjorn Willems | 9 min 5 s 82 |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Sofie Van Accom | 10 min 24 s 97 | |
Astrid Verhoeven | 10 min 31 s 00 | |
Charlotte Sijmens | 10 min 49 s 23 |
Résultats sauts
modifierrang | athlète | prestation |
---|---|---|
Cedric Nolf | 7,73 m | |
Corentin Campener | 7,65 m | |
Nicolas Stempnick | 7,46 m |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Nafissatou Thiam | 6,40 m | |
Els De Wael | 6,14 m | |
Kim Van Hertem | 6,04 m |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Solomon Commey | 15,29 m | |
Leopold Kapata | 14,85 m | |
Loïc Marbaix | 14,45 m |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Sietske Lenchant | 12,98 m | |
Saliyya Guisse | 11,87 m | |
Elsa Loureiro | 11,71 m |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Fabiano Kalandula | 2,13 m | |
Bram Ghuys | 2,11 m | |
Emile Verdonck | 2,01 m |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Claire Orcel | 1,82 m | |
Hannelore Desmet | 1,80 m | |
Alice Mercenier | 1,68 m |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Arnaud Art | 5,30 m | |
Ben Broeders | 5,20 m | |
Thomas Van der Plaetsen | 5,00 m |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Chloé Henry | 4,10 m | |
Fanny Smets | 4,10 m | |
Elien De Vocht | 4,00 m |
Résultats lancers
modifierrang | athlète | prestation |
---|---|---|
Jurgen Verbrugghe | 17,08 m | |
Philip Milanov | 16,90 m | |
Jarno Wagemans | 15,72 m |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Jolien Boumkwo | 15,11 m | |
Nafissatou Thiam | 14,07 m | |
Sophie Verlinden | 13,29 m |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Philip Milanov | 56,92 m | |
Edwin Nys | 52,61 m | |
Sem Bras | 50,42 m |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Annelies Peetroons | 53,93 m | |
Anouska Hellebuyck | 48,40 m | |
Moly Borbouse | 45,04 m |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Timothy Herman | 71,07 m | |
Thomas Smet | 64,30 m | |
Vincent Van den Bosch | 62,57 m |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Melissa Dupré | 54,30 m | |
Kato Van den Brulle | 49,15 m | |
Sarah Vermeir | 45,51 m |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Tim De Coster | 60,76 m | |
Walter De Wyngaert | 58,82 m | |
Remi Malengreaux | 55,72 m |
rang | athlète | prestation |
---|---|---|
Jolien Boumkwo | 60,54 m | |
Vanessa Sterckendries | 59,50 m | |
Patricia Blondeel | 52,50 m |