Championnats du monde IBSF
Les championnats du monde IBSF (connus jusqu'en 2015 sous le nom de championnats du monde FIBT (FIBT : Fédération internationale de bobsleigh et de tobogganing) ont lieu annuellement hors année olympique depuis 1930. Elles concernent les sports suivants : le bobsleigh et le skeleton.
Sport | Bobsleigh et skeleton |
---|---|
Création |
Championnats du monde IBSF 2023
Lors de la première édition, seul le bobsleigh à 4 masculine est programmé, l'année suivante l'épreuve de bob à 2 masculine est incorporée. Puis le skeleton masculin fait son apparition en 1989, ensuite ce sont les tours du bob à 2 féminin et du skeleton féminin en 2000, enfin une épreuve par équipe mixte est mise en place en 2007.
Longtemps les différentes épreuves se tenaient dans des stations différentes mais depuis 2004 toutes les épreuves sont tenues au même endroit dans un programme commun.
Il existe donc aujourd'hui sept épreuves distinctes :
- Bobsleigh à 4 masculin depuis 1930.
- Bobsleigh à 2 masculin depuis 1931.
- Bobsleigh à 2 féminin depuis 2000.
- Monobob féminin depuis 2021.
- Skeleton masculin depuis 1982.
- Skeleton féminin depuis 2000.
- Skeleton mixte depuis 2020.
- Épreuve mixte de bobsleigh et skeleton par équipes entre 2007 et 2019.
Villes hôtes
modifierBobsleigh
modifierBob à quatre
modifier
Nombre de titres par bobeur | |||
Nom | Total | ||
André Lange | 5 | ||
Francesco Friedrich | 5 | ||
Candy Bauer | 5 |
Par nation, nous avons le nombre de médailles suivant après 2023 Saint-Moritz :
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 22 | 12 | 12 | 46 |
2 | Suisse | 16 | 13 | 15 | 44 |
3 | Allemagne de l'Ouest | 6 | 7 | 7 | 20 |
4 | États-Unis | 6 | 4 | 9 | 19 |
5 | Italie | 5 | 7 | 1 | 13 |
6 | Allemagne de l'Est | 4 | 5 | 3 | 12 |
7 | Royaume-Uni | 2 | 2 | 1 | 5 |
8 | Lettonie | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | Canada | 1 | 1 | 3 | 5 |
10 | France | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | Autriche | 0 | 5 | 5 | 10 |
12 | Russie | 0 | 3 | 1 | 4 |
13 | Belgique | 0 | 1 | 0 | 1 |
Roumanie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Suède | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 64 | 63 | 63 | 190 |
Les championnats du monde de 1933 n'ont pas eu lieu. Les championnats du monde de 1966 ont été annulés après le décès de Toni Pensperger (Allemagne de l'Ouest durant la compétition. Les championnats du monde de 1967 qui devaient se dérouler à l'Alpe d'Huez ont été annulés en raison de fortes températures.
Bob à deux - Hommes
modifier
Nombre de titres par bobeur | |||
Nom | Total | ||
Eugenio Monti | 7 | ||
Francesco Friedrich | 7 | ||
Christoph Langen | 5 | ||
Thorsten Margis | 5 |
Par nation, nous avons le nombre de médailles suivant après 2023 Saint-Moritz :
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 19 | 16 | 11 | 46 |
2 | Suisse | 15 | 14 | 14 | 43 |
3 | Italie | 13 | 11 | 5 | 29 |
4 | Allemagne de l'Ouest | 4 | 6 | 5 | 15 |
5 | Allemagne de l'Est | 4 | 4 | 5 | 13 |
6 | Canada | 2 | 6 | 1 | 9 |
7 | Roumanie | 2 | 1 | 2 | 5 |
Royaume-Uni | 2 | 1 | 2 | 5 | |
9 | États-Unis | 1 | 4 | 7 | 12 |
10 | Autriche | 1 | 1 | 3 | 5 |
11 | Belgique | 1 | 0 | 1 | 2 |
Russie | 1 | 0 | 1 | 2 | |
13 | Tchécoslovaquie | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | Lettonie | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | France | 0 | 0 | 2 | 2 |
Union soviétique | 0 | 0 | 2 | 2 | |
17 | Espagne | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 65 | 67 | 63 | 195 |
Bob à deux - Femmes
modifier
Nombre de titres par bobeuse | |||
Nom | Total | ||
/ Kaillie Humphries | 4 | ||
Sandra Kiriasis | 3 | ||
Susi Erdmann | 2 | ||
Elana Meyers | 2 |
Par nation, nous avons le nombre de médailles suivant après 2023 Saint-Moritz :
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 10 | 10 | 7 | 27 |
2 | États-Unis | 4 | 5 | 7 | 16 |
3 | Canada | 2 | 2 | 3 | 7 |
4 | Royaume-Uni | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Suisse | 1 | 0 | 1 | 2 |
Total | 18 | 18 | 18 | 54 |
Monobob - Femmes
modifier
Nombre de titres par bobeuse | |||
Nom | Total | ||
Kaillie Humphries | 1 | ||
Laura Nolte | 1 |
Par nation, nous avons le nombre de médailles suivant après 2023 Saint-Moritz :
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | États-Unis | 1 | 1 | 0 | 2 |
Total | 2 | 2 | 2 | 6 |
Skeleton
modifierHommes
modifier
Nombre de titres par skeletoneur | |||
Nom | Total | ||
Martins Dukurs | 6 | ||
Gregor Stähli | 3 | ||
Jeff Pain | 2 | ||
Ryan Davenport | 2 | ||
Christopher Grotheer | 2 |
Par nation, nous avons le nombre de médailles suivant après 2023 Saint-Moritz :
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lettonie | 6 | 1 | 1 | 8 |
2 | Autriche | 5 | 7 | 6 | 18 |
3 | Suisse | 5 | 5 | 4 | 9 |
4 | Canada | 5 | 2 | 2 | 9 |
5 | Allemagne | 4 | 5 | 6 | 15 |
6 | Royaume-Uni | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | Russie | 1 | 4 | 3 | 8 |
8 | États-Unis | 1 | 3 | 5 | 9 |
9 | Nouvelle-Zélande | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Corée du Sud | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Fédération russe de bobsleigh | 0 | 1 | 0 | 1 |
Italie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Total | 30 | 31 | 30 | 91 |
Femmes
modifier
Nombre de titres par skeletoneuse | |||
Nom | Total | ||
Tina Hermann | 4 | ||
Marion Thees | 2 | ||
Maya Pedersen | 2 |
Par nation, nous avons le nombre de médailles suivant après 2023 Saint-Moritz :
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 11 | 5 | 4 | 20 |
2 | États-Unis | 2 | 3 | 4 | 9 |
3 | Royaume-Uni | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | Suisse | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | Canada | 1 | 3 | 5 | 9 |
6 | Russie | 0 | 1 | 1 | 2 |
Autriche | 0 | 1 | 1 | 2 | |
8 | Pays-Bas | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Fédération russe de bobsleigh | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 18 | 18 | 18 | 54 |
Mixte
modifierDepuis 2020.
Par nation, nous avons le nombre de médailles suivant après 2023 Saint-Moritz :
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 3 | 1 | 0 | 4 |
2 | Royaume-Uni | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | Canada | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Italie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fédération russe de bobsleigh | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 3 | 3 | 3 | 9 |
Mixte (bobsleigh + skeleton)
modifierEntre 2007 et 2019.
Par nation, nous avons le nombre de médailles suivant après 2019 Whistler :
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 8 | 5 | 0 | 13 |
2 | États-Unis | 2 | 1 | 3 | 6 |
3 | Canada | 0 | 2 | 3 | 5 |
4 | Russie | 0 | 1 | 1 | 2 |
Suisse | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Autriche | 0 | 0 | 1 | 1 |
International | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 10 | 10 | 10 | 30 |
Titres cumulatifs
modifierDernière mise à jour : après 2023 Saint-Moritz
Bobsleigh
modifierRang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 52 | 39 | 32 | 123 |
2 | Suisse | 32 | 27 | 30 | 89 |
3 | Italie | 18 | 18 | 6 | 42 |
4 | États-Unis | 12 | 14 | 23 | 49 |
5 | Allemagne de l'Ouest | 10 | 13 | 12 | 35 |
6 | Allemagne de l'Est | 8 | 9 | 8 | 25 |
7 | Canada | 5 | 9 | 7 | 21 |
8 | Royaume-Uni | 5 | 4 | 3 | 12 |
9 | Roumanie | 2 | 2 | 2 | 6 |
10 | Autriche | 1 | 6 | 8 | 15 |
11 | Lettonie | 1 | 3 | 3 | 7 |
12 | Russie | 1 | 3 | 2 | 6 |
13 | Belgique | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | France | 1 | 0 | 4 | 5 |
15 | Tchécoslovaquie | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Union soviétique | 0 | 0 | 2 | 2 |
Suède | 0 | 0 | 2 | 2 | |
18 | Espagne | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 145 | 145 | 143 | 433 |
Skeleton
modifierRang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 18 | 11 | 10 | 39 |
2 | Suisse | 7 | 7 | 4 | 18 |
3 | Canada | 6 | 6 | 7 | 19 |
4 | Lettonie | 6 | 1 | 1 | 8 |
5 | Autriche | 5 | 8 | 7 | 20 |
6 | Royaume-Uni | 4 | 4 | 3 | 11 |
7 | États-Unis | 3 | 6 | 9 | 18 |
8 | Russie | 1 | 5 | 4 | 10 |
9 | Nouvelle-Zélande | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Corée du Sud | 0 | 1 | 2 | 3 |
Fédération russe de bobsleigh | 0 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Italie | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Pays-Bas | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 51 | 52 | 51 | 154 |
Mixte (bobsleigh + skeleton)
modifierRang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 9 | 6 | 0 | 15 |
2 | États-Unis | 2 | 1 | 3 | 6 |
3 | Canada | 0 | 2 | 3 | 5 |
4 | Russie | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | Suisse | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Autriche | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Fédération russe de bobsleigh | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | International | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 11 | 11 | 11 | 33 |
Total
modifierRang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 78 | 55 | 43 | 176 |
2 | Suisse | 39 | 35 | 35 | 109 |
3 | Italie | 18 | 19 | 7 | 44 |
4 | États-Unis | 17 | 21 | 35 | 73 |
5 | Canada | 11 | 17 | 18 | 46 |
6 | Allemagne de l'Ouest | 10 | 13 | 12 | 35 |
7 | Royaume-Uni | 9 | 8 | 6 | 23 |
8 | Allemagne de l'Est | 8 | 9 | 8 | 25 |
9 | Lettonie | 7 | 4 | 4 | 15 |
10 | Autriche | 6 | 14 | 16 | 36 |
11 | Russie | 2 | 9 | 7 | 18 |
12 | Roumanie | 2 | 2 | 2 | 6 |
13 | Belgique | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | France | 1 | 0 | 4 | 5 |
15 | Nouvelle-Zélande | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Tchécoslovaquie | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | Fédération russe de bobsleigh | 0 | 1 | 2 | 3 |
Corée du Sud | 0 | 1 | 2 | 3 | |
19 | Pays-Bas | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Union soviétique | 0 | 0 | 2 | 2 |
Suède | 0 | 0 | 2 | 2 | |
22 | Espagne | 0 | 0 | 1 | 1 |
International | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 210 | 212 | 207 | 629 |