Championnats du monde de biathlon 2017 - Individuel 20 km

L' Individuel 20 km des Championnats du monde de biathlon 2017 s'est déroulé le [1],[2].

Championnats du monde de biathlon 2017 - Individuel 20km
Généralités
Sport Biathlon
Organisateur(s) IBU
Lieu(x) Hochfilzen, Drapeau de l'Autriche Autriche
Date
Participants 101

Palmarès
Vainqueur Lowell Bailey
Deuxième Ondřej Moravec
Troisième Martin Fourcade

Résultat

modifier

Début de la course à 14:30.

Rang Dossard Biathlète Nationalité Temps Pénalités (C+D+C+D) Retard
Médaille d'or 100 Lowell Bailey Drapeau des États-Unis États-Unis 48 min 7 s 40 0 (0 + 0 + 0 + 0)
Médaille d'argent 51 Ondřej Moravec Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 48 min 10 s 7 0 (0 + 0 + 0 + 0) +3.3
Médaille de bronze 4 Martin Fourcade Drapeau de la France France 48 min 28 s 6 2 (1 + 0 + 1 + 0) +21.2
4 27 Erik Lesser Drapeau de l'Allemagne Allemagne 48 min 39 s 4 1 (0 + 1 + 0 + 0) +32.0
5 15 Serhiy Semenov Drapeau de l'Ukraine Ukraine 48 min 46 s 0 1 (0 + 0 + 1 + 0) +38.6
6 67 Michal Krčmář Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 48 min 51 s 0 0 (0 + 0 + 0 + 0) +43.6
7 1 Anton Shipulin Drapeau de la Russie Russie 48 min 51 s 3 2 (2 + 0 + 0 + 0) +43.9
8 96 Johannes Thingnes Bø Drapeau de la Norvège Norvège 49 min 19 s 3 2 (0 + 0 + 1 + 1) +1:11.9
9 3 Lars Helge Birkeland Drapeau de la Norvège Norvège 49 min 21 s 7 1 (0 + 0 + 1 + 0) +1:14.3
10 11 Benjamin Weger Drapeau de la Suisse Suisse 49 min 30 s 2 1 (0 + 0 + 0 + 1) +1:22.8
11 99 Aleksey Volkov Drapeau de la Russie Russie 49 min 36 s 1 1 (1 + 0 + 0 + 0) +1:28.7
12 80 Simon Eder Drapeau de l'Autriche Autriche 49 min 39 s 0 2 (0 + 1 + 0 + 1) +1:31.6
13 46 Simon Schempp Drapeau de l'Allemagne Allemagne 49 min 47 s 9 2 (2 + 0 + 0 + 0) +1:40.5
14 101 Julian Eberhard Drapeau de l'Autriche Autriche 50 min 5 s 3 3 (2 + 0 + 1 + 0) +1:57.9
15 59 Daniel Mesotitsch Drapeau de l'Autriche Autriche 50 min 5 s 7 1 (1 + 0 + 0 + 0) +1:58.3
16 78 Krasimir Anev Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 50 min 14 s 2 2 (1 + 0 + 0 + 1) +2:06.8
17 6 Quentin Fillon Maillet Drapeau de la France France 50 min 30 s 4 3 (1 + 1 + 0 + 1) +2:23.0
18 94 Michal Šlesingr Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 50 min 33 s 9 3 (0 + 1 + 1 + 1) +2:26.5
19 58 Benedikt Doll Drapeau de l'Allemagne Allemagne 50 min 34 s 7 3 (1 + 2 + 0 + 0) +2:27.3
20 73 Evgeniy Garanichev Drapeau de la Russie Russie 50 min 41 s 1 3 (0 + 1 + 1 + 1) +2:33.7
21 90 Dominik Windisch Drapeau de l'Italie Italie 50 min 44 s 9 3 (1 + 0 + 1 + 1) +2:37.5
22 13 Jean-Guillaume Béatrix Drapeau de la France France 50 min 48 s 1 2 (0 + 2 + 0 + 0) +2:40.7
23 49 Leif Nordgren Drapeau des États-Unis États-Unis 51 min 1 s 0 2 (1 + 0 + 0 + 1) +2:53.6
24 63 Vladimir Iliev Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 51 min 9 s 0 3 (2 + 0 + 1 + 0) +3:01.6
25 70 Fabien Claude Drapeau de la France France 51 min 12 s 5 3 (1 + 1 + 0 + 1) +3:05.1
26 5 Dominik Landertinger Drapeau de l'Autriche Autriche 51 min 14 s 1 3 (0 + 2 + 0 + 1) +3:06.7
27 81 Emil Hegle Svendsen Drapeau de la Norvège Norvège 51 min 29 s 9 3 (1 + 1 + 1 + 0) +3:22.5
28 61 Dzmitry Abasheu Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 51 min 34 s 7 1 (1 + 0 + 0 + 0) +3:27.3
29 75 Matej Kazár Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 51 min 40 s 7 1 (1 + 0 + 0 + 0) +3:33.3
30 21 Kauri Kõiv Drapeau de l'Estonie Estonie 51 min 50 s 5 1 (0 + 1 + 0 + 0) +3:43.1
31 8 Vladimir Chepelin Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 52 min 9 s 3 3 (0 + 2 + 0 + 1) +4:01.9
32 37 Tomáš Krupčík Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 52 min 19 s 1 3 (2 + 1 + 0 + 0) +4:11.7
33 93 Yan Savitskiy Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 52 min 21 s 0 3 (1 + 1 + 0 + 1) +4:13.6
34 77 Arnd Peiffer Drapeau de l'Allemagne Allemagne 52 min 21 s 4 4 (3 + 1 + 0 + 0) +4:14.0
- 88 Lukas Hofer Drapeau de l'Italie Italie 52 min 21 s 4 4 (3 + 1 + 0 + 0) +4:14.0
36 74 Tim Burke Drapeau des États-Unis États-Unis 52 min 21 s 8 4 (1 + 1 + 0 + 2) +4:14.4
37 44 Torstein Stenersen Drapeau de la Suède Suède 52 min 22 s 9 3 (0 + 0 + 3 + 0) +4:15.5
38 68 Fredrik Lindström Drapeau de la Suède Suède 52 min 27 s 5 3 (0 + 1 + 1 + 1) +4:20.1
39 16 Anton Sinapov Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 52 min 28 s 8 3 (2 + 1 + 0 + 0) +4:21.4
40 41 Sergey Bocharnikov Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 52 min 29 s 4 3 (1 + 1 + 0 + 1) +4:22.0
41 32 Dmytro Pidruchnyi Drapeau de l'Ukraine Ukraine 52 min 30 s 1 4 (1 + 1 + 1 + 1) +4:22.7
42 50 Macx Davies Drapeau du Canada Canada 52 min 32 s 6 1 (0 + 0 + 0 + 1) +4:25.2
43 24 Scott Gow Drapeau du Canada Canada 52 min 36 s 5 2 (0 + 1 + 0 + 1) +4:29.1
44 33 Serafin Wiestner Drapeau de la Suisse Suisse 52 min 39 s 7 3 (0 + 1 + 1 + 1) +4:32.3
45 89 Rene Zahkna Drapeau de l'Estonie Estonie 52 min 47 s 2 3 (0 + 1 + 0 + 1) +4:39.8
46 12 Tomas Kaukėnas Drapeau de la Lituanie Lituanie 52 min 50 s 5 3 (1 + 1 + 1 + 0) +4:43.1
47 95 Ole Einar Bjørndalen Drapeau de la Norvège Norvège 52 min 57 s 2 4 (0 + 1 + 2 + 1) +4:49.8
48 66 Roland Lessing Drapeau de l'Estonie Estonie 52 min 58 s 7 3 (1 + 1 + 0 + 1) +4:51.3
49 48 Olli Hiidensalo Drapeau de la Finlande Finlande 53 min 2 s 3 3 (1 + 1 + 0 + 1) +4:54.9
50 22 Miha Dovžan Drapeau de la Slovénie Slovénie 53 min 12 s 1 3 (0 + 2 + 0 + 1) +5:04.7
51 40 Simon Desthieux Drapeau de la France France 53 min 12 s 7 4 (1 + 2 + 1 + 0) +5:05.3
52 83 Sebastian Samuelsson Drapeau de la Suède Suède 53 min 22 s 5 4 (2 + 1 + 0 + 1) +5:15.1
53 91 Andrzej Nędza-Kubiniec Drapeau de la Pologne Pologne 53 min 41 s 2 2 (0 + 1 + 1 + 0) +5:33.8
54 7 Jesper Nelin Drapeau de la Suède Suède 53 min 59 s 3 5 (1 + 1 + 2 + 1) +5:51.9
55 9 Michael Rösch Drapeau de la Belgique Belgique 53 min 59 s 9 4 (2 + 0 + 1 + 1) +5:52.5
56 14 Andrejs Rastorgujevs Drapeau de la Lettonie Lettonie 54 min 1 s 0 6 (1 + 2 + 0 + 3) +5:53.6
57 55 Łukasz Szczurek Drapeau de la Pologne Pologne 54 min 4 s 2 3 (1 + 1 + 0 + 1) +5:56.8
58 23 Sean Doherty Drapeau des États-Unis États-Unis 54 min 11 s 8 4 (1 + 1 + 2 + 0) +6:04.4
59 19 Thomas Bormolini Drapeau de l'Italie Italie 54 min 13 s 7 4 (1 + 0 + 3 + 0) +6:06.3
60 60 Tomáš Hasilla Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 54 min 18 s 0 3 (1 + 0 + 1 + 3) +6:10.6
61 92 Raman Yaliotnau Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 54 min 18 s 8 3 (1 + 1 + 0 + 2) +6:11.4
62 86 Junji Nagai Drapeau du Japon Japon 54 min 19 s 4 3 (0 + 1 + 0 + 2) +6:12.0
63 62 Jeremy Finello Drapeau de la Suisse Suisse 54 min 21 s 5 3 (0 + 1 + 1 + 1) +6:14.1
64 102 Mario Dolder Drapeau de la Suisse Suisse 54 min 22 s 4 4 (1 + 1 + 0 + 2) +6:15.0
65 10 Martin Otčenáš Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 54 min 32 s 2 4 (1 + 1 + 2 + 0) +6:24.8
66 57 Karol Dombrovski Drapeau de la Lituanie Lituanie 54 min 32 s 8 2 (0 + 0 + 1 + 1) +6:25.4
67 56 Vassiliy Podkorytov Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 55 min 6 s 4 5 (1 + 1 + 2 + 1) +6:59.0
68 47 Tsukasa Kobonoki Drapeau du Japon Japon 55 min 6 s 9 4 (2 + 2 + 0 + 0) +6:59.5
69 29 Scott Dixon Drapeau du Royaume-Uni Grande-Bretagne 55 min 18 s 3 2 (0 + 0 + 2 + 0) +7:10.9
70 98 Ruslan Tkalenko Drapeau de l'Ukraine Ukraine 55 min 19 s 5 5 (0 + 1 + 1 + 3) +7:12.1
71 38 Gheorghe Pop Drapeau de la Roumanie Roumanie 55 min 26 s 8 3 (1 + 1 + 0 + 1) +7:19.4
72 31 Aleksandr Loguinov Drapeau de la Russie Russie 55 min 35 s 0 7 (3 + 2 + 1 + 1) +7:27.6
73 42 Vytautas Strolia Drapeau de la Lituanie Lituanie 56 min 0 s 9 5 (0 + 2 + 2 + 1) +7:53.5
74 20 Mikito Tachizaki Drapeau du Japon Japon 56 min 2 s 1 5 (2 + 2 + 1 + 0) +7:54.7
75 34 Daumants Lūsa Drapeau de la Lettonie Lettonie 56 min 2 s 8 3 (0 + 2 + 0 + 1) +7:55.4
76 87 Cornel Puchianu Drapeau de la Roumanie Roumanie 56 min 9 s 0 5 (1 + 1 + 1 + 2) +8:01.6
77 28 Thierry Langer Drapeau de la Belgique Belgique 56 min 17 s 1 4 (0 + 2 + 1 + 1) +8:09.7
78 54 Remus Faur Drapeau de la Roumanie Roumanie 56 min 33 s 1 4 (0 + 1 + 2 + 1) +8:25.7
79 76 Tero Seppälä Drapeau de la Finlande Finlande 56 min 35 s 4 6 (1 + 2 + 1 + 2) +8:28.0
80 72 Oleksander Zhyrnyi Drapeau de l'Ukraine Ukraine 56 min 39 s 5 7 (1 + 2 + 3 + 1) +8:32.1
81 26 Dimitar Gerdzhikov Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 56 min 52 s 1 6 (2 + 0 + 1 + 3) +8:44.7
82 64 Lenart Oblak Drapeau de la Slovénie Slovénie 57 min 25 s 3 4 (1 + 0 + 2 + 1) +9:17.9
83 45 Kim Jong-min Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 57 min 27 s 2 3 (0 + 0 + 1 + 2) +9:19.8
84 36 Vladislav Vitenko Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 57 min 35 s 2 7 (1 + 2 + 1 + 3) +9:27.8
85 18 Mikko Loukkaanhuhta Drapeau de la Finlande Finlande 57 min 40 s 9 6 (0 + 0 + 4 + 2) +9:33.5
86 85 Brendan Green Drapeau du Canada Canada 57 min 41 s 3 5 (2 + 1 + 0 + 2) +9:33.9
87 71 Giuseppe Montello Drapeau de l'Italie Italie 57 min 58 s 6 6 (3 + 2 + 0 + 1) +9:51.2
88 2 Klemen Bauer Drapeau de la Slovénie Slovénie 58 min 4 s 1 7 (3 + 1 + 1 + 2) +9:56.7
89 69 Heo Seon-hoe Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 58 min 13 s 9 5 (3 + 0 + 1 + 1) +10:06.5
90 25 Grzegorz Guzik Drapeau de la Pologne Pologne 58 min 19 s 7 6 (2 + 1 + 2 + 1) +10:12.3
91 39 Michal Šíma Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 58 min 37 s 7 5 (2 + 2 + 0 + 1) +10:30.3
92 43 Apóstolos Angelís Drapeau de la Grèce Grèce 58 min 52 s 1 5 (2 + 2 + 0 + 1) +10:44.7
93 79 Aleksandrs Patrijuks Drapeau de la Lettonie Lettonie 59 min 25 s 7 6 (1 + 1 + 2 + 2) +11:18.3
94 82 Edin Hodžić Drapeau de la Serbie Serbie 59 min 28 s 7 5 (0 + 2 + 2 + 1) +11:21.3
95 35 Károly Gombos Drapeau de la Hongrie Hongrie 59 min 38 s 4 5 (0 + 3 + 1 + 1) +11:31.1
96 84 Krešimir Crnković Drapeau de la Croatie Croatie h 0 min 34 s 2 10 (3 + 2 + 1 + 4) +12:26.8
97 30 Filip Petrović Drapeau de la Croatie Croatie h 1 min 32 s 6 8 (1 + 1 + 3 + 3) +13:25.2
98 97 Alexander Starodubets Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud h 2 min 27 s 5 8 (2 + 2 + 1 + 3) +14:20.1
99 52 Alex Gleave Drapeau du Royaume-Uni Grande-Bretagne h 4 min 26 s 9 7 (1 + 3 + 2 + 1) +16:19.5
100 65 Dejan Krsmanović Drapeau de la Serbie Serbie h 5 min 6 s 5 12 (5 + 2 + 2 + 3) +16:59.1
17 Christian Gow Drapeau du Canada Canada 2 (2 + 0 + 0 + -) DNF
53 Damon Morton Drapeau de l'Australie Australie DNS

Notes et références

modifier