Championnats du monde de descente de canoë-kayak 2004
Les 24es Championnats du monde de descente en canoë-kayak de 2004 se sont tenus à Garmisch, en Allemagne, sous l'égide de la Fédération internationale de canoë.
Championnats du monde de descente de canoë-kayak 2004
Sport | Canoë-kayak |
---|---|
Éditions | 24e |
Lieu(x) |
Garmisch Allemagne |
Épreuves | 10 |
Navigation
C'était la troisième fois que la ville de Garmisch accueillait ces championnats, après ceux de 1985 et 1998.
Podiums
modifierCourse classique
modifierK1
modifierRang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Carlo Mercati | Italie | ||
Robert Knebel | Tchéquie | ||
Robert Pontarollo | Italie |
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Robert Knebel Kamil Mruzek David Knebel |
Tchéquie | ||
Arnaud Hybois Ronan Tastard Maxime Clérin |
France | ||
Robert Pontarollo Carlo Mercati Francesco Arenare |
Italie |
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Sabine Eichenberger | Suisse | ||
Anne Blandine Crochet | France | ||
Sabine Füsser | Allemagne |
C1
modifierRang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Tomislav Hohnjec | Croatie | ||
Vladi Panato | Italie | ||
Stephan Stiefenhöfer | Allemagne |
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Tomislav Hohnjec Tomislav Lepan Igor Gojic |
Croatie | ||
Harald Marzolof Stéphane Santamaria Guillaume Alzingre |
France | ||
Stephan Stiefenhöfer Olaf Schwarz Julian Rohn |
Allemagne |
C2
modifierRang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Vladimir Vala Jaroslav Slucik |
Slovaquie | ||
Jan Sutek Stefan Grega |
Slovaquie | ||
Gregor Simon Thomas Haas |
Allemagne |
Course sprint
modifierK1
modifierRang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Arnaud Hybois | France | ||
Robert Pontarollo | Italie | ||
Tomas Slovak | Tchéquie |
Rang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Anne Blandine Crochet | France | ||
Sabine Füsser | Allemagne | ||
Nathalie Gastineau | France |
C1
modifierRang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Harald Marzolf | France | ||
Vladi Panato | Italie | ||
Stephan Stiefenhöfer | Allemagne |
C2
modifierRang | Athlète | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Vladimir Vala Jaroslav Slucik |
Slovaquie | ||
Cyril Leblond David Silotto |
France | ||
Lubos Soska Peter Soska |
Slovaquie |
Tableau des médailles
modifierRang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 4 | 1 | 8 |
2 | Slovaquie | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Croatie | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Italie | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | Tchéquie | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Suisse | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Allemagne | 0 | 1 | 5 | 6 |
Total | 10 | 10 | 10 | 30 |
Liens externes
modifier- (en) Liste des médaillés ICF des championnats mondiaux et des JO - Partie 2: disciplines eaux vives et plates: 1936-2007.
- (en) Site officiel de Fédération Internationale de Canoë