Chesterfield (Caroline du Sud)
établissement humain, comté de Chesterfield, Caroline du Sud, États-Unis
La ville de Chesterfield est le siège du comté de Chesterfield, situé en Caroline du Sud, aux États-Unis.
Chesterfield | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Caroline du Sud | |||
Comté | Chesterfield | |||
Type de localité | Town | |||
Code ZIP | 29709 | |||
Code FIPS | 45-14140 | |||
GNIS | 1231164 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 843 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 318 hab. (2000) | |||
Densité | 148 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 34° 44′ 01″ nord, 80° 05′ 20″ ouest | |||
Altitude | 89 m |
|||
Superficie | 890 ha = 8,9 km2 | |||
· dont terre | 8,9 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Chesterfield. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Caroline du Sud
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.chesterfield-sc.com | |||
modifier |
Démographie
modifierSource
modifier- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Chesterfield, South Carolina » (voir la liste des auteurs).
Notes et références
modifier- (en) « Statistiques des États-Unis - Caroline du nord - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )