Colin Coosemans
Colin Coosemans, né le à Gand, est un footballeur belge qui joue au poste de gardien de but au RSC Anderlecht.
Colin Coosemans | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | RSC Anderlecht | |
Numéro | 26 | |
Biographie | ||
Nom | Colin Maurice Coosemans[1] | |
Nationalité | Belge | |
Naissance | Gand (Belgique) |
|
Taille | 1,84 m (6′ 0″) | |
Période pro. | Depuis 2010 | |
Poste | Gardien de but | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1997-1998 | Tenstar Melle | |
1998-2000 | VSV Gent | |
2000-2010 | Club Bruges KV | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2010-2013 | Club Bruges KV | 43 (0) |
2012-2013 | → Waasland-Beveren | 25 (0) |
2013-2015 | Waasland-Beveren | 55 (0) |
2015-2018 | KV Malines | 62 (0) |
2018-2021 | KAA La Gantoise | 6 (0) |
2021- | RSC Anderlecht | 30 (0) |
2023- | → RSCA Futures | 11 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2010-2011 | Belgique -19 ans | 3 (0) |
2012 | Belgique -20 ans | 1 (0) |
2011-2014 | Belgique espoirs | 9 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Biographie
modifierEn club
modifierChez les jeunes
modifierCoosemans commence à jouer au football en 1997 au Tenstar Melle, petit club de provinciale, qu'il quitte après une saison pour le VSV Gand avant, deux ans plus tard, de franchir un grand pas en rejoignant le Club Bruges KV pour y peaufiner sa formation. En 2010, à l'âge de 18 ans, il passe des équipes de jeunes aux professionnels.
Club Bruges KV
modifierIl fait ses débuts professionnels pour le FC Bruges le , lors de la phase de groupes de Ligue Europa contre le club espagnol du Villarreal CF. Le , il fait ses débuts de championnat contre le La Gantoise[2]. Il gagne ses galons de titulaire malgré la concurrence de deux anciens internationaux, Stijn Stijnen et Geert De Vlieger, profitant de la suspension du premier et d'une blessure du second. Mais après un mauvais match contre le KRC Genk le [3], il est renvoyé sur le banc des remplaçants, puis dans le noyau espoirs après le transfert de Bojan Jorgacević.
Waasland-Beveren
modifierEn juin 2012, il est prêté pour un an à Waasland-Beveren[4], néo-promu en Division 1. Le , il s'engage définitivement et signe un contrat de deux ans avec le club waaslandien[5], dont il est le gardien titulaire.
KV Mechelen
modifierEn juillet 2015, il signe pour 3,5 ans en faveur du KV Mechelen[6].
En 2017, il réalise une belle performance en Division 1. En effet, lors des arrêts de jeu de Royal Excel Mouscron-KV Mechelen, le marquoir indique 2-1 pour le Royal Excel Mouscron. Le KV Mechelen bénéficie d'un dernier coup de coin. Le gardien malinois traverse le terrain, récupère le ballon côté droit, tente un grand pont et perd le ballon. Le mouscronnois, Jonathan Bolingi, rate sa relance. Coosemans s'arrache, retrouve le cuir et écrase son centre qui se transforme passe décisive pour Elias Cobbaut. Ce dernier s'applique et ajuste le portier local, Logan Bailly[7].
En sélections nationales
modifierColin Coosemans joue principalement pour la sélection belge des moins de 19 ans jusqu'à la sélection belge espoirs.
Statistiques
modifierEn club
modifierSaison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Autres compétitions | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | Comp. | M. | M. | |||||||
2010-2011 | Club Bruges KV | Division 1 | 11 | 1 | C3 | 1 | PO1 | 8 | 21 | |||||
2011-2012 | Division 1 | 12 | 2 | C3 | 7 | PO1 | 1 | 22 | ||||||
Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | |||||||
2012-2013 | Waasland-Beveren (prêt) | Division 1 | 18 | 1 | - | - | PO2 | 6 | 25 | |||||
2013-2014 | Waasland-Beveren | Division 1 | 30 | 0 | - | - | PO2 | 3 | 33 | |||||
2014-2015 | Division 1 | 22 | - | - | - | PO2 | - | 22 | ||||||
Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||||||
2015-2016 | KV Malines | Division 1 | 0 | 0 | - | - | PO2 | - | 0 | |||||
2016-2017 | Division 1A | 18 | 2 | - | - | PO2 | 10 | 30 | ||||||
2017-2018 | Division 1A | 30 | 2 | - | - | - | - | 32 | ||||||
Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||||||
2018-2019 | KAA La Gantoise | Division 1A | 2 | 0 | C3 | 1 | PO1 | 0 | 3 | |||||
2019-2020 | Division 1A | 1 | 1 | C3 | 0 | - | - | 2 | ||||||
2020-2021 | Division 1A | 0 | - | C1+C3 | 0+1 | PO2 | - | 1 | ||||||
Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | |||||||
2021-2022 | RSC Anderlecht | Division 1A | 0 | 0 | C4 | 0 | PO1 | 0 | 0 | |||||
2022-2023 | Division 1A | 0 | - | C4 | 0 | - | - | 0 | ||||||
2023-2024 | Division 1A | 0 | 0 | - | - | PO1 | 3 | 3 | ||||||
2024-2025 | Division 1A | 18 | 1 | C3 | 8 | - | - | 27 | ||||||
Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | |||||||
2023-2024 | RSCA Futures (prêt) | Division 1B | 11 | - | - | - | - | - | 11 | |||||
Total sur la carrière | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
Notes et références
modifier- « Fiche de Colin Coosemans », sur transfermarkt.fr.
- Coosemans : « C'est une victoire très importante pour nous » sur Footgoal.net, le 4 octobre 2010
- (nl) « Racing Genk klopt Club Brugge in knotsgekke spektakelmatch », sur nieuwsblad.be, (consulté le ).
- « Coosemans (Bruges) prêté à Waasland », sur walfoot.be, (consulté le ).
- « Colin Coosemans signe pour 2 ans à Waasland-Beveren », sur walfoot.be, (consulté le ).
- « Coosemans sur le point de quitter Waasland-Beveren pour Malines », RTBF Sport, (lire en ligne, consulté le )
- « L'assist surréaliste de "Ahmed" Coosemans qui offre un point à Malines », RTBF Sport, (lire en ligne, consulté le )
- (nl) « Fiche du joueur », sur Belgian Soccer Database.
Liens externes
modifier
- Ressources relatives au sport :