Coupe du monde de basket-ball 3×3 2022
La septième édition des Championnats du monde de basket-ball 3×3, renommés Coupe du monde de basket-ball 3×3, se déroule sous l’égide de la Fédération internationale de basket-ball à Anvers, en Belgique, du au .
2022
| Sport | Basket 3×3 |
|---|---|
| Organisateur(s) | FIBA |
| Édition | 7e |
| Lieu(x) |
|
| Date | Du au |
| Participants |
40 équipes (20 masculines et 20 féminines) |
| Épreuves | 2 |
| Matchs joués | 144 |
| Site web officiel | fiba.basketball/3x3WorldCup/2022 |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Vainqueur |
|
| Finaliste |
|
| Troisième |
|
| Meilleur joueur |
|
La Serbie recouvre son titre et remporte ainsi sa cinquième médaille d’or dans le tournoi masculin. Chez les femmes, la France remporte pour la première fois de son histoire la compétition.
Déroulement de la compétition
modifierLes 20 équipes sont réparties en quatre poules de cinq. À la fin des matches de poule, lorsque toutes les équipes ont joué contre leurs adversaires respectifs (4 matches), les équipes classées à la première place sont directement qualifiées pour les quarts de finale, tandis que les équipes classées aux deuxième et troisième places passent par un match de barrage de huitième de finale.
Il n’y a pas de match de classement, seulement une petite finale pour attribuer la médaille de bronze.
Équipes qualifiées
modifierTournoi masculin
modifier| Équipe |
|---|
| Équipe |
|---|
| Équipe |
|---|
| Équipe |
|---|
Tournoi féminin
modifier| Équipe |
|---|
| Équipe |
|---|
| Équipe |
|---|
| Équipe |
|---|
Tournoi masculin
modifierJoueurs
modifierPhase de poule
modifierPoule A
modifier
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule B
modifier
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule C
modifier
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule D
modifier
(H) : Pays hôte du tournoi. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tableau final
modifier| Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||||||||||
| , 17:00 – Anvers | , 18:10 – Anvers | , 21:30 – Anvers | ||||||||||||||||||||
| A1 | 22 | |||||||||||||||||||||
| , 12:05 – Anvers | ||||||||||||||||||||||
| C2 | 17 | |||||||||||||||||||||
| C2 | 21 | |||||||||||||||||||||
| , 17:30 – Anvers | ||||||||||||||||||||||
| B3 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||
| , 12:30 – Anvers | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||
| B2 | 17 | |||||||||||||||||||||
| , 18:35 – Anvers | ||||||||||||||||||||||
| C3 | 20 | |||||||||||||||||||||
| C3 | 14 | |||||||||||||||||||||
| D1 | 18 | |||||||||||||||||||||
| , 20:40 – Anvers | ||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||
| , 14:35 – Anvers | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||
| A2 | 19 | |||||||||||||||||||||
| D3 | 13 | |||||||||||||||||||||
| A2 | 18 | |||||||||||||||||||||
| C1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| , 21:35 – Anvers | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||
| , 15:00 – Anvers | ||||||||||||||||||||||
| 18ap | ||||||||||||||||||||||
| D2 | 21 | |||||||||||||||||||||
| A3 | 20 | |||||||||||||||||||||
| D2 | 11 | Troisième place | ||||||||||||||||||||
| B1 | 21 | , 20:20 – Anvers | ||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18ap | ||||||||||||||||||||||
Classement final
modifier| Pos | Team | J | V | D | % | PP | PC | +/- | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 100,0 % | 146 | 105 | +41 | 20,9 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 85,7 % | 141 | 101 | +40 | 20,1 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 62,5 % | 144 | 125 | +19 | 18,0 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 71,4 % | 130 | 113 | +17 | 18,6 | |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 80,0 % | 90 | 74 | +16 | 18,0 | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 66,7 % | 123 | 75 | +48 | 20,5 | |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 66,7 % | 114 | 98 | +16 | 19,0 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 50,0 % | 90 | 104 | −14 | 15,0 | |
| 9 | 5 | 3 | 2 | 60,0 % | 93 | 84 | +09 | 18,6 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 40,0 % | 91 | 99 | −08 | 18,2 | |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 40,0 % | 89 | 84 | +05 | 17,8 | |
| 12 | 5 | 1 | 4 | 20,0 % | 90 | 91 | −01 | 18,0 | |
| 13 | 4 | 1 | 3 | 25,0 % | 71 | 78 | −07 | 17,8 | |
| 14 | 4 | 1 | 3 | 25,0 % | 64 | 82 | −18 | 16,0 | |
| 15 | 4 | 1 | 3 | 25,0 % | 64 | 84 | −20 | 16,0 | |
| 16 | 4 | 1 | 3 | 25,0 % | 57 | 76 | −19 | 14,3 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 25,0 % | 57 | 80 | −23 | 14,3 | |
| 18 | 4 | 1 | 3 | 25,0 % | 52 | 81 | −29 | 13,0 | |
| 19 | 4 | 0 | 4 | 0,0 % | 51 | 81 | −30 | 12,8 | |
| 20 | 4 | 0 | 4 | 0,0 % | 45 | 87 | −42 | 11,3 |
Tournoi féminin
modifierJoueuses
modifierPhase de poule
modifierPoule A
modifier
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule B
modifier
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule C
modifier
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule D
modifier
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tableau final
modifier| Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||||||||||
| , 21:10 – Anvers | , 17:40 – Anvers | , 20:55 – Anvers | ||||||||||||||||||||
| A1 | 21 | |||||||||||||||||||||
| , 13:40 – Anvers | ||||||||||||||||||||||
| C2 | 13 | |||||||||||||||||||||
| C2 | 15 | |||||||||||||||||||||
| , 17:55 – Anvers | ||||||||||||||||||||||
| B3 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||
| , 14:05 – Anvers | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||
| B2 | 21 | |||||||||||||||||||||
| , 17:15 – Anvers | ||||||||||||||||||||||
| C3 | 9 | |||||||||||||||||||||
| B2 | 15ap | |||||||||||||||||||||
| D1 | 14 | |||||||||||||||||||||
| , 20:15 – Anvers | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||
| , 11:10 – Anvers | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||
| A2 | 19 | |||||||||||||||||||||
| D3 | 10 | |||||||||||||||||||||
| A2 | 19 | |||||||||||||||||||||
| C1 | 16 | |||||||||||||||||||||
| , 16:35 – Anvers | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||
| , 11:35 – Anvers | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||
| D2 | 22 | |||||||||||||||||||||
| A3 | 13 | |||||||||||||||||||||
| D2 | 14 | Troisième place | ||||||||||||||||||||
| B1 | 10 | , 19:55 – Anvers | ||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
Classement final
modifier| Pos | Team | J | V | D | % | PP | PC | +/- | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 87,5 % | 141 | 103 | +38 | 17,6 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 75,0 % | 145 | 98 | +47 | 18,1 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 71,4 % | 129 | 91 | +38 | 18,4 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 62,5 % | 131 | 125 | +06 | 16,4 | |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 80,0 % | 97 | 71 | +26 | 19,4 | |
| 6 | 5 | 4 | 1 | 80,0 % | 73 | 48 | +25 | 14,6 | |
| 7 | 5 | 4 | 1 | 80,0 % | 85 | 76 | +09 | 17,0 | |
| 8 | 6 | 4 | 2 | 66,7 % | 71 | 57 | +14 | 11,8 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 40,0 % | 72 | 88 | −16 | 14,4 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 40,0 % | 69 | 81 | −12 | 13,8 | |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 40,0 % | 66 | 78 | −12 | 13,2 | |
| 12 | 5 | 2 | 3 | 40,0 % | 45 | 68 | −23 | 9,0 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 50,0 % | 62 | 66 | −04 | 15,5 | |
| 14 | 4 | 1 | 3 | 25,0 % | 61 | 77 | −16 | 15,3 | |
| 15 | 4 | 1 | 3 | 25,0 % | 51 | 65 | −14 | 12,8 | |
| 16 | 4 | 1 | 3 | 25,0 % | 29 | 62 | −33 | 7,3 | |
| 17 | 4 | 0 | 4 | 0,0 % | 57 | 73 | −16 | 14,3 | |
| 18 | 4 | 0 | 4 | 0,0 % | 54 | 68 | −14 | 13,5 | |
| 19 | 4 | 0 | 4 | 0,0 % | 46 | 79 | −33 | 11,5 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | n/a | 0,0 |
Médaillés
modifierTableau des médailles
modifierMédaillés
modifierRécompenses
modifierÉquipe type masculine
modifier
|
| ||||||||||||||||||||
Équipe type féminine
modifier
|
| ||||||||||||||||||||
Notes et références
modifier- ↑ « Germany – Men's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ « Austria – Men's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ « Belgium – Men's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ « Brazil – Men's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ « Chile – Men's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ « China – Men's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ « Egypt – Men's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- 1 2 « Powerhouse USA name men's and women's rosters for Crelan FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ « France – Men's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur 3x3ffbb.com (consulté le )
- ↑ « Japan – Men's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ « Latvia – Men's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ « Lithuania – Men's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ « Mongolia – Men's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ (en) media, « TALL FERNS & TALL BLACKS 3X3 SQUADS ANNOUNCED FOR CRELAN FIBA 3X3 WORLD CUP », sur nz.basketball, (consulté le ).
- ↑ « Netherlands – Men's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ « Poland – Men's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ « Puerto Rico – FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ « Serbia – Men's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ « Slovenia – Men's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ « Chinese Taipei – Men's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ (en) « FIBA decisions on Russia and Belarus for upcoming competitions », sur fiba.basketball, (consulté le ).
- ↑ « Germany – Women's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ « Austria – Women's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ « Dit zijn de selecties voor de Crelan FIBA 3×3 World Cup », sur basketballbelgium.be (consulté le )
- ↑ « Brazil – Women's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ « Canada – Women's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ « Chile – Women's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ « China – Women's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ « Egypt – Women's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ « Spain – Women's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ « Les Équipes de France pour la Coupe du Monde 3x3 », sur 3x3ffbb.com (consulté le )
- ↑ « Israel – Women's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ « Japan – Women's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ « Lithuania – Women's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ « Mongolia – Women's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ (en) media, « Tall Ferns & Tall Blacks 3X3 Squads Announced for Crelan FIBA 3X3 World Cup », sur nz.basketball, (consulté le ).
- ↑ « Netherlands – Women's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ « Poland – Women's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ « Dominican Republic – Women's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ « Romania – Women's FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball (consulté le )
- ↑ (en) « FIBA Statement on Dominican Republic participation to Crelan FIBA 3x3 World Cup 2022 », sur fiba.basketball, (consulté le ).
- ↑ (en) « FIBA decisions on Russia and Belarus for upcoming competitions », sur fiba.basketball, (consulté le ).
- 1 2 « Le titre mondial pour la Serbie et la France », sur fiba.basketball (consulté le ).
- ↑ Men's Statistics
- ↑ Women's Statistics