Coupe du monde de biathlon 2006-2007
La Coupe du monde de biathlon 2006-2007 démarre le par des individuels pour les hommes et les femmes organisés à Östersund (Suède), lieu de la première étape. Les championnats du monde de biathlon se déroulent au début du mois de février à Antholz-Anterselva en Italie tandis que la saison s'achève mi-mars à Khanty-Mansiïsk (Russie) où se tient l'étape finale.
Sport | Biathlon |
---|---|
Organisateur(s) | Union internationale de biathlon |
Édition | 30e |
Date | - |
Vainqueur |
Michael Greis Andrea Henkel |
---|
Navigation
Chez les hommes, l'Allemand Michael Greis inscrit pour la première fois son nom au palmarès de la coupe du monde en remportant le classement général. Il met ainsi fin à la domination alternée d'Ole Einar Bjørndalen et de Raphaël Poirée qui s'étaient partagé le gros globe de cristal depuis la saison 1999-2000. Chez les femmes, l'Allemande Andrea Henkel succède à sa compatriote Kati Wilhelm au classement général. Les Mondiaux organisés en Italie ont été le cadre de la révélation d'une autre allemande, Magdalena Neuner, qui, à seulement 20 ans, remporte trois titres mondiaux.
En outre, la fin de saison est marquée par la retraite de plusieurs biathlètes : l'Allemande Katrin Apel, les Françaises Florence Baverel-Robert, Christelle Gros et Pauline Jacquin, la Bulgare Ekaterina Dafovska, la Tchèque Lenka Faltusova, la Norvégienne Linda Grubben ou la Russe Irina Malgina chez les femmes ; les Allemands Sven Fischer et Ricco Groß, l'Italien Wilfried Pallhuber, le Français Raphaël Poirée ou les Russes Pavel Rostovtsev et Sergei Tchepikov chez les hommes.
Classements
modifierClassement général
modifierLe classement général prend en compte seulement les 24 meilleurs résultats de chaque biathlète sur les 27 épreuves.
|
|
Classements par discipline
modifierIndividuel
modifierLe classement de l'individuel prend en compte seulement les 3 meilleurs résultats de chaque biathlète sur les 4 épreuves.
|
|
Sprint
modifierLe classement du sprint prend en compte seulement les 9 meilleurs résultats de chaque biathlète sur les 10 épreuves.
|
|
Poursuite
modifierLe classement de la poursuite prend en compte seulement les 7 meilleurs résultats de chaque biathlète sur les 8 épreuves.
|
|
Départ Groupé
modifierLe classement du départ groupé prend en compte seulement les 4 meilleurs résultats de chaque biathlète sur les 5 épreuves.
|
|
Relais
modifierLe classement du relais prend en compte seulement les 4 meilleurs résultats de chaque nation sur les 5 épreuves.
|
|
Coupe des nations
modifierLes deux moins bons scores en relais et les deux moins bons scores des épreuves individuelles (individuel et sprint) de chaque nation sont retirés (seulement 15 épreuves sont donc prises en compte).
|
|
Calendrier et podiums
modifierLes liens externes redirigent vers les classements et résultats officiels complets sur le site de l'Union internationale de biathlon.
Hommes
modifier1. Östersund ( - ) [1] | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Second | Troisième |
30/11/2006 | Individuel (20 km) | Ole Einar Bjørndalen | Andreas Birnbacher | Michael Greis |
02/12/2006 | Sprint (10 km) | Ole Einar Bjørndalen | Dmitri Iarochenko | Michael Greis |
03/12/2006 | Poursuite (12,5 km) | Ole Einar Bjørndalen | Dmitri Iarochenko | Raphaël Poirée |
2. Hochfilzen ( - ) [2] | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Second | Troisième |
08/12/2006 | Sprint (10 km) | Ole Einar Bjørndalen | Michael Greis | Matthias Simmen |
09/12/2006 | Poursuite (10 km) | Ole Einar Bjørndalen | Dmitri Iarochenko | Ivan Tcherezov |
10/12/2006 | Relais (4 x 7,5 km) | Russie | Allemagne | France |
3. Hochfilzen ( - ) [3] En remplacement d'Osrblie (Slovaquie) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Second | Troisième |
14/12/2006 | Sprint (10 km)[15] | Michael Greis | Maxim Tchoudov | Björn Ferry |
16/12/2006 | Sprint (10 km) | Raphaël Poirée | Michael Rösch | Sven Fischer |
17/12/2006 | Relais (4 x 7,5 km) | Norvège | Russie | Allemagne |
4. Oberhof ( - ) [4] | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Second | Troisième |
04/01/2007 | Relais (4 x 7,5 km) | Russie | Allemagne | Norvège |
06/01/2007 | Sprint (10 km) | Nikolay Kruglov | Michael Greis | Rene Laurent Vuillermoz |
07/01/2007 | Poursuite (12,5 km) | Nikolay Kruglov | Dmitri Iarochenko | Maxim Tchoudov |
5. Ruhpolding ( - ) [5] | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Second | Troisième |
11/01/2007 | Relais (4 x 7,5 km) | Norvège | Russie | Allemagne |
13/01/2007 | Sprint (10 km) | Ole Einar Bjørndalen | Halvard Hanevold | Emil Hegle Svendsen |
14/01/2007 | Départ Groupé (15 km) | Ole Einar Bjørndalen | Emil Hegle Svendsen | Christoph Sumann |
6. Pokljuka ( - ) [6] | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Second | Troisième |
18/01/2007 | Sprint (10 km) | Alexander Wolf | Björn Ferry | Emil Hegle Svendsen |
20/01/2007 | Poursuite (12,5 km) | Christoph Sumann | Alexander Wolf | Vincent Defrasne |
21/01/2007 | Départ Groupé (15 km) | Christoph Sumann | Vincent Defrasne | Andreas Birnbacher |
Championnats du monde 2007 à Antholz-Anterselva ( - ) [7] | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Second | Troisième |
03/02/2007 | Sprint (10 km) | Ole Einar Bjørndalen | Michal Šlesingr | Andriy Deryzemlya |
04/02/2007 | Poursuite (12,5 km) | Ole Einar Bjørndalen | Maxim Tchoudov | Vincent Defrasne |
06/02/2007 | Individuel (20 km) | Raphaël Poirée | Michael Greis | Michal Šlesingr |
10/02/2007 | Relais (4 x 7,5 km) | Russie | Norvège | Allemagne |
11/02/2007 | Départ Groupé (15 km) | Michael Greis | Andreas Birnbacher | Raphaël Poirée |
7. Lahti ( - ) [8] | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Second | Troisième |
01/03/2007 | Individuel (20 km) | Raphaël Poirée | Simon Fourcade | Alexander Wolf |
03/03/2007 | Sprint (10 km) | Raphaël Poirée | Alexander Os | Hans Martin Gjedrem |
04/03/2007 | Départ Groupé (15 km) | Raphaël Poirée | Michael Greis | Sven Fischer |
8. Holmenkollen ( - ) [9] | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Second | Troisième |
08/03/2007 | Individuel (20 km)[16] | Raphaël Poirée | Michael Greis | Dmitri Iarochenko |
10/03/2007 | Poursuite (12,5 km) | Ole Einar Bjørndalen | Raphaël Poirée | Michael Greis |
11/03/2007 | Départ Groupé (15 km) | Ole Einar Bjørndalen | Raphaël Poirée | Sven Fischer |
9. Khanty-Mansiïsk ( - ) [10] | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Second | Troisième |
15/03/2007 | Sprint (10 km) | Michael Rösch | Maxim Tchoudov | Andrei Makoveev |
17/03/2007 | Poursuite (12,5 km) | Maxim Tchoudov | Björn Ferry | Stian Eckhoff |
18/03/2007 | Départ Groupé (15 km) | Ivan Tcherezov | Michael Greis | Sven Fischer |
Femmes
modifier1. Östersund ( - ) [11] | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Second | Troisième |
29/11/2006 | Individuel (15 km) | Irina Malgina | Liv-Kjersti Eikeland | Zina Kocher |
01/12/2006 | Sprint (7,5 km) | Magdalena Gwizdon | Kati Wilhelm | Martina Glagow |
03/12/2006 | Poursuite (10 km) | Linda Grubben | Anna Carin Olofsson | Magdalena Gwizdon |
2. Hochfilzen ( - ) [12] | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Second | Troisième |
08/12/2006 | Sprint (7,5 km) | Andrea Henkel | Magdalena Gwizdon | Kong Yingchao |
09/12/2006 | Poursuite (10 km) | Andrea Henkel | Linda Grubben | Anna Carin Olofsson |
10/12/2006 | Relais (4 x 6 km) | Russie | Allemagne | Norvège |
3. Hochfilzen ( - ) [13] En remplacement d'Osrblie (Slovaquie) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Second | Troisième |
13/12/2006 | Individuel (15 km) | Andrea Henkel | Martina Glagow | Oksana Khvostenko |
15/12/2006 | Sprint (7,5 km) | Anna Carin Olofsson | Sandrine Bailly | Andrea Henkel |
17/12/2006 | Relais (4 x 6 km) | France | Russie | Chine |
4. Oberhof ( - ) [14] | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Second | Troisième |
03/01/2007 | Relais (4 x 6 km) | France | Allemagne | Chine |
05/01/2007 | Sprint (7,5) | Magdalena Neuner | Andrea Henkel | Martina Glagow |
07/01/2007 | Poursuite (10 km) | Linda Grubben | Sandrine Bailly | Magdalena Neuner |
5. Ruhpolding ( - ) [15] | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Second | Troisième |
10/01/2007 | Relais (4 x 6 km) | Russie | Allemagne | France |
12/01/2007 | Sprint (7,5 km) | Sandrine Bailly | Anna Carin Olofsson | Florence Baverel-Robert |
14/01/2007 | Départ Groupé (12,5 km) | Anna Carin Olofsson | Kati Wilhelm | Linda Grubben |
6. Pokljuka ( - ) [16] | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Second | Troisième |
17/01/2007 | Sprint (7,5 km) | Anna Carin Olofsson | Tatiana Moiseeva | Kati Wilhelm |
19/01/2007 | Poursuite (10 km) | Kati Wilhelm | Tatiana Moiseeva | Natalia Sokolova |
21/01/2007 | Départ Groupé (12,5 km) | Oksana Khvostenko | Kati Wilhelm | Tadeja Brankovic |
Championnats du monde 2007 à Antholz-Anterselva ( - ) [17] | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Second | Troisième |
03/02/2007 | Sprint (7,5 km) | Magdalena Neuner | Anna Carin Olofsson | Natalia Gousseva |
04/02/2007 | Poursuite (10 km) | Magdalena Neuner | Linda Grubben | Anna Carin Olofsson |
07/02/2007 | Individuel (15 km) | Linda Grubben | Florence Baverel-Robert | Martina Glagow |
10/02/2007 | Départ Groupé (12,5 km) | Andrea Henkel | Martina Glagow | Kati Wilhelm |
11/02/2007 | Relais (4 x 6 km) | Allemagne | France | Norvège |
7. Lahti ( - ) [18] | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Second | Troisième |
28/02/2007 | Individuel (15 km) | Andrea Henkel | Florence Baverel-Robert | Kati Wilhelm |
02/03/2007 | Sprint (7,5 km) | Martina Glagow | Kati Wilhelm | Ekaterina Iourieva |
04/03/2007 | Départ Groupé (12,5 km) | Martina Glagow | Kati Wilhelm | Kathrin Hitzer |
8. Holmenkollen ( - ) [19] | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Second | Troisième |
08/03/2007 | Sprint (7,5 km) | Andrea Henkel | Ekaterina Iourieva | Magdalena Neuner |
10/03/2007 | Poursuite (10 km) | Magdalena Neuner | Andrea Henkel | Kati Wilhelm |
11/03/2007 | Départ Groupé (12,5 km) | Magdalena Neuner | Kathrin Hitzer | Ekaterina Iourieva |
9. Khanty-Mansiïsk ( - ) [20] | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Second | Troisième |
15/03/2007 | Sprint (7,5 km) | Magdalena Neuner | Andrea Henkel | Anna Carin Olofsson |
17/03/2007 | Poursuite (10 km) | Magdalena Neuner | Anna Carin Olofsson | Andrea Henkel |
18/03/2007 | Départ Groupé (12,5 km) | Helena Jonsson | Oksana Khvostenko | Kathrin Hitzer |
Mixte
modifierChampionnats du monde 2007 à Antholz-Anterselva ( - ) [21] | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Second | Troisième |
08/02/2007 | Relais (2 x 6 km + 2 x 7,5 km) | Suède | France | Norvège |
Annexes
modifierNotes et références
modifier- (en) Men's World Cup Total Scores
- (en) Women's World Cup Total Scores
- (en) World Cup Individual Score Men
- (en) World Cup Individual Score Women
- (en) World Cup Sprint Score Men
- (en) World Cup Sprint Score Women
- (en) World Cup Pursuit Score Men
- (en) World Cup Pursuit Score Women
- (en) World Cup Mass Start Score Men
- (en) World Cup Mass Start Score Women
- (en) Men's World Cup Relay Scores
- (en) Women's World Cup Relay Scores
- (en) Men's Nations Cup Scores
- (en) Women's Nations Cup Scores
- En raison du manque de neige et de mauvaises conditions météorologiques empêchant d'assurer la mise en place de l'ensemble des pistes, le 20 km individuel initialement prévu est remplacé par un sprint 10 km.
- En compensation du remplacement de l'individuel par un sprint lors de la troisième étape à Hochfilzen à cause du manque de neige, le sprint de l'étape d'Oslo est remplacé par un individuel.