Coupe du monde féminine de volley-ball 2007
La Coupe du monde de volley-ball féminin a lieu au Japon, du 2 au 16 novembre 2007, dans sept villes hôtes et huit sites de compétition.
Coupe du monde féminine de volley-ball 2007
Sport | Volley-ball |
---|---|
Organisateur(s) | FIVB |
Éditions | 10e |
Lieu(x) | Japon |
Date | du 2 au |
Nations | 12 |
Site(s) |
Tokyo Metropolitan Gymnasium Namihaya Dome Hokkaido Prefectural Sports Center Nippon Gaishi Hall Hamamatsu Arena Sendai-city Gymnasium Kumamoto Prefectural Gymnasium Park Arena Komaki |
Site web officiel | [1] |
Vainqueur | Italie |
---|---|
Meilleur joueur | Simona Gioli |
Navigation
Formule de compétition
modifierLa Coupe du monde de volley-ball 2007 a regroupé 12 équipes. Elle se compose des champions de 5 continents (Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Europe), des 4 vice-champions, du pays organisateur et de deux équipes invitées ("wild card").
Les matches se sont disputés en Round Robin. Chaque équipe a rencontré les autres (au total, 11 matches par équipe).
Les 3 premières équipes se sont qualifiées pour les Jeux olympiques de Pékin.
Équipes présentes
modifier- Japon : organisateur
- Italie : champion d'Europe
- Cuba : champion d'Amérique du Nord
- Brésil : champion d'Amérique du Sud
- Thaïlande : 3e au championnat d'Asie après le Japon et la Chine
- Kenya : champion d'Afrique
- Serbie : vice-champion d'Europe
- Pérou : vice-champion d'Amérique du Sud
- Corée du Sud : 4e au championnat d'Asie
- États-Unis : vice-champion d'Amérique du Nord
- Pologne : wild card
- République dominicaine : wild card
Déroulement de la compétition
modifier1er tour du 2 au 4 novembre 2007
modifierNo | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
1 | 02-11-07 | Corée du Sud - Serbie | 0-3 | 21-25 | 23-25 | 15-25 | 59 | 75 | ||
2 | 02-11-07 | Italie - Thaïlande | 3-0 | 25-14 | 25-14 | 25-16 | 75 | 44 | ||
3 | 02-11-07 | Japon - République dominicaine | 3-0 | 25-23 | 25-18 | 25-20 | 75 | 61 | ||
7 | 03-11-07 | Serbie - Thaïlande | 3-1 | 25-20 | 18-25 | 25-17 | 26-24 | 94 | 86 | |
8 | 03-11-07 | République dominicaine - Italie | 0-3 | 17-25 | 16-25 | 17-25 | 50 | 75 | ||
9 | 03-11-07 | Japon - Corée du Sud | 3-1 | 25-23 | 19-25 | 25-22 | 25-16 | 94 | 86 | |
13 | 04-11-07 | République dominicaine - Thaïlande | 3-2 | 25-14 | 25-21 | 23-25 | 19-25 | 17-15 | 109 | 100 |
14 | 04-11-07 | Italie - Corée du Sud | 3-0 | 25-15 | 25-19 | 25-22 | 75 | 56 | ||
15 | 04-11-07 | Japon - Serbie | 1-3 | 20-25 | 20-25 | 25-18 | 24-26 | 89 | 94 |
No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
4 | 02-11-07 | Cuba - Kenya | 3-0 | 25-11 | 25-18 | 25-20 | 75 | 49 | ||
5 | 02-11-07 | Pérou - États-Unis | 0-3 | 23-25 | 14-25 | 19-25 | 56 | 75 | ||
6 | 02-11-07 | Brésil - Pologne | 3-0 | 25-12 | 25-20 | 25-22 | 75 | 54 | ||
10 | 03-11-07 | Cuba - États-Unis | 2-3 | 25-20 | 21-25 | 18-25 | 25-20 | 11-15 | 100 | 105 |
11 | 03-11-07 | Pérou - Pologne | 0-3 | 17-25 | 17-25 | 16-25 | 50 | 75 | ||
12 | 03-11-07 | Brésil - Kenya | 3-0 | 25-16 | 25-7 | 25-14 | 75 | 37 | ||
16 | 04-11-07 | Kenya - Pérou | 0-3 | 16-25 | 9-25 | 19-25 | 44 | 75 | ||
17 | 04-11-07 | Brésil - Cuba | 3-2 | 25-19 | 19-25 | 25-17 | 19-25 | 15-11 | 103 | 97 |
18 | 04-11-07 | Pologne - États-Unis | 1-3 | 21-25 | 25-12 | 25-27 | 17-25 | 88 | 89 |
2d tour du 6 au 7 novembre 2007
modifierNo | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
19 | 06-11-07 | Italie - Serbie | 3-2 | 23-25 | 25-14 | 16-25 | 25-17 | 15-7 | 104 | 88 |
20 | 06-11-07 | République dominicaine - Corée du Sud | 1-3 | 24-26 | 25-22 | 20-25 | 21-25 | 90 | 98 | |
21 | 06-11-07 | Japon - Thaïlande | 3-0 | 25-19 | 27-25 | 25-14 | 77 | 58 | ||
25 | 07-11-07 | Corée du Sud - Thaïlande | 3-0 | 25-21 | 25-20 | 25-21 | 75 | 62 | ||
26 | 07-11-07 | République dominicaine - Serbie | 0-3 | 22-25 | 14-25 | 23-25 | 59 | 75 | ||
27 | 07-11-07 | Japon - Italie | 0-3 | 18-25 | 19-25 | 14-25 | 51 | 75 |
No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
22 | 06-11-07 | Kenya - États-Unis | 0-3 | 9-25 | 20-25 | 10-25 | 39 | 75 | ||
23 | 06-11-07 | Cuba - Pologne | 3-2 | 21-25 | 26-24 | 22-25 | 25-21 | 15-13 | 109 | 108 |
24 | 06-11-07 | Brésil - Pérou | 3-0 | 25-17 | 25-15 | 25-17 | 75 | 49 | ||
28 | 07-11-07 | Kenya - Pologne | 0-3 | 12-25 | 10-25 | 15-25 | 37 | 75 | ||
29 | 07-11-07 | Cuba - Pérou | 3-0 | 29-27 | 25-19 | 25-13 | 79 | 59 | ||
30 | 07-11-07 | Brésil - États-Unis | 2-3 | 25-17 | 25-16 | 21-25 | 23-25 | 9-15 | 103 | 98 |
3e tour du 9 au 11 novembre 2007
modifierNo | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
31 | 09-11-07 | Italie - Pologne | 3-0 | 25-15 | 25-15 | 25-18 | 75 | 48 | ||
32 | 09-11-07 | Kenya - Serbie | 0-3 | 15-25 | 16-25 | 10-25 | 41 | 75 | ||
33 | 09-11-07 | Japon - Pérou | 3-1 | 25-18 | 25-13 | 22-25 | 25-19 | 97 | 75 | |
37 | 10-11-07 | Italie - Kenya | 3-0 | 25-13 | 25-13 | 25-5 | 75 | 31 | ||
38 | 10-11-07 | Pérou - Serbie | 0-3 | 15-25 | 15-25 | 23-25 | 53 | 75 | ||
39 | 10-11-07 | Japon - Pologne | 3-2 | 19-25 | 25-23 | 18-25 | 25-22 | 15-12 | 102 | 107 |
43 | 11-11-07 | Italie - Pérou | 3-0 | 25-13 | 25-21 | 25-17 | 75 | 51 | ||
44 | 11-11-07 | Pologne - Serbie | 3-2 | 24-26 | 25-23 | 25-12 | 19-25 | 15-10 | 108 | 96 |
45 | 11-11-07 | Japon - Kenya | 3-0 | 25-14 | 25-12 | 25-8 | 75 | 34 |
No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
34 | 09-11-07 | Brésil - Thaïlande | 3-0 | 25-12 | 25-13 | 25-20 | 75 | 45 | ||
35 | 09-11-07 | République dominicaine - États-Unis | 1-3 | 16-25 | 25-20 | 16-25 | 18-25 | 75 | 95 | |
36 | 09-11-07 | Cuba - Corée du Sud | 3-2 | 25-20 | 17-25 | 19-25 | 25-21 | 15-10 | 101 | 101 |
40 | 10-11-07 | Cuba - République dominicaine | 3-1 | 25-13 | 25-27 | 25-23 | 25-18 | 100 | 81 | |
41 | 10-11-07 | Thaïlande - États-Unis | 1-3 | 25-21 | 19-25 | 11-25 | 13-25 | 68 | 96 | |
42 | 10-11-07 | Brésil - Corée du Sud | 3-0 | 25-15 | 25-17 | 25-17 | 75 | 49 | ||
46 | 11-11-07 | Cuba - Thaïlande | 3-1 | 25-22 | 23-25 | 25-22 | 25-13 | 98 | 82 | |
47 | 11-11-07 | Corée du Sud - États-Unis | 0-3 | 21-25 | 19-25 | 23-25 | 63 | 75 | ||
48 | 11-11-07 | Brésil - République dominicaine | 3-0 | 25-16 | 25-12 | 25-14 | 75 | 42 |
4e tour du 14 au 16 novembre 2007
modifierNo | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
49 | 14-11-07 | Brésil - Italie | 0-3 | 20-25 | 23-25 | 19-25 | 62 | 75 | ||
50 | 14-11-07 | Serbie - États-Unis | 3-1 | 28-26 | 23-25 | 25-20 | 25-23 | 101 | 94 | |
51 | 14-11-07 | Japon - Cuba | 1-3 | 25-22 | 29-31 | 23-25 | 20-25 | 97 | 103 | |
55 | 15-11-07 | Brésil - Serbie | 3-0 | 25-13 | 25-14 | 25-21 | 75 | 48 | ||
56 | 15-11-07 | Cuba - Italie | 0-3 | 25-27 | 19-25 | 16-25 | 60 | 77 | ||
57 | 15-11-07 | Japon - États-Unis | 0-3 | 17-25 | 14-25 | 20-25 | 51 | 75 | ||
61 | 16-11-07 | Cuba - Serbie | 3-1 | 23-25 | 25-22 | 25-20 | 25-22 | 98 | 89 | |
62 | 16-11-07 | Italie - États-Unis | 3-0 | 25-20 | 25-18 | 27-25 | 77 | 63 | ||
63 | 16-11-07 | Japon - Brésil | 1-3 | 16-25 | 25-23 | 18-25 | 18-25 | 77 | 98 |
No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
52 | 14-11-07 | Kenya - Thaïlande | 2-3 | 15-25 | 25-23 | 25-22 | 13-25 | 10-15 | 88 | 110 |
53 | 14-11-07 | République dominicaine - Pologne | 0-3 | 14-25 | 14-25 | 18-25 | 46 | 75 | ||
54 | 14-11-07 | Corée du Sud - Pérou | 3-0 | 25-17 | 26-24 | 25-20 | 76 | 61 | ||
58 | 15-11-07 | République dominicaine - Kenya | 3-0 | 25-19 | 25-16 | 25-18 | 75 | 53 | ||
59 | 15-11-07 | Pérou - Thaïlande | 0-3 | 23-25 | 22-25 | 17-25 | 62 | 75 | ||
60 | 15-11-07 | Corée du Sud - Pologne | 1-3 | 20-25 | 25-20 | 23-25 | 19-25 | 87 | 95 | |
64 | 16-11-07 | République dominicaine - Pérou | 3-2 | 23-25 | 21-25 | 25-17 | 25-10 | 15-13 | 109 | 90 |
65 | 16-11-07 | Pologne - Thaïlande | 3-0 | 25-15 | 25-17 | 25-22 | 75 | 54 | ||
66 | 16-11-07 | Kenya - Corée du Sud | 0-3 | 16-25 | 17-25 | 12-25 | 45 | 75 |
Classement final
modifierNo | Équipe | Points | Matches | Points | Sets | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gagnés | perdus | pour | contre | Ratio | pour | contre | Ratio | |||
Italie | 22 | 11 | 0 | 858 | 604 | 1,421 | 33 | 2 | 16,500 | |
Brésil | 20 | 9 | 2 | 891 | 671 | 1,328 | 29 | 9 | 3,222 | |
États-Unis | 20 | 9 | 2 | 940 | 821 | 1,145 | 28 | 13 | 2,154 | |
4. | Cuba | 19 | 8 | 3 | 1020 | 951 | 1,073 | 28 | 17 | 1,647 |
5. | Serbie | 18 | 7 | 4 | 910 | 866 | 1,051 | 26 | 15 | 1,733 |
6. | Pologne | 17 | 6 | 5 | 908 | 820 | 1,107 | 23 | 18 | 1,278 |
7. | Japon | 17 | 6 | 5 | 885 | 866 | 1,022 | 21 | 19 | 1,105 |
8. | Corée du Sud | 15 | 4 | 7 | 825 | 848 | 0,973 | 16 | 22 | 0,727 |
9. | République dominicaine | 14 | 3 | 8 | 797 | 911 | 0,875 | 12 | 28 | 0,429 |
10. | Thaïlande | 13 | 2 | 9 | 784 | 924 | 0,848 | 11 | 29 | 0,379 |
11. | Pérou | 12 | 1 | 10 | 681 | 855 | 0,796 | 6 | 30 | 0,200 |
12. | Kenya | 11 | 0 | 11 | 498 | 860 | 0,579 | 2 | 33 | 0,061 |
Italie, Brésil et États-Unis sont qualifiés pour les Jeux olympiques à Pékin.
Distinctions individuelles
modifier- MVP : Simona Gioli
- Meilleure Marqueuse : Katarzyna Skowrońska
- Meilleure Attaquante : Nancy Carillo
- Meilleure Contreuse : Simona Gioli
- Meilleure Serveuse : Yanelis Santos
- Meilleure Passeuse : Paola Cardullo
- Meilleure Libéro : Hélia Souza “Fofao”
Composition des équipes
modifierArticles connexes
modifierLiens externes
modifier- (en + ja) Site officiel de la compétition
- FIVB