DG Flugzeugbau DG-1000
Le DG1000 est un planeur de la classe FAI biplace construit par DG Flugzeugbau et qui effectua son premier vol en juillet 2000 à Spire, en Allemagne.
Dg-1000 | |
DG Flugzeugbau DG-1000 en vol. | |
Constructeur | DG Flugzeugbau |
---|---|
Premier vol | Juillet 2000 |
Classe de compétition | FAI biplace |
Équipage | 2 |
Dimensions | |
Profil | HQK-51 |
Envergure | 18 m / 20 m |
Longueur | 8,66 m |
Hauteur | 1,87 m |
Largeur du cockpit | 0,73 m |
Hauteur du cockpit | 1 m |
Surface alaire | 16,72 m² / 17,53 m2 |
Allongement | xx / 22,82 |
Masses et charge | |
Masse à vide | 411 kg / 415 kg |
Ballast | 160 kg |
Charge alaire minimale | 29,4 kg/m² / 28,2 kg/m2 |
Charge alaire maximale | 44,9 kg/m² / 42,8 kg/m2 |
Masse maximale | 750 kg et 630 kg (voltige) / 750 kg |
Performances | |
Vitesse maximale | 270 km/h |
Vitesse de décrochage | 70 km/h / 68 km/h |
Finesse max. | 46,5 / |
Taux de chute minimal | m/s |
Facteur de charge | +5,3/-2,65 et +7/-5 (voltige) / +5,3/-2,65 |
modifier |
Dg-1000 T | |
Constructeur | DG Flugzeugbau |
---|---|
Équipage | 2 |
Motorisation | |
Moteur | Solo 2350C |
Type | 2 cylindres 2 temps |
Puissance | 68 kW |
Réservoir carburant | 38 L |
Masses et charge | |
Masse à vide | 510 kg |
Charge alaire minimale | 33,7 kg/m2 |
Charge alaire maximale | 44,5 kg/m2 |
Masse maximale | 780 kg |
Performances | |
Vitesse maximale | 270 km/h |
Vitesse de décrochage | 70 km/h / 71 km/h |
Finesse max. | xx / 46.5 |
Taux de chute minimal | 0,55 m/s |
modifier |
Versions
modifierIl existe cinq versions du DG-1000 :
- DG1000S, c'est la version standard avec 20 mètres d'envergure ;
- DG1000S 18/20, version qui peut voler en configuration 18 mètres ou 20 mètres ;
- DG1000S Club, avec seulement 18 mètres d'envergure, train d'atterrissage fixe et pas de ballasts ;
- DG1000T, 18 ou 20 mètres d'envergure avec un « Turbo ».
- DG1000M, version à décollage autonome.
En envergure de 18 mètres, il est certifié pour la voltige.
Une nouvelle version, le DG-1001 qui est une évolution du DG-1000 par l'ajout de :
- Train d'atterrissage à rentrée electrique
- Amélioration des commandes de vol
- Systeme d'aspiration Mandl qui améliore ou dégrade les performances