Daniel Vladař
Daniel Vladař (né le à Prague en Tchéquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace[1]. Il évolue au poste de gardien de but[2].
Nationalité | Tchéquie |
---|---|
Naissance |
, Prague (Tchéquie) |
Position | Gardien de but |
---|---|
Attrape de la | gauche |
Équipe LNH | Flames de Calgary |
Ancienne(s) équipe(s) | Bruins de Boston |
A joué pour |
1.liga HC Kladno ECHL Gladiators d'Atlanta Extraliga HC Pardubice LAH Bruins de Providence |
Repêc. LNH |
75e choix au total, 2015 Bruins de Boston |
Carrière pro. | Depuis 2016 |
Biographie
modifierCarrière en club
modifierFormé au HC Kladno, il joue ses premiers matchs en senior dans la 1.liga en 2015. Il est choisi au troisième tour, en soixante-quinzième position par les Bruins de Boston lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2015. Lors de la saison 2015-2016, il part en Amérique du Nord et évolue en junior avec le Steel de Chicago dans l'USHL. En 2016, il passe professionnel avec les Bruins de Providence, club ferme des Bruins dans la Ligue américaine de hockey. Après quatre saisons passées entre l'ECHL avec les Gladiators d'Atlanta et les Bruins de Providence, il débute dans la Ligue nationale de hockey avec les Bruins de Boston lors des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2020. Le , il joue son premier match avec les Bruins face au Lightning de Tampa Bay[3]. Le , il est titularisé pour la première fois face aux Penguins de Pittsburgh.
Le , il est échangé aux Flames de Calgary en retour d'un choix de troisième tour lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2022[4]. Le 20 octobre 2022, les Flames lui accordent une prolongation de contrat de deux ans. Cette entente, qui entrera en vigueur en 2023-2024, lui rapportera 4,4 millions de dollars[5].
Carrière internationale
modifierIl représente la Tchéquie en sélections jeunes.
Statistiques
modifierEn club
modifierPour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | V | D | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||||
2012-2013 | HC Kladno | Extraliga U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 3 | 3,00 | 89,3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2013-2014 | HC Kladno | Extraliga U20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 366 | 15 | 2,46 | 90,6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2014-2015 | HC Kladno | Extraliga U20 | 29 | 16 | 13 | 0 | 1 681 | 78 | 2,78 | 92,6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 200 | 12 | 3,60 | 89,3 | 0 | ||||
2014-2015 | HC Kladno | 1. liga | 8 | 4 | 4 | 0 | 487 | 16 | 1,97 | 93,3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Steel de Chicago | USHL | 30 | 12 | 12 | 4 | 1766 | 68 | 2,31 | 92,0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Bruins de Providence | LAH | 8 | 4 | 0 | 1 | 390 | 17 | 2,62 | 92,1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Gladiators d'Atlanta | ECHL | 18 | 5 | 9 | 1 | 972 | 63 | 3,89 | 88,7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Bruins de Providence | LAH | 4 | 2 | 2 | 0 | 242 | 9 | 2,23 | 92,4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Gladiators d'Atlanta | ECHL | 41 | 17 | 18 | 2 | 2 309 | 114 | 2,96 | 91,1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 180 | 9 | 3,10 | 91,7 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Bruins de Providence | LAH | 31 | 13 | 17 | 1 | 1 847 | 84 | 2,73 | 89,8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 | 2 | 2,00 | 92,6 | 0 | 0 | ||
2019-2020 | Bruins de Providence | LAH | 25 | 14 | 7 | 1 | 1 407 | 42 | 1,79 | 93,6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Gladiators d'Atlanta | ECHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 2 | 2,00 | 90,9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Bruins de Boston | LNH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 6,27 | 80,0 | 0 | 0 | |||
2020-2021 | Bruins de Providence | LAH | 10 | 3 | 4 | 3 | 602 | 22 | 2,19 | 92,3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | Bruins de Boston | LNH | 5 | 2 | 2 | 1 | 300 | 17 | 3,40 | 88,6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | HC Dynamo Pardubice | Extraliga | 6 | 4 | 2 | 0 | 373 | 8 | 1,29 | 95,5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | Flames de Calgary | LNH | 23 | 13 | 6 | 2 | 1 243 | 57 | 2,75 | 90,6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0,00 | 100,0 | 0 | 0 | ||
2022-2023 | Flames de Calgary | LNH | 27 | 14 | 6 | 5 | 1 484 | 70 | 2,91 | 89,5 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Internationales
modifierAnnée | Équipe | Compétition | PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Tchéquie | Championnat du monde moins de 18 ans | 4 | 2 | 1 | 0 | 195 | 11 | 3,38 | 90,3 | 1 | Sixième place | |||
2017 | Tchéquie | Championnat du monde junior | 2 | 0 | 2 | 0 | 121 | 8 | 3,97 | 86,4 | 0 | Sixième place |
Trophées et honneurs personnels
modifierLAH
modifier- 2019-2020 :
- termine avec la meilleure moyenne de buts alloués
- termine avec le meilleur pourcentage d'arrêts
Notes et références
modifier- (en) « Daniel Vladař », sur Eliteprospects.com (consulté le )
- (en) « Daniel Vladař profile », sur Eurohockey.com (consulté le )
- « Daniel Vladař - Statistiques », sur www.nhl.com (consulté le )
- (en) « Flames acquire Daniel Vladar », sur www.nhl.com (consulté le ).
- La Presse Canadienne, « Deux saisons de plus pour Dan Vladar à Calgary », sur RDS.ca, (consulté le )
- (en) « Daniel Vladař hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database