Dája Bedáňová
Daniela « Dája » Bedáňová (née le à Ostrava) est une joueuse de tennis tchèque, professionnelle dans la première moitié des années 2000.
| Dája Bedáňová | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 2000 – 2005 | ||||
| Pays | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Ostrava |
|||
| Taille | 1,71 m (5′ 7″) | |||
| Prise de raquette | Droitière Revers à deux mains |
|||
| Gains en tournois | 902 005 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 1 | |||
| Finales perdues | 0 | |||
| Meilleur classement | 16e (29/07/2002) | |||
| En double | ||||
| Titres | 1 | |||
| Finales perdues | 1 | |||
| Meilleur classement | 34e (10/06/2002) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
| Simple | 1/8 | 1/16 | 1/16 | 1/4 |
| Double | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
| Mixte | 1/8 | - | 1/16 | - |
Championne du monde junior en double filles en 1999, elle décroche en simple son premier titre sur le circuit WTA dès l'année suivante à Bratislava.
En 2001, non sans avoir éliminé successivement Meg Shaughnessy et Monica Seles, elle se qualifie pour les quarts de finale à l'US Open où elle est battue par la numéro un mondiale du moment, Martina Hingis.
Après une ascension rapide et régulière qui la voit se hisser au 16e rang en juillet 2002, elle est victime de blessures à répétition (notamment au tendon d'Achille) qui la contraignent à prendre sa retraite sportive à l'issue de la saison 2005, à l'âge de 22 ans.
Dája Bedáňová a remporté deux tournois WTA pendant sa carrière, dont un en double dames.
Palmarès
modifierTitre en simple dames
modifier| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/10/2000 | Tier IVb | 110 000 $ | Dur (int.) | 6-1, 5-7, 6-3 | Parcours |
Finale en simple dames
modifierAucune
Titre en double dames
modifier| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/10/2001 | Eurotel Slovak Indoors |
Tier V | 110 000 $ | Dur (int.) | 6-3, 6-4 | Parcours |
Finale en double dames
modifier| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueures | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/01/2003 | Canberra Women’s Classic |
Tier V | 110 000 $ | Dur (ext.) | 6-3, 3-6, 6-4 | Parcours |
Parcours en Grand Chelem
modifierEn simple dames
modifier| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Q2 | — | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | ||||
| 2001 | 4e tour (1/8) | 3e tour (1/16) | 1er tour (1/64) | 1/4 de finale | ||||
| 2002 | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 3e tour (1/16) | 4e tour (1/8) | ||||
| 2003 | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | ||||
| 2004 | Q1 | — | — | — | ||||
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
En double dames
modifier| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | - | - | 3e tour (1/8) | ||||
| 2002 | 1/4 de finale | 3e tour (1/8) | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | ||||
| 2003 | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | 3e tour (1/8) | 2e tour (1/16) | ||||
| 2004 | 1er tour (1/32) | - | - | - | ||||
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
En double mixte
modifier| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
| 2002 | 2e tour (1/8) | - | 2e tour (1/16) | - | ||||
Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Parcours aux Jeux olympiques
modifierEn simple dames
modifier| # | Date | Nom de l'olympiade | Surface | Résultat | Ultime adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/09/2000 | Olympic Games | Dur (ext.) | 2e tour (1/16) | 6-3, 6-4 | Parcours |
En double dames
modifier| # | Date | Nom de l'olympiade | Surface | Résultat | Partenaire | Ultimes adversaires | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/09/2000 | Olympic Games | Dur (ext.) | 1er tour (1/16) | 6-4, 6-3 | Parcours |
Parcours en Fed Cup
modifier| # | Date | Lieu | Surface | Gagnante(s) | Perdante(s) | Score | |
| 1999 - 1/4 de finale (groupe mondial II) - Biélorussie - République tchèque - 1 : 4 | |||||||
| 1 | 17/04/1999 | Terre (int.) | 7-5, 6-2 | Parcours | |||
| 2000 - Round robin (groupe mondial) - Autriche - République tchèque - 1 : 2 | |||||||
| 2 | 27/04/2000 | Dur (int.) | 7-66, 2-6, 6-3 | Parcours | |||
| 2000 - Round robin (groupe mondial) - République tchèque - Suisse - 2 : 1 | |||||||
| 3 | 28/04/2000 | Dur (int.) | 4-6, 6-1, 6-1 | Parcours | |||
| 2000 - Round robin (groupe mondial) - Slovaquie - République tchèque - 1 : 2 | |||||||
| 4 | 29/04/2000 | Dur (int.) | 7-5, 6-3 | Parcours | |||
| 2000 - 1/2 finale (groupe mondial) - République tchèque - Espagne - 1 : 2 | |||||||
| 5 | 21/11/2000 | Moquette (int.) | 5-7, 6-4, 6-3 | Parcours | |||
| 1-6, 6-3, 7-65 | |||||||
| 2003 - 1er tour (groupe mondial) - États-Unis - République tchèque - 5 : 0 | |||||||
| 6 | 26/04/2003 | Dur (int.) | 6-1, 6-0 | Parcours | |||
| 6-0, 6-1 | |||||||
Classements WTA en fin de saison
modifierNotes et références
modifierVoir aussi
modifierLiens externes
modifier- Ressources relatives au sport :