Denisa Chládková
joueuse de tennis tchèque
Denisa Chládková, née le à Prague, est une joueuse de tennis tchèque, professionnelle de 1997 à 2006.
| Denisa Chládková | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1997 – 2006[1] | ||||
| Pays | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Prague |
|||
| Taille | 1,74 m (5′ 9″) | |||
| Prise de raquette | Droitière | |||
| Gains en tournois | 1 343 285 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 3 | |||
| Meilleur classement | 31e (16/06/2003) | |||
| En double | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 0 | |||
| Meilleur classement | 74e (09/01/2006) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
| Simple | 1/8 | 1/16 | 1/4 | 1/32 |
| Double | 1/16 | 1/8 | 1/16 | 1/16 |
| Mixte | - | 1/8 | - | 1/16 |
En 1997, elle a atteint les quarts de finale à Wimbledon, battue par la future gagnante Martina Hingis, non sans avoir sorti Lindsay Davenport (alors 8e mondiale) au 2e tour. Il s'agit de sa meilleure performance en simple dans une épreuve du Grand Chelem.
Elle n'a remporté aucun tournoi WTA pendant sa carrière.
Palmarès
modifierTitre en simple dames
modifierAucun
Finales en simple dames
modifier| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueure | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-08-1999 | Tier IVb | 112 500 $ | Terre (ext.) | 6-7, 6-4, 6-2 | Parcours | ||
| 2 | 14-02-2000 | Tier II | 535 000 $ | Moquette (int.) | 6-1, 6-1 | Parcours | ||
| 3 | 05-08-2002 | Tier IV | 140 000 $ | Terre (ext.) | 0-6, 6-3, 7-62 | Parcours |
Parcours en Grand Chelem
modifierEn simple dames
modifier| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 1/4 de finale | 2e tour (1/32) | ||||
| 1998 | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | - | ||||
| 1999 | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | ||||
| 2000 | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | ||||
| 2001 | 3e tour (1/16) | 3e tour (1/16) | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | ||||
| 2002 | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | ||||
| 2003 | 4e tour (1/8) | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | ||||
| 2004 | 2e tour (1/32) | 3e tour (1/16) | 3e tour (1/16) | 1er tour (1/64) | ||||
| 2005 | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | ||||
à droite du résultat, l’ultime adversaire.
En double dames
modifier| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | - | 3e tour (1/8) | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | ||||
| 2005 | 2e tour (1/16) | 1er tour (1/32) | 2e tour (1/16) | 2e tour (1/16) | ||||
| 2006 | 1er tour (1/32) | - | - | - | ||||
sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
En double mixte
modifier| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
| 2003 | - | 2e tour (1/8) | - | 1er tour (1/16) | ||||
sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Parcours en Fed Cup
modifier| # | Date | Lieu | Surface | Gagnante(s) | Perdante(s) | Score | |
| 1998 - 1/4 de finale (groupe mondial) - République tchèque - Suisse - 1 : 4 | |||||||
| 1 | 18/04/1998 | Moquette (int.) | 6-0, 6-1 | Parcours | |||
| 1999 - 1/4 de finale (groupe mondial II) - Biélorussie - République tchèque - 1 : 4 | |||||||
| 2 | 17/04/1999 | Terre (int.) | 6-3, 7-63 | Parcours | |||
| 6-3, 6-4 | |||||||
| 2000 - Round robin (groupe mondial) - Autriche - République tchèque - 1 : 2 | |||||||
| 3 | 27/04/2000 | Dur (int.) | 5-7, 6-4, 6-2 | Parcours | |||
| 2000 - Round robin (groupe mondial) - République tchèque - Suisse - 2 : 1 | |||||||
| 4 | 28/04/2000 | Dur (int.) | 6-2, 6-2 | Parcours | |||
| 2000 - Round robin (groupe mondial) - Slovaquie - République tchèque - 1 : 2 | |||||||
| 5 | 29/04/2000 | Dur (int.) | 6-4, 6-4 | Parcours | |||
| 2001 - Round robin (groupe mondial) - Russie - République tchèque - 2 : 1 | |||||||
| 6 | 07/11/2001 | Terre (int.) | 6-4, 4-6, 6-1 | Parcours | |||
| 2001 - Round robin (groupe mondial) - France - République tchèque - 3 : 0 | |||||||
| 7 | 08/11/2001 | Terre (int.) | 6-2, 7-5 | Parcours | |||
| 2001 - Round robin (groupe mondial) - République tchèque - Argentine - 1 : 2 | |||||||
| 8 | 09/11/2001 | Terre (int.) | 6-4, 6-3 | Parcours | |||
| 3-6, 6-4, 6-2 | |||||||
Classements WTA en fin de saison
modifierNotes et références
modifier- ↑ dernier match officiel
Voir aussi
modifierLiens externes
modifier- Ressources relatives au sport :