Discographie d'Hervé Vilard
Cet article présente la discographie d'Hervé Vilard.
Albums studio↙ | 16 |
---|---|
Albums live↙ | 7 |
Le chanteur français connaît le succès en 1965 grâce à sa chanson Capri c'est fini, qui se classe dans plusieurs pays européens. Après quelques tubes l'année suivante (Fais-la rire, Mourir ou vivre, Pedro), il retrouve le succès en 1969 et au début des années 1970, avec des titres comme Sayonara et Amore caro, amore bello. Il connaît ensuite des années plus difficiles jusqu'en 1979, année de sortie de la chanson Nous, qui s'écoule à plus d'un million d'exemplaires, suivie par les titres Reviens (1980) et Méditerranéenne (1983), certifiés disques d'or[1].
En France, pays où le chanteur a connu le plus de succès, ses ventes sont estimées à près de 11 millions d'exemplaires[2].
Albums
modifierAlbums studio
modifierAnnée | Album | Classements | Certifications | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÉU [3] |
CAN [4] |
RU [5] |
IRL [6] |
FRA [7] |
BE/W [8] |
BE/F [9] |
SUI [10] |
ITA [11] |
ESP [12] |
PB [13] |
ALL [14] |
AUT [15] |
SUE [16] |
FIN [17] |
AUS [18] | |||
1965 | Capri c'est fini | - | - | - | - | - | ||||||||||||
1966 | Jolie ou pas jolie (Petite fille) | - | - | - | - | - | ||||||||||||
1969 | Ya para qué | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
1970 | Chante avec moi | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
1971 | On laisse toujours quelqu'un derrière soi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1975 | La chica con los ojos claros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1977 | Rêveries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1979 | J'm'en balance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Nous | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | : Or[19] | ||||||
1981 | Je l'aime tant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | : Or[19] | |||||
1983 | Ensemble | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1984 | Les chansons que j'aime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1986 | Venise pour l'éternité | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1990 | L'Amour défendu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1997 | Simplement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2004 | Cri du cœur | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Les cases grisées signifient que les classements ne sont pas disponibles.
Albums Live
modifierAnnée | Album | Classements | Certifications | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÉU [3] |
CAN [4] |
RU [5] |
IRL [6] |
FRA [7] |
BE/W [8] |
BE/F [9] |
SUI [10] |
ITA [11] |
ESP [12] |
PB [13] |
ALL [14] |
AUT [15] |
SUE [16] |
FIN [17] |
AUS [18] | |||
1974 | Premier Olympia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
1980 | Olympia 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1981 | Olympia 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | : Or[19] | |||||
1982 | Olympia 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1992 | Théâtre des Variétés 92 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2007 | Olympia 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2015 | Hervé Vilard et nous... Chantons ! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Les cases grisées signifient que les classements ne sont pas disponibles.
Compilations
modifierAnnée | Album | Classements | Certifications | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÉU [3] |
CAN [4] |
RU [5] |
IRL [6] |
FRA [7] |
BE/W [8] |
BE/F [9] |
SUI [10] |
ITA [11] |
ESP [12] |
PB [13] |
ALL [14] |
AUT [15] |
SUE [16] |
FIN [17] |
AUS [18] | |||
1979 | Volume 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | : Or[19] | |||||
1981 | Disque d'or | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | : Or[19] | |||||
1982 | 14 chansons d'or | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | : Or[19] | |||||
1992 | Rêveries | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | : Or[19] | ||
1995 | La vie est belle, le monde est beau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | : Or[19] |
2003 | Nos sentiments | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2005 | Les grandes chansons | - | - | - | - | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Best of | - | - | - | - | - | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2008 | Les 50 plus belles chansons | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2018 | Dernières | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ne sont présentés ci-dessus que les albums ayant été classés ou ayant reçu un disque de certification.
Les cases grisées signifient que les classements ne sont pas disponibles.
Les cases vertes signifient qu'il s'agit du Top Compilations et non du Top Albums.
Singles
modifierAnnées 1960
modifierAnnée | Single | Classements | Ventes | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÉU [3] |
CAN [4] |
RU [5] |
IR [20] |
FRA [21] |
BE/W [8] |
BE/F [9] |
SUI [10] |
ITA [11] |
ESP [22] |
PB [13] |
ALL [14] |
AUT [15] |
SUE [16] |
ARG [23] |
JAP [24] | |||
1964 | Une voix qui t'appelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1965 | Capri c'est fini | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 8 | - | 1 | 15 | 14 | 15 | - | - | - | 400 000[25] |
Fais-la rire | - | - | - | - | 5 | 4 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 000[25] | |
1966 | Mourir ou vivre | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 000[26] |
Pedro | - | - | - | - | 8 | 27 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 100 000[26] | |
Jolie ou pas jolie | - | - | - | - | 17 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 000[26] | |
1967 | J'ai trop de peine | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |
Monsieur Yamamoto | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1968 | Ma campagne | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C'est toi la mariée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1969 | Fais ta valise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sayonara | - | - | - | - | 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 000[27] | |
Une île de tes bras | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 000[27] |
Années 1970
modifierAnnée | Single | Classements | Ventes | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÉU [3] |
CAN [4] |
RU [5] |
IR [20] |
FRA [21] |
BE/W [8] |
BE/F [9] |
SUI [10] |
ITA [11] |
ESP [22] |
PB [13] |
ALL [14] |
AUT [15] |
SUE [16] |
ARG [23] |
JAP [24] | |||
1970 | Les anges du matin | - | - | - | - | 8 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 000[28] |
1971 | Elvira | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
On laisse toujours quelqu'un derrière soi | - | - | - | - | 20 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 000[29] | |
1972 | Tous les enfants ont besoin d'amour | - | - | - | - | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 000[30] |
Je tutoie les anges | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Amore caro, amore bello | - | - | - | - | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 000[31] | |
1973 | Pour toi ce n'était rien | - | - | - | - | 19 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 000[31] |
Elle reviendra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1974 | Elle était belle | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 000[32] |
Amoureux d'un soir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1975 | Champagne | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Si tu ne m'aimes plus | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Histoire de Vito Corleone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ma chanson de liberté | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1976 | Belles | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1978 | Rêveries | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 000[33] | |
Le bateau sur la montagne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1979 | Nous | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 000[34] | |
J'ai mal, je t'aime | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 000[34] | ||
Capri c'est fini (réédition) | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 000[34] |
Les cases grisées signifient que les classements ne sont pas disponibles.
Années 1980
modifierAnnée | Single | Classements | Ventes | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÉU [3] |
CAN [4] |
RU [5] |
IR [20] |
FRA [21] |
BE/W [8] |
BE/F [9] |
SUI [10] |
ITA [11] |
ESP [22] |
PB [13] |
ALL [14] |
AUT [15] |
SUE [16] |
ARG [23] |
JAP [24] | |||
1980 | J'm'en balance | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 000[35] | |
Reviens | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 000[35] | ||
1981 | Pas pleurer | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 000[36] | |
Va pour l'amour libre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 000[36] | ||
1982 | Je l'aime tant | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 000[37] | |
La révolution | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 000[37] | ||
1983 | Méditerranéenne | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 000[38] | |
1984 | T'es pas Dietrich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1985 | Venise pour l'éternité | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Claire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Viens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1986 | Le vin de Corse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1988 | Lila-Lilam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Les cases grisées signifient que les classements ne sont pas disponibles.
Années 1990
modifierAnnée | Single | Classements | Ventes | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÉU [3] |
CAN [4] |
RU [5] |
IR [20] |
FRA [21] |
BE/W [8] |
BE/F [9] |
SUI [10] |
ITA [11] |
ESP [22] |
PB [13] |
ALL [14] |
AUT [15] |
SUE [16] |
ARG [23] |
JAP [24] | |||
1990 | Amore grande | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1992 | Mamma mia | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1995 | La vie est belle, le monde est beau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1997 | Pour la retrouver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hymne à la Terre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Les cases grisées signifient que les classements ne sont pas disponibles.
Notes et références
modifier- « Les certifications depuis 1973 », sur infodisc.fr
- « Les meilleurs vendeurs en France », sur infodisc.fr
- (en) « U.S charts », sur billboard.com
- Les classements canadiens sont disponibles sur le site Billboard pour les plus récents et dans les numéros du magazine RPM pour les plus anciens.
- (en) « U.K charts », sur officialcharts.com
- Les classements irlandais sont disponibles sur le site irish-charts pour les plus récents et dans la revue Music & Media pour les plus anciens.
- Les classements français sont disponibles sur le site Lescharts depuis 1996 et sur Infodisc pour les années précédentes et les compilations.
- « Discographie », sur ultratop.be/fr.
- « Discografie », sur ultratop.be/nl.
- (de) « Swiss charts », sur hitparade.ch
- « Classifiche archivio », sur musicaedischi.it
- Les classements espagnols sont disponibles sur le site spanishcharts pour les plus récents et dans les numéros du magazine Billboard pour les plus anciens.
- (nl) « Dutch charts », sur dutchcharts.nl
- (de) « German charts », sur offiziellecharts.de
- Les classements autrichiens sont disponibles dans le livre Österreichisches hit-lexikon 1956-1983/84 de Wolfgang Wittmann et récapitulés sur ce site à partir de 1965.
- « Swedish Charts », sur swedishcharts.com.
- Les classements finlandais sont disponibles dans le livre Sisältää hitin de Timo Pennanen.
- Les classements australiens sont disponibles sur le site Australian-charts depuis 1989 et dans le livre Australian Chart Book de David Kent pour les années précédentes.
- « Les certifications françaises », sur infodisc.fr
- « The Irish Charts », sur irishcharts.ie
- Les classements français sont disponibles sur le site Lescharts depuis 1984 et sur TopFrance pour les années précédentes.
- Les classements espagnols sont disponibles dans le journal Billboard et récapitulés sur ce site et celui-ci (après 1966).
- Les classements argentins sont présents dans le journal Billboard : J'ai trop de peine.
- Les classements japonais sont présents dans le livre Single Chart Book Oricon.
- « TOP 45 Tours - 1965 »
- « TOP 45 Tours - 1966 »
- « TOP 45 Tours - 1969 »
- « TOP 45 Tours - 1970 »
- « TOP 45 Tours - 1971 »
- « TOP 45 Tours - 1972 »
- « TOP 45 Tours - 1973 »
- « TOP 45 Tours - 1974 »
- « TOP 45 Tours - 1978 »
- « TOP 45 Tours - 1979 »
- « TOP 45 Tours - 1980 »
- « TOP 45 Tours - 1981 »
- « TOP 45 Tours - 1982 »
- « TOP 45 Tours - 1983 »