District de Marigaon
district de l'État indien de l'Assam
Le district de Marigaon (assamais : মৰিগাঁও জিলা) est un des districts de l’État d’Assam en Inde.
| District de Marigaon assamais : মৰিগাঁও জিলা | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| État | Assam | |
| Chef-lieu | Marigaon | |
| Fuseau horaire | IST (UTC+5:30) | |
| Démographie | ||
| Population | 957 423 hab. (2011[1]) | |
| Densité | 617 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 26° 15′ nord, 92° 20′ est | |
| Superficie | 155 100 ha = 1 551 km2 | |
| Localisation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Inde
| ||
| Liens | ||
| Site web | marigaon.nic.in | |
| modifier |
||
Géographie
modifierLiens externes
modifierLiens internes
modifierRéférences
modifier- 1 2 3 (en) « Districts of Assam », Gouvernement de l'Inde (consulté le )