Donald Edwards
Don Edwards
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
, Hamilton |
Position | Gardien de but |
---|---|
Attrapait de la | gauche |
A joué pour |
LNH Sabres de Buffalo Flames de Calgary Maple Leafs de Toronto LAH Bears de Hershey Oilers de la Nouvelle-Écosse |
Repêc. LNH |
89e choix au total, 1975 Sabres de Buffalo |
Repêc. AMH |
135e choix au total, 1975 Mariners de San Diego |
Carrière pro. | 1976-1988 |
Donald Laurie Edwards, né le à Hamilton, dans la province de l'Ontario au Canada est un joueur canadien de hockey sur glace.
Biographie
modifierNeveu de Roy Edwards, il est repêché en 1975 par les Sabres de Buffalo, dans la LNH, et par les Mariners de San Diego dans l’AMH. Il commence sa carrière professionnelle l’année suivante, avec les Sabres et les Bears de Hershey. Il remporte le trophée Vézina en 1980, avec Robert Sauvé, puis participe à la Coupe Canada.
En 1982, il rejoint les Flames de Calgary, qu’il quitte trois saisons plus tard pour s’engager pour une année avec les Maple Leafs de Toronto. Il met un terme à sa carrière en 1988, après une saison chez les amateurs et trois matchs avec les Oilers de la Nouvelle-Écosse dans la ligue américaine.
Statistiques
modifierEn club
modifierSaison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | V | D | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||||
1974-1975 | Rangers de Kitchener | OMJHL | 55 | 3 294 | 258 | 4,7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1975-1976 | Bears de Hershey | LAH | 39 | 23 | 12 | 2 | 2 253 | 128 | 3,41 | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | 293 | 18 | 3,68 | 0 | 2 | ||||
1976-1977 | Bears de Hershey | LAH | 47 | 26 | 15 | 6 | 2 797 | 136 | 2,91 | 91,6 | 5 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1976-1977 | Sabres de Buffalo | LNH | 25 | 16 | 7 | 2 | 1 476 | 62 | 2,52 | 89,9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 298 | 15 | 3,02 | 87,8 | 0 | 0 | ||
1977-1978 | Sabres de Buffalo | LNH | 72 | 38 | 16 | 17 | 4 206 | 185 | 2,64 | 90,6 | 5 | 12 | 8 | 3 | 5 | 478 | 22 | 2,76 | 89,5 | 0 | 7 | ||
1978-1979 | Sabres de Buffalo | LNH | 54 | 26 | 18 | 9 | 3 158 | 159 | 3,02 | 89,9 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1979-1980 | Sabres de Buffalo | LNH | 49 | 27 | 9 | 12 | 2 915 | 125 | 2,57 | 89,3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 359 | 17 | 2,84 | 90 | 1 | 0 | ||
1980-1981 | Sabres de Buffalo | LNH | 45 | 23 | 10 | 12 | 2 696 | 133 | 2,96 | 89,8 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 497 | 28 | 3,38 | 88,8 | 0 | 0 | ||
1981-1982 | Sabres de Buffalo | LNH | 62 | 26 | 23 | 9 | 3 492 | 205 | 3,52 | 88,2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 213 | 16 | 4,5 | 84,8 | 0 | 0 | ||
1982-1983 | Flames de Calgary | LNH | 39 | 16 | 15 | 6 | 2 208 | 148 | 4,02 | 88,2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 227 | 22 | 5,83 | 82,3 | 0 | 0 | ||
1983-1984 | Flames de Calgary | LNH | 41 | 13 | 19 | 5 | 2 300 | 157 | 4,1 | 87,1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 215 | 12 | 3,35 | 91 | 0 | 0 | ||
1984-1985 | Flames de Calgary | LNH | 34 | 11 | 15 | 2 | 1 688 | 115 | 4,09 | 86,6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1985-1986 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 38 | 12 | 23 | 0 | 2 004 | 159 | 4,76 | 86 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1986-1987 | Clamatos de Brantford Mott's | OHA Sr | 17 | 14 | 1 | 0 | 966 | 52 | 3,42 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1987-1988 | Oilers de la Nouvelle-Écosse | LAH | 3 | 1 | 2 | 0 | 180 | 18 | 6 | 87,1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 459 | 208 | 155 | 74 | 26 142 | 1448 | 3,32 | 87,7 | 16 | 42 | 42 | 16 | 21 | 2 288 | 132 | 3,46 | 1 | 7 |
En équipe nationale
modifierAnnée | Équipe | Compétition | PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | Canada | Coupe Canada | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 3 | 3 | 0 | 2e place |
Notes et références
modifier- « Don Edwards - Statistiques », sur www.nhl.com (consulté le )
- (en) « Donald Edwards hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database (consulté le )