Effectif des équipes à la Copa América Centenario

page de liste de Wikimedia

Cet article énonce les listes des joueurs de chaque équipe participant à la Copa América Centenario aux États-Unis (3 juin-26 juin).

Chaque nation doit avoir une liste de 23 joueurs, dont trois doivent être des gardiens. Chaque liste doit être définitive avant le .

Les âges et le nombre de sélections des footballeurs sont ceux au début de la compétition.

Joueurs par championnat

modifier

Joueurs par clubs

modifier

Groupe A

modifier

États-Unis

modifier

Entraîneur : Jürgen Klinsmann

Le 21 mai le sélectionneur annonce sa liste finale de 23 joueurs. Le 27 mai, Timothy Chandler déclare forfait sur blessure, et est remplacé par Edgar Castillo[1].


Numéro / Nom Équipe Sél. (but) Date de naissance J.
Gardiens de but
1 Brad Guzan Drapeau de l'Angleterre Aston Villa 42 (0) (âgé de 31 ans) 5 0 1 0 0
12 Tim Howard Drapeau de l'Angleterre Everton 107 (0) (âgé de 37 ans) 1 0 0 0 0
22 Ethan Horvath Drapeau de la Norvège Molde FK 0 (0) (âgé de 20 ans) 0 0 0 0 0
Défenseurs
2 DeAndre Yedlin Drapeau de l'Angleterre Sunderland 31 (0) (âgé de 22 ans) 5 0 0 1 0
3 Steven Birnbaum Drapeau des États-Unis DC United 4 (1) (âgé de 25 ans) 2 0 0 0 0
5 Matt Besler Drapeau des États-Unis Sporting Kansas City 31 (0) (âgé de 29 ans) 2 0 1 0 0
6 John Brooks Drapeau de l'Allemagne Hertha Berlin 18 (2) (âgé de 23 ans) 5 0 1 0 0
14 Michael Orozco Drapeau du Mexique Club Tijuana 22 (4) (âgé de 30 ans) 2 0 1 0 1
20 Geoff Cameron Drapeau de l'Angleterre Stoke City 39 (4) (âgé de 30 ans) 6 0 0 0 0
21 Edgar Castillo Drapeau du Mexique CF Monterrey 18 (0) (âgé de 29 ans) 0 0 0 0 0
23 Fabian Johnson Drapeau de l'Allemagne Borussia Mönchengladbach 42 (2) (âgé de 28 ans) 5 0 1 0 0
Milieux de terrain
4 Michael Bradley Capitaine Drapeau du Canada Toronto FC 113 (15) (âgé de 28 ans) 6 0 1 0 0
10 Darlington Nagbe Drapeau des États-Unis Portland Timbers 5 (0) (âgé de 25 ans) 3 0 0 0 0
11 Alejandro Bedoya Drapeau de la France FC Nantes 45 (2) (âgé de 29 ans) 5 0 2 0 0
13 Jermaine Jones Drapeau des États-Unis Colorado Rapids 58 (3) (âgé de 34 ans) 5 1 2 0 1
15 Kyle Beckerman Drapeau des États-Unis Real Salt Lake 52 (1) (âgé de 34 ans) 4 0 0 0 0
16 Perry Kitchen Drapeau de l'Écosse Heart of Midlothian 3 (0) (âgé de 24 ans) 0 0 0 0 0
17 Christian Pulisic Drapeau de l'Allemagne Borussia Dortmund 1 (0) (âgé de 17 ans) 3 0 0 0 0
19 Graham Zusi Drapeau des États-Unis Sporting Kansas City 33 (4) (âgé de 29 ans) 5 1 0 0 0
Attaquants
7 Bobby Wood Drapeau de l'Allemagne Hambourg SV 16 (4) (âgé de 23 ans) 5 1 2 0 0
8 Clint Dempsey Drapeau des États-Unis Seattle Sounders 122 (49) (âgé de 33 ans) 6 3 0 0 0
9 Gyasi Zardes Drapeau des États-Unis LA Galaxy 23 (3) (âgé de 24 ans) 6 1 0 0 0
18 Chris Wondolowski Drapeau des États-Unis San Jose Earthquakes 31 (10) (âgé de 33 ans) 2 0 1 0 0

Capitaine = capitaine -- Gardien de butDéfenseurMilieu de terrainAttaquantSélectionneur

Colombie

modifier

Entraîneur : José Pékerman

Voici la liste des 23 joueurs colombiens sélectionnés pour la compétition[2]. Óscar Murillo forfait est remplacé par Yerry Mina[3].


Numéro / Nom Équipe Sél. (but) Date de naissance J.
Gardiens de but
1 David Ospina Drapeau de l'Angleterre Arsenal 64 (0) (âgé de 27 ans) 5 0 0 0 0
12 Róbinson Zapata Drapeau de la Colombie Santa Fe 3 (0) (âgé de 37 ans) 1 0 0 0 0
23 Cristian Bonilla Drapeau de la Colombie Atlético Nacional 0 (0) (âgé de 23 ans) 0 0 0 0 0
Défenseurs
2 Cristián Zapata Drapeau de l'Italie AC Milan 40 (0) (âgé de 29 ans) 5 1 1 0 0
3 Yerry Mina Drapeau du Brésil Palmeiras 2 (0) (âgé de 21 ans) 2 0 0 0 0
4 Santiago Arias Drapeau des Pays-Bas PSV Eindhoven 21 (0) (âgé de 24 ans) 5 0 0 1 0
14 Felipe Aguilar Drapeau de la Colombie Atlético Nacional 0 (0) (âgé de 23 ans) 1 0 0 0 0
15 Stefan Medina Drapeau du Mexique Pachuca 4 (0) (âgé de 23 ans) 2 0 0 0 0
18 Frank Fabra Drapeau de l'Argentine Boca Juniors 5 (0) (âgé de 25 ans) 4 1 0 0 0
19 Farid Díaz Drapeau de la Colombie Atlético Nacional 2 (0) (âgé de 32 ans) 3 0 1 0 0
22 Jeison Murillo Drapeau de l'Italie Inter Milan 16 (1) (âgé de 24 ans) 5 0 2 0 0
Milieux de terrain
5 Guillermo Celis Drapeau de la Colombie Atlético Junior 1 (0) (âgé de 23 ans) 4 0 0 0 0
6 Carlos Sánchez Drapeau de l'Angleterre Aston Villa 62 (0) (âgé de 30 ans) 4 0 0 1 0
8 Edwin Cardona Drapeau du Mexique CF Monterrey 14 (3) (âgé de 23 ans) 6 0 0 0 0
10 James Rodríguez Capitaine Drapeau de l'Espagne Real Madrid 42 (14) (âgé de 24 ans) 6 2 1 0 0
11 Juan Guillermo Drapeau de l'Italie Juventus Turin 49 (5) (âgé de 28 ans) 6 0 1 0 0
13 Sebastián Pérez Drapeau de la Colombie Atlético Nacional 2 (1) (âgé de 23 ans) 5 0 0 0 0
16 Daniel Torres Drapeau de la Colombie Independiente Medellín 4 (0) (âgé de 26 ans) 5 0 0 0 0
20 Andrés Roa Drapeau de la Colombie Deportivo Cali 1 (0) (âgé de 23 ans) 0 0 0 0 0
Attaquants
7 Carlos Bacca Drapeau de l'Italie AC Milan 27 (11) (âgé de 29 ans) 5 2 1 0 0
9 Roger Martínez Drapeau de l'Argentine Racing Club 0 (0) (âgé de 21 ans) 3 0 1 0 0
17 Dayro Moreno Drapeau du Mexique Club Tijuana 27 (2) (âgé de 30 ans) 3 0 0 0 0
21 Marlos Moreno Drapeau de la Colombie Atlético Nacional 2 (0) (âgé de 19 ans) 4 1 0 0 0

Capitaine = capitaine -- Gardien de butDéfenseurMilieu de terrainAttaquantSélectionneur

Costa Rica

modifier

Entraîneur : Oscar Ramírez

Le 17 mai le sélectionneur annonce sa liste finale de 23 joueurs[4]. Le 20 mai, le gardien Esteban Alvarado déclare forfait il est remplacé par Leonel Moreira[5]. Le 20 mai, c'est la gardien numéro Keylor Navas qui déclare forfait à la suite d'une tendinite et est remplacé par Danny Carvajal[6]. Le même jour Ariel Rodríguez lui aussi forfait et remplacé par Johnny Woodly.


Numéro / Nom Équipe Sél. (but) Date de naissance J.
Gardiens de but
1 Danny Carvajal Drapeau du Costa Rica Deportivo Saprissa 0 (0) (âgé de 27 ans) 0 0 0 0 0
18 Patrick Pemberton Drapeau du Costa Rica LD Alajuelense 27 (0) (âgé de 34 ans) 3 0 1 0 0
23 Leonel Moreira Drapeau du Costa Rica CS Herediano 5 (0) (âgé de 26 ans) 0 0 0 0 0
Défenseurs
2 Johnny Acosta Drapeau du Costa Rica LD Alajuelense 40 (2) (âgé de 32 ans) 3 0 0 0 0
3 Francisco Calvo Drapeau du Costa Rica Deportivo Saprissa 11 (0) (âgé de 23 ans) 2 0 0 0 0
4 Michael Umaña Drapeau de l'Iran Persépolis Téhéran 92 (1) (âgé de 33 ans) 0 0 0 0 0
6 Óscar Duarte Drapeau de l'Espagne RCD Espanyol 28 (2) (âgé de 27 ans) 2 0 0 0 0
8 Bryan Oviedo Drapeau de l'Angleterre Everton 28 (1) (âgé de 26 ans) 1 0 0 0 0
15 José Salvatierra Drapeau du Costa Rica LD Alajuelense 26 (0) (âgé de 26 ans) 2 0 0 0 0
16 Cristian Gamboa Drapeau de l'Angleterre West Bromwich Albion 47 (2) (âgé de 26 ans) 2 0 0 0 0
19 Kendall Waston Drapeau du Canada Vancouver Whitecaps 7 (1) (âgé de 28 ans) 2 0 1 0 1
22 Rónald Matarrita Drapeau des États-Unis New York City FC 8 (0) (âgé de 21 ans) 3 0 1 0 0
Milieux de terrain
5 Celso Borges Drapeau de l'Espagne Deportivo La Corogne 88 (20) (âgé de 28 ans) 3 1 0 0 0
7 Christian Bolaños Drapeau du Canada Vancouver Whitecaps 57 (2) (âgé de 32 ans) 3 0 0 0 0
11 Johan Venegas Drapeau du Canada Montreal Impact 21 (5) (âgé de 27 ans) 2 1 0 0 0
13 Esteban Granados Drapeau du Costa Rica CS Herediano 14 (0) (âgé de 30 ans) 0 0 0 0 0
14 Randall Azofeifa Drapeau du Costa Rica CS Herediano 38 (1) (âgé de 31 ans) 3 0 1 0 0
17 Yeltsin Tejeda Drapeau de la France Évian Thonon Gaillard 34 (0) (âgé de 24 ans) 2 0 1 0 0
Attaquants
9 Álvaro Saborío Drapeau des États-Unis DC United 107 (35) (âgé de 34 ans) 1 0 0 0 0
10 Bryan Ruiz Capitaine Drapeau du Portugal Sporting Portugal 87 (21) (âgé de 30 ans) 3 0 0 0 0
12 Joel Campbell Drapeau de l'Angleterre Arsenal 58 (11) (âgé de 23 ans) 3 0 1 0 0
20 Johnny Woodly Drapeau du Costa Rica LD Alajuelense 0 (0) (âgé de 35 ans) 0 0 0 0 0
21 Marco Ureña Drapeau du Danemark FC Midtjylland 40 (10) (âgé de 26 ans) 2 0 0 0 0

Capitaine = capitaine -- Gardien de butDéfenseurMilieu de terrainAttaquantSélectionneur

Paraguay

modifier

Entraîneur : Ramón Díaz

Voici la liste des 23 représentants paraguayens pour la compétition. Roque Santa Cruz, initialement appelé, déclare forfait et est remplacé par Antonio Sanabria. Pablo Aguilar et Néstor Ortigoza déclarent eux aussi forfait et son remplacés par Víctor Ayala et Iván Piris[7].


Numéro / Nom Équipe Sél. (but) Date de naissance J.
Gardiens de but
1 Justo Villar Capitaine Drapeau du Chili Colo Colo 114 (0) (âgé de 38 ans) 3 0 0 0 0
12 Antony Silva Drapeau du Paraguay Cerro Porteño 14 (0) (âgé de 32 ans) 0 0 0 0 0
22 Diego Barreto Drapeau du Paraguay Club Olimpia 13 (0) (âgé de 34 ans) 0 0 0 0 0
Défenseurs
2 Fabián Balbuena Drapeau du Brésil Corinthians 3 (0) (âgé de 24 ans) 1 0 0 0 0
3 Gustavo Gómez Drapeau de l'Argentine CA Lanús 13 (2) (âgé de 23 ans) 3 0 0 0 0
4 Iván Piris Drapeau de l'Italie Udinese 24 (0) (âgé de 27 ans) 0 0 0 0 0
5 Bruno Valdez Drapeau du Paraguay Cerro Porteño 10 (0) (âgé de 23 ans) 2 0 0 0 0
6 Miguel Samudio Drapeau du Mexique Club América 33 (1) (âgé de 29 ans) 3 0 0 0 0
14 Paulo da Silva Drapeau du Mexique Deportivo Toluca 133 (2) (âgé de 36 ans) 3 0 0 0 0
20 Víctor Ayala Drapeau de l'Argentine CA Lanús 17 (0) (âgé de 28 ans) 2 1 1 0 0
Milieux de terrain
8 Juan Rodrigo Rojas Drapeau du Paraguay Cerro Porteño 6 (0) (âgé de 28 ans) 1 0 1 0 0
13 Blás Riveros Drapeau du Paraguay Club Olimpia 0 (0) (âgé de 18 ans) 0 0 0 0 0
16 Celso Ortiz Drapeau des Pays-Bas AZ Alkmaar 8 (0) (âgé de 27 ans) 3 0 1 0 0
21 Óscar Romero Drapeau de l'Argentine Racing Club 17 (1) (âgé de 23 ans) 2 0 0 1 0
23 Robert Piris Da Motta Drapeau du Paraguay Club Olimpia 0 (0) (âgé de 21 ans) 2 0 0 0 0
Attaquants
7 Jorge Benítez Drapeau du Mexique Cruz Azul 5 (1) (âgé de 23 ans) 3 0 1 0 0
9 Antonio Sanabria Drapeau de l'Espagne Sporting Gijón 5 (0) (âgé de 20 ans) 2 0 0 0 0
10 Derlis González Drapeau de l'Ukraine Dynamo Kiev 20 (3) (âgé de 22 ans) 2 0 1 0 0
11 Édgar Benítez Drapeau du Mexique Querétaro 52 (8) (âgé de 28 ans) 2 0 0 0 0
15 Juan Iturbe Drapeau de l'Angleterre Bournemouth 1 (0) (âgé de 22 ans) 2 0 0 0 0
17 Miguel Almirón Drapeau de l'Argentine CA Lanús 1 (0) (âgé de 22 ans) 2 0 0 0 0
18 Nelson Valdez Drapeau des États-Unis Seattle Sounders FC 74 (13) (âgé de 32 ans) 1 0 1 0 0
19 Dario Lezcano Drapeau de l'Allemagne FC Ingolstadt 04 5 (4) (âgé de 25 ans) 3 0 1 0 0

Capitaine = capitaine -- Gardien de butDéfenseurMilieu de terrainAttaquantSélectionneur

Groupe B

modifier

Brésil

modifier

Entraîneur : Dunga

Voici la liste des 23 joueurs brésiliens sélectionnés pour disputer la compétition. Ricardo Oliveira et Douglas Costa déclarent forfait et sont remplacés par Jonas et Kaká respectivement le 20 et 26 mai[8],[9]. Rafinha et Ederson sont aussi remplacés le 31 mai par Lucas Moura et Marcelo Grohe[10]. À son tour, alors qu'il avait été appelé en renfort quelques jours plus tôt, Kaká déclare forfait le 1er juin et est remplacé par Ganso[11]. Luiz Gustavo lui aussi déclare forfait le 2 juin pour des raisons personnelles et est remplacé par Walace[12].


Numéro / Nom Équipe Sél. (but) Date de naissance J.
Gardiens de but
1 Alisson Drapeau du Brésil SC Internacional 5 (0) (âgé de 23 ans) 3 0 0 0 0
12 Diego Alves Drapeau de l'Espagne Valence CF 8 (0) (âgé de 30 ans) 0 0 0 0 0
23 Marcelo Grohe Drapeau du Brésil Grêmio 2 (0) (âgé de 29 ans) 0 0 0 0 0
Défenseurs
2 Dani Alves Capitaine Drapeau de l'Espagne FC Barcelone 89 (7) (âgé de 33 ans) 3 0 0 0 0
3 Miranda Drapeau de l'Italie Inter Milan 29 (0) (âgé de 31 ans) 1 0 0 0 0
4 Gil Drapeau de la République populaire de Chine Shandong Luneng 6 (0) (âgé de 28 ans) 3 0 1 0 0
6 Filipe Luís Drapeau de l'Espagne Atlético Madrid 23 (1) (âgé de 30 ans) 3 0 0 0 0
13 Marquinhos Drapeau de la France Paris Saint-Germain 9 (0) (âgé de 22 ans) 2 0 0 0 0
14 Rodrigo Caio Drapeau du Brésil São Paulo FC 1 (0) (âgé de 22 ans) 0 0 0 0 0
15 Fabinho Drapeau de la France AS Monaco 3 (0) (âgé de 22 ans) 0 0 0 0 0
16 Douglas Santos Drapeau du Brésil Atlético Mineiro 1 (0) (âgé de 22 ans) 0 0 0 0 0
Milieux de terrain
5 Casemiro Drapeau de l'Espagne Real Madrid 9 (0) (âgé de 24 ans) 2 0 2 0 0
7 Ganso Drapeau du Brésil São Paulo FC 8 (0) (âgé de 26 ans) 0 0 0 0 0
8 Elias Drapeau du Brésil SC Corinthians 31 (0) (âgé de 31 ans) 3 0 1 0 0
10 Lucas Lima Drapeau du Brésil Santos FC 9 (1) (âgé de 25 ans) 3 1 1 0 0
17 Walace Drapeau du Brésil Grêmio 0 (0) (âgé de 21 ans) 1 0 0 0 0
18 Renato Augusto Drapeau de la République populaire de Chine Beijing Guoan 7 (2) (âgé de 28 ans) 3 2 1 0 0
19 Willian Drapeau de l'Angleterre Chelsea 34 (6) (âgé de 27 ans) 3 0 0 0 0
20 Lucas Moura Drapeau de la France Paris Saint-Germain 33 (4) (âgé de 23 ans) 1 0 0 0 0
22 Philippe Coutinho Drapeau de l'Angleterre Liverpool 13 (1) (âgé de 23 ans) 3 3 0 0 0
Attaquants
9 Jonas Drapeau du Portugal SL Benfica 9 (2) (âgé de 32 ans) 2 0 0 0 0
11 Gabriel Barbosa Drapeau du Brésil Santos FC 1 (1) (âgé de 19 ans) 3 1 0 0 0
21 Hulk Drapeau de la Russie Zénith Saint-Pétersbourg 46 (12) (âgé de 29 ans) 1 0 0 0 0

Capitaine = capitaine -- Gardien de butDéfenseurMilieu de terrainAttaquantSélectionneur

Équateur

modifier

Entraîneur : Gustavo Quinteros

Voici la liste des 23 joueurs équatoriens sélectionnés pour disputer la compétition[13].


Numéro / Nom Équipe Sél. (but) Date de naissance J.
Gardiens de but
1 Máximo Banguera Drapeau de l'Équateur Barcelona SC 27 (0) (âgé de 30 ans) 0 0 0 0 0
12 Esteban Dreer Drapeau de l'Équateur CS Emelec 1 (0) (âgé de 34 ans) 1 0 0 0 0
22 Alexander Domínguez Drapeau de l'Équateur LDU Quito 36 (0) (âgé de 28 ans) 3 0 0 0 0
Défenseurs
2 Arturo Mina Drapeau de l'Équateur Independiente 7 (0) (âgé de 25 ans) 4 0 0 0 0
3 Frickson Erazo Drapeau du Brésil Atlético Mineiro 57 (2) (âgé de 28 ans) 2 0 0 0 0
4 Juan Carlos Paredes Drapeau de l'Angleterre Watford 58 (0) (âgé de 28 ans) 4 0 2 0 0
5 Cristian Ramírez Drapeau de la Hongrie Ferencváros TC 4 (0) (âgé de 21 ans) 1 0 2 0 0
10 Walter Ayoví Drapeau du Mexique CF Monterrey 111 (8) (âgé de 36 ans) 4 0 0 0 0
20 Robert Arboleda Drapeau de l'Équateur Universidad Católica 0 (0) (âgé de 24 ans) 0 0 0 0 0
21 Gabriel Achilier Drapeau de l'Équateur CS Emelec 36 (0) (âgé de 31 ans) 2 0 0 1 0
Milieux de terrain
6 Christian Noboa Drapeau de la Russie FK Rostov 63 (3) (âgé de 31 ans) 4 1 0 0 0
7 Jefferson Montero Drapeau du pays de Galles Swansea City 55 (10) (âgé de 26 ans) 4 0 0 0 0
8 Fernando Gaibor Drapeau de l'Équateur CS Emelec 4 (0) (âgé de 24 ans) 3 0 0 0 0
9 Fidel Martínez Drapeau du Mexique UNAM 23 (7) (âgé de 26 ans) 3 0 0 0 0
11 Michael Arroyo Drapeau du Mexique Club América 26 (4) (âgé de 29 ans) 1 1 0 0 0
14 Ángel Mena Drapeau de l'Équateur CS Emelec 6 (1) (âgé de 28 ans) 0 0 0 0 0
15 Pedro Larrea Drapeau de l'Équateur El Nacional 0 (0) (âgé de 30 ans) 0 0 0 0 0
16 Antonio Valencia Drapeau de l'Angleterre Manchester United 80 (8) (âgé de 30 ans) 4 1 0 1 0
18 Carlos Gruezo Drapeau des États-Unis FC Dallas 10 (0) (âgé de 21 ans) 4 0 1 0 0
19 Juan Cazares Drapeau du Brésil Atlético Mineiro 12 (1) (âgé de 24 ans) 2 0 0 0 0
Attaquants
13 Enner Valencia Drapeau de l'Angleterre West Ham United 24 (14) (âgé de 26 ans) 4 2 1 0 0
17 Jaime Ayoví Drapeau de l'Argentine Godoy Cruz 34 (9) (âgé de 28 ans) 4 1 1 0 0
23 Miller Bolaños Drapeau du Brésil Grêmio 12 (6) (âgé de 26 ans) 2 1 0 0 0

Capitaine = capitaine -- Gardien de butDéfenseurMilieu de terrainAttaquantSélectionneur

Entraîneur : Patrice Neveu

Voici la liste des 23 joueurs équatoriens sélectionnés pour disputer la compétition[14]


Numéro / Nom Équipe Sél. (but) Date de naissance J.
Gardiens de but
1 Johny Placide Capitaine Drapeau de la France Stade de Reims 28 (0) (âgé de 27 ans) 3 0 0 0 0
12 Steward Ceus Drapeau des États-Unis Minnesota United 8 (0) (âgé de 29 ans) 0 0 0 0 0
23 Luis Valendi Odelus Drapeau d'Haïti Aigle Noir 0 (0) (âgé de 21 ans) 0 0 0 0 0
Défenseurs
2 Jean Sony Alcénat Drapeau de la Roumanie FC Voluntari 64 (7) (âgé de 30 ans) 1 0 0 0 0
3 Mechack Jérôme Drapeau des États-Unis Armada de Jacksonville 52 (2) (âgé de 26 ans) 3 0 0 0 0
4 Kim Jaggy Drapeau de la Suisse FC Aarau 19 (1) (âgé de 33 ans) 3 0 0 0 0
5 Romain Genevois Drapeau de la France OGC Nice 4 (0) (âgé de 28 ans) 3 0 1 0 0
6 Stéphane Lambese Drapeau de la France Paris Saint-Germain 4 (0) (âgé de 21 ans) 1 0 0 0 0
8 Réginal Goreux Drapeau de la Belgique Standard de Liège 21 (2) (âgé de 28 ans) 3 0 1 0 0
18 Judelin Aveska Drapeau de l'Argentine Atlético Uruguay 46 (1) (âgé de 28 ans) 0 0 0 0 0
22 Alex Junior Christian Drapeau du Portugal SC Vila Real 5 (0) (âgé de 22 ans) 0 0 0 0 0
Milieux de terrain
11 Pascal Millien Drapeau des États-Unis Armada de Jacksonville 31 (2) (âgé de 30 ans) 0 0 0 0 0
13 Kevin Lafrance Drapeau de la Pologne Chrobry Głogów 21 (2) (âgé de 26 ans) 3 0 1 0 0
14 James Marcelin Drapeau des États-Unis RailHawks de la Caroline 29 (3) (âgé de 29 ans) 3 1 1 0 0
15 Sony Nordé Drapeau de l'Inde Mohun Bagan AC 25 (3) (âgé de 26 ans) 1 0 0 0 0
16 Jean-Marc Alexandre Drapeau des États-Unis Strikers de Fort Lauderdale 38 (2) (âgé de 29 ans) 3 0 1 0 0
17 Sony Mustivar Drapeau des États-Unis Sporting de Kansas City 11 (0) (âgé de 26 ans) 0 0 0 0 0
19 Max Hilaire Drapeau de la France SO Cholet 7 (0) (âgé de 30 ans) 3 0 0 0 0
Attaquants
7 Wilde-Donald Guerrier Drapeau de la Pologne Wisła Cracovie 36 (7) (âgé de 27 ans) 1 0 0 0 0
9 Kervens Belfort Drapeau de la Turquie 1461 Trabzon 27 (11) (âgé de 24 ans) 3 0 0 0 0
10 Jeff Louis Drapeau de la France SM Caen 26 (2) (âgé de 23 ans) 3 0 0 0 0
20 Duckens Nazon Drapeau de la France Stade lavallois 13 (4) (âgé de 22 ans) 3 0 0 0 0
21 Jean-Eudes Maurice Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Sài Gòn FC 30 (10) (âgé de 29 ans) 2 0 0 0 0

Capitaine = capitaine -- Gardien de butDéfenseurMilieu de terrainAttaquantSélectionneur

Groupe C

modifier

Mexique

modifier

Uruguay

modifier

Jamaïque

modifier

Venezuela

modifier

Groupe D

modifier

Argentine

modifier

Bolivie

modifier

Annexes

modifier

Notes et références

modifier

Lien externe

modifier