Eolia (Missouri)
établissement humain en comté de Pike, Missouri, États-Unis
Eolia est un village du comté de Pike, dans le Missouri, aux États-Unis[1],[2]. Situé au sud-est du comté, il est incorporé en 1964[1].
Eolia | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Missouri | |||
Comté | Pike | |||
Type de localité | Village | |||
Code ZIP | 63344 | |||
Code FIPS | 29-22474 | |||
GNIS | 717613 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 573 | |||
Démographie | ||||
Population | 522 hab. (2010) | |||
Densité | 164 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 39° 14′ 19″ nord, 91° 00′ 45″ ouest | |||
Altitude | 252 m |
|||
Superficie | 319 ha = 3,19 km2 | |||
· dont terre | 3,16 km2 (99,06 %) | |||
· dont eau | 0,03 km2 (0,94 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Divers | ||||
Fondation | 1881 | |||
Municipalité depuis | Incorporation en 1964[1] | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Pike. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Missouri
| ||||
modifier |
Démographie
modifierLors du recensement de 2010, le village comptait une population de 522 habitants. Elle est estimée, en 2017, à 514 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1970 | 321 | — | |
1980 | 401 | ▲ +24,92 % | |
1990 | 389 | ▼ −2,99 % | |
2000 | 435 | ▲ +11,83 % | |
2010 | 522 | ▲ +20 % | |
Est. 2016 | 514 |
Références
modifier- (en) « Eolia, Missouri (MO) detailed profile » [« Données sur Eolia, Missouri »], sur le site city-data.com (consulté le ).
- (en) « Eolia (Missouri) », Geographic Names Information System.
Voir aussi
modifierArticle connexe
modifierLiens externes
modifier- (en) « Data Usa : Eolia, MO », sur le site datausa.io (consulté le ).
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction
modifier- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Eolia, Missouri » (voir la liste des auteurs).