Ewoud Pletinckx
footballeur belge
Ewoud Pletinckx, né le à Zottegem en Belgique, est un footballeur belge[1] qui joue au poste de défenseur central à l'OH Louvain.
| Ewoud Pletinckx | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 28 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | Belge | |
| Naissance | Zottegem (Belgique) |
|
| Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |
| Période pro. | Depuis 2019 | |
| Poste | Défenseur central | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2006-2009 | ||
| 2009-2011 | ||
| 2011-2013 | ||
| 2013-2018 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2019-2022 | 95 (4) | |
| 2022- | 137 (8) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2017 | 5 (0) | |
| 2017-2018 | 6 (0) | |
| 2018-2019 | 7 (0) | |
| 2019-2023 | 11 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Biographie
modifierNé à Zottegem en Flandre-Orientale en Belgique, Ewoud Pletinckx découvre le football en jouant avec son frère aîné au KSV Geraardsbergen[2].
En club
modifierEn sélections nationales
modifierStatistiques
modifierEn club
modifier| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Autres compétitions | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||
| 2018-2019 | Division 1A | 9 | - | - | - | PO2 | 7 | 16 | |||||||||||
| 2019-2020 | Division 1A | 22 | 4 | - | - | - | - | 26 | |||||||||||
| 2020-2021 | Division 1A | 23 | 1 | - | - | - | - | 24 | |||||||||||
| 2021-2022 | Division 1A | 27 | 2 | - | - | - | - | 29 | |||||||||||
| Sous-total | 3 | 0 | - | 0 | - | 1 | 4 | ||||||||||||
| 2022-2023 | Division 1A | 32 | 1 | - | - | - | - | 33 | |||||||||||
| 2023-2024 | Division 1A | 31 | 3 | - | - | PO2 | 3 | 37 | |||||||||||
| 2024-2025 | Division 1A | 11 | - | - | - | PO2 | 9 | 20 | |||||||||||
| 2025-2026 | Division 1A | 30 | 2 | - | - | PO2 | 10 | 42 | |||||||||||
| 2026-2027 | Division 1A | 5 | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||
| Sous-total | 7 | 0 | - | 0 | - | 1 | 8 | ||||||||||||
| Total sur la carrière | 10 | 0 | - | 0 | - | 2 | 12 | ||||||||||||
Notes et références
modifierNotes
modifier(nl) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en néerlandais intitulé « Ewoud Pletinckx » (voir la liste des auteurs).
Références
modifier- ↑ « Fiche d’Ewoud Pletinckx », sur RBFA.be.
- ↑ [vidéo] « Ewoud Pletinckx », sur YouTube
- ↑ (nl) « Fiche du joueur », sur Belgian Soccer Database.
- ↑ « Fiche d’Ewoud Pletinckx », sur Transfermarkt
Liens externes
modifier- Ressources relatives au sport :