Fichier d’origine(1 024 × 633 pixels, taille du fichier : 496 kio, type MIME : image/png)

Ce fichier et sa description proviennent de Wikimedia Commons.

Description

Description

Description
English: Track map of Storm Fabien of the 2019-20 European windstorm season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2019-12-16–2019-12-23
Source Created by DarkShadowTNT using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from OPC. Wind speed from Ventusky using GFS..
Auteur DarkShadowTNT
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
Track map generator input code
AL072019,             FABIEN,     28,
20191216, 1800,  , EX, 54.3N,  98.7W,  20, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
20191217, 0000,  , EX, 53.8N,  95.2W,  20, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
20191217, 0600,  , EX, 52.9N,  88.9W,  20, 1011,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
20191217, 1200,  , EX, 52.5N,  85.7W,  25, 1011,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
20191217, 1800,  , EX, 48.7N,  83.2W,  25, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
20191218, 0000,  , EX, 48.2N,  80.1W,  25, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
20191218, 0600,  , EX, 48.4N,  78.1W,  25, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
20191218, 1200,  , EX, 47.4N,  75.6W,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
20191218, 1800,  , EX, 46.5N,  72.6W,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
20191219, 0000,  , EX, 45.9N,  70.4W,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
20191219, 0600,  , EX, 43.6N,  66.9W,  35,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
20191219, 1200,  , EX, 43.1N,  64.2W,  40,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
20191219, 1800,  , EX, 42.0N,  59.7W,  50,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
20191220, 0000,  , EX, 43.3N,  51.6W,  50,  986,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
20191220, 0600,  , EX, 44.5N,  46.6W,  60,  973,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
20191220, 1200,  , EX, 45.4N,  42.0W,  65,  972,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
20191220, 1800, W, EX, 46.5N,  38.2W,  70,  968,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
20191221, 0000,  , EX, 47.3N,  27.6W,  65,  968,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
20191221, 0600,  , EX, 48.1N,  17.2W,  60,  966,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
20191221, 1200,  , EX, 49.0N,  10.0W,  55,  964,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
20191221, 1800, P, EX, 50.1N,   6.5W,  50,  963,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
20191222, 0000,  , EX, 51.3N,   1.5W,  45,  971,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
20191222, 0600,  , EX, 52.7N,   1.1E,  40,  975,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
20191222, 1200,  , EX, 52.9N,   3.7E,  30,  979,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
20191222, 1800,  , EX, 55.8N,   5.8E,  30,  983,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
20191223, 0000,  , EX, 56.6N,   6.5E,  30,  987,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
20191223, 0600,  , EX, 57.4N,   6.6E,  30,  991,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
20191223, 1200,  , EX, 57.3N,   6.9E,  25,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,


Conditions d’utilisation

Public domain Cette œuvre a été placée dans le domaine public par son auteur, DarkShadowTNT. Ceci s’applique dans le monde entier.
Dans certains pays, ceci peut ne pas être possible ; dans ce cas :
DarkShadowTNT accorde à toute personne le droit d’utiliser cette œuvre dans n’importe quel but, sans aucune condition, sauf celles requises par la loi.

Légendes

Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier

Éléments décrits dans ce fichier

dépeint

image/png

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

Date et heureVignetteDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel23 décembre 2019 à 17:51Vignette pour la version du 23 décembre 2019 à 17:511 024 × 633 (496 kio)DarkShadowTNTupdate to OPC 2019-12-23 1200Z
21 décembre 2019 à 21:47Vignette pour la version du 21 décembre 2019 à 21:471 024 × 633 (464 kio)DarkShadowTNTUpdate to OPC 2019-12-21 1200Z; add wind speeds
20 décembre 2019 à 22:16Vignette pour la version du 20 décembre 2019 à 22:161 024 × 633 (580 kio)DarkShadowTNT{{WPTC track map | author = {{subst:REVISIONUSER}} | name = Storm Fabien | article = 2019-20 European windstorm season#Storm Fabien | season = 2019-20 European windstorm season | start = 2019-12-16 | end = 2019-12-20 | othersource=[https://ocean.weather.gov/past_products.php OPC] | catname=2019-20 European windstorm season track maps | code= AL072019, FABIEN, 16, 20191216, 1800, , EX, 54.3N, 98.7W, 0, 1012, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...

La page suivante utilise ce fichier :

Usage global du fichier

Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :