Fichier d’origine (2 700 × 1 980 pixels, taille du fichier : 2,97 Mio, type MIME : image/png)

Ce fichier et sa description proviennent de Wikimedia Commons.

Description

Description
English: Track map of Hurricane Ian of the 2022 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2022-09-22–2022-10-01
Source Created by FleurDeOdile using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
Auteur FleurDeOdile
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
AL092022,                IAN,     40,
20220922, 1800,  , LO, 12.3N,  66.3W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0     NHC,
20220923, 0000,  , LO, 12.9N,  67.2W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0     NHC,
20220923, 0600,  , TD, 13.7N,  68.1W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0     NHC,
20220923, 1200,  , TD, 14.2N,  69.3W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0     NHC,
20220923, 1800,  , TD, 14.6N,  70.6W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0     NHC,
20220924, 0000,  , TS, 14.7N,  71.7W,  35, 1005,    0,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0     NHC,
20220924, 0600,  , TS, 14.7N,  72.9W,  35, 1005,    0,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0     NHC,
20220924, 1200,  , TS, 14.5N,  74.4W,  40, 1003,    0,    0,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0     NHC,
20220924, 1800,  , TS, 14.4N,  75.8W,  40, 1003,    0,    0,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0     NHC,
20220925, 0000,  , TS, 14.6N,  77.2W,  40, 1003,   40,    0,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0     NHC,
20220925, 0600,  , TS, 14.6N,  78.3W,  40, 1003,   40,    0,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0     NHC,
20220925, 1200,  , TS, 15.0N,  79.4W,  40, 1003,   40,    0,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0     NHC,
20220925, 1800,  , TS, 15.8N,  80.1W,  40, 1003,   40,    0,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0     NHC,
20220926, 0000,  , TS, 16.8N,  80.9W,  50,  991,   60,   60,    0,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0     NHC,
20220926, 0600,  , HU, 17.7N,  81.7W,  65,  985,   70,   70,   30,   70,   30,   30,    0,   20,   15,    0,    0,    0     NHC,
20220926, 1200,  , HU, 18.7N,  82.4W,  70,  981,   90,   80,   40,   90,   40,   40,    0,   30,   20,    0,    0,    0     NHC,
20220926, 1800,  , HU, 19.7N,  83.0W,  80,  976,  100,   90,   60,   90,   50,   50,   20,   30,   30,   25,    0,   20     NHC,
20220927, 0000,  , HU, 20.8N,  83.3W,  85,  965,  100,   90,   60,   90,   50,   50,   20,   30,   30,   25,    0,   20     NHC,
20220927, 0600,  , HU, 21.8N,  83.6W, 100,  956,  100,  100,   70,   90,   50,   50,   30,   40,   30,   25,   20,   20     NHC,
20220927, 0830, L, HU, 22.2N,  83.7W, 110,  947,  100,  100,   70,   90,   50,   50,   30,   40,   30,   25,   20,   20     NHC,
20220927, 1200,  , HU, 22.6N,  83.6W, 100,  963,  120,  120,  100,  120,   60,   60,   50,   60,   30,   25,   20,   20     NHC,
20220927, 1800,  , HU, 23.5N,  83.3W, 105,  951,  120,  120,  100,  120,   60,   60,   50,   60,   35,   35,   20,   20     NHC,
20220928, 0000,  , HU, 24.4N,  83.0W, 105,  947,  120,  120,  100,  120,   60,   60,   50,   60,   35,   35,   20,   20     NHC,
20220928, 0200, L, HU, 24.6N,  82.9W, 110,  952,  120,  120,  100,  120,   60,   60,   50,   60,   35,   35,   20,   20     NHC,
20220928, 0600,  , HU, 25.2N,  82.9W, 120,  945,  120,  130,  100,  150,   70,   60,   60,   70,   35,   35,   30,   35     NHC,
20220928, 1200,  , HU, 26.0N,  82.7W, 140,  937,  120,  140,  100,  150,   70,   60,   70,   80,   40,   40,   30,   40     NHC,
20220928, 1800,  , HU, 26.6N,  82.4W, 135,  938,  130,  150,  100,  150,   50,   60,   70,   80,   30,   40,   30,   45     NHC,
20220928, 1905, L, HU, 26.7N,  82.2W, 130,  941,  130,  150,  100,  150,   50,   60,   70,   80,   30,   40,   30,   45     NHC,
20220928, 2035, L, HU, 26.8N,  82.0W, 125,  945,  130,  150,  100,  150,   50,   60,   70,   80,   30,   40,   30,   45     NHC,
20220929, 0000,  , HU, 27.2N,  81.7W, 100,  960,  180,  120,  120,  220,   50,   60,   50,   70,   30,   40,   30,   45     NHC,
20220929, 0600,  , HU, 27.7N,  81.1W,  65,  985,  360,  120,  150,  200,   60,   50,   40,   70,   30,    0,    0,   30     NHC,
20220929, 1200,  , TS, 28.4N,  80.6W,  60,  987,  360,  120,  150,  200,   60,   50,   40,   70,    0,    0,    0,    0     NHC,
20220929, 1800,  , HU, 28.9N,  80.1W,  65,  986,  360,  140,  150,  200,   60,    0,   50,  100,    0,    0,    0,   40     NHC,
20220930, 0000,  , HU, 29.6N,  79.4W,  70,  986,  420,  150,  120,  220,   60,   80,   80,  120,    0,    0,   40,   60     NHC,
20220930, 0600,  , HU, 30.3N,  79.1W,  75,  984,  420,  130,  100,  160,   80,   60,   80,  120,    0,    0,   40,   60     NHC,
20220930, 1200,  , HU, 31.5N,  79.0W,  75,  980,  240,  130,  120,  140,   80,   60,   80,   80,   40,    0,   40,   60     NHC,
20220930, 1800,  , HU, 33.3N,  79.2W,  70,  978,  190,  130,  100,   60,   80,   60,   80,   40,    0,   30,   40,    0     NHC,
20220930, 1805, L, HU, 33.3N,  79.2W,  70,  978,  190,  130,  100,   60,   80,   60,   80,   40,    0,   30,   40,    0     NHC,
20221001, 0000,  , EX, 34.4N,  79.3W,  50,  990,  160,  170,    0,    0,    0,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0     NHC,
20221001, 0600,  , EX, 35.3N,  79.7W,  30,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0     NHC,


Conditions d’utilisation

Public domain Cette œuvre a été placée dans le domaine public par son auteur, FleurDeOdile. Ceci s’applique dans le monde entier.
Dans certains pays, ceci peut ne pas être possible ; dans ce cas :
FleurDeOdile accorde à toute personne le droit d’utiliser cette œuvre dans n’importe quel but, sans aucune condition, sauf celles requises par la loi.

Légendes

Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier

Éléments décrits dans ce fichier

dépeint

image/png

3 116 921 octet

1 980 pixel

2 700 pixel

9e8152af682287a66a61b00895ffc3f5fa30a9e8

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Date et heureVignetteDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel3 avril 2023 à 15:51Vignette pour la version du 3 avril 2023 à 15:512 700 × 1 980 (2,97 Mio)SupportstormTCR best track update
4 octobre 2022 à 22:05Vignette pour la version du 4 octobre 2022 à 22:052 700 × 2 149 (2,17 Mio)Cyclonebiskitlast few points
1 octobre 2022 à 18:00Vignette pour la version du 1 octobre 2022 à 18:002 700 × 2 074 (2,05 Mio)FleurDeOdile10/01 12Z (NHC final)
30 septembre 2022 à 16:31Vignette pour la version du 30 septembre 2022 à 16:312 700 × 1 815 (1,72 Mio)FleurDeOdile09/30 12Z
29 septembre 2022 à 16:52Vignette pour la version du 29 septembre 2022 à 16:522 700 × 1 669 (1,57 Mio)FleurDeOdile09/29 12Z
28 septembre 2022 à 20:21Vignette pour la version du 28 septembre 2022 à 20:212 700 × 1 669 (1,66 Mio)FleurDeOdile09/28 18Z
28 septembre 2022 à 16:04Vignette pour la version du 28 septembre 2022 à 16:042 700 × 1 669 (1,69 Mio)FleurDeOdile09/28 12Z
27 septembre 2022 à 17:27Vignette pour la version du 27 septembre 2022 à 17:272 700 × 1 669 (1,87 Mio)FleurDeOdile09/27 12Z
26 septembre 2022 à 16:30Vignette pour la version du 26 septembre 2022 à 16:302 700 × 1 669 (2,09 Mio)FleurDeOdile09/26 12Z
25 septembre 2022 à 18:48Vignette pour la version du 25 septembre 2022 à 18:482 700 × 1 669 (2,36 Mio)FleurDeOdile09/25 12Z
(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Les 2 pages suivantes utilisent ce fichier :

Usage global du fichier

Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :