Fichier d’origine(2 700 × 1 903 pixels, taille du fichier : 1,25 Mio, type MIME : image/png)

Ce fichier et sa description proviennent de Wikimedia Commons.

Description

Description
English: Track map of Tropical Storm Leepi of the 2013 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2013-06-16–2013-06-23
Source Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
Auteur Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP062013,              LEEPI,     31,
20130616, 0600,  , DB, 11.6N, 127.8E,  15, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130616, 1200,  , DB, 12.1N, 127.5E,  15, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130616, 1800,  , DB, 12.6N, 127.2E,  20, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130617, 0000,  , DB, 13.2N, 126.9E,  20, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130617, 0600,  , DB, 13.9N, 126.8E,  20, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130617, 1200,  , TD, 14.8N, 126.7E,  25,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130617, 1800,  , TD, 15.8N, 126.6E,  25,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130618, 0000,  , TD, 16.9N, 126.5E,  30,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130618, 0600,  , TD, 18.1N, 126.4E,  30,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130618, 1200,  , TS, 19.2N, 126.2E,  35,  989,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130618, 1800,  , TS, 20.0N, 126.0E,  35,  988,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130619, 0000,  , TS, 21.2N, 125.9E,  35,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130619, 0600,  , TS, 22.5N, 125.6E,  35,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130619, 1200,  , TS, 23.8N, 125.3E,  35,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130619, 1800,  , TS, 25.1N, 124.9E,  35,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130620, 0000,  , TS, 27.0N, 125.0E,  35,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130620, 0600,  , TS, 29.0N, 125.4E,  35,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130620, 1200,  , TS, 30.1N, 125.7E,  35,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130620, 1800,  , TS, 31.1N, 126.2E,  35,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130621, 0000,  , EX, 32.0N, 127.6E,  35,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130621, 0600,  , EX, 32.8N, 129.9E,  35, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20130621, 1200,  , EX, 32.4N, 135.7E,  35, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20130621, 1800,  , EX, 32.7N, 140.1E,  35, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20130622, 0000,  , EX, 33.4N, 145.9E,  35, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20130622, 0600,  , EX, 34.2N, 150.1E,  35, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20130622, 1200,  , EX, 35.0N, 153.5E,  35,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20130622, 1800,  , EX, 36.6N, 157.2E,  35, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20130623, 0000,  , EX, 38.1N, 161.0E,  35, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20130623, 0600,  , EX, 43.1N, 170.4E,  35, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20130623, 1200,  , EX, 44.5N, 174.0E,  35, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20130623, 1800,  , EX, 46.0N, 177.9E,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


Conditions d’utilisation

Public domain Cette œuvre a été placée dans le domaine public par son auteur, Meow. Ceci s’applique dans le monde entier.
Dans certains pays, ceci peut ne pas être possible ; dans ce cas :
Meow accorde à toute personne le droit d’utiliser cette œuvre dans n’importe quel but, sans aucune condition, sauf celles requises par la loi.

Légendes

Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier

Éléments décrits dans ce fichier

dépeint

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

Date et heureVignetteDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel18 septembre 2014 à 06:39Vignette pour la version du 18 septembre 2014 à 06:392 700 × 1 903 (1,25 Mio)MeowPositions fixed
1 septembre 2014 à 21:24Vignette pour la version du 1 septembre 2014 à 21:242 700 × 1 890 (1,24 Mio)SupportstormIBTrACS version
9 juillet 2014 à 10:36Vignette pour la version du 9 juillet 2014 à 10:362 700 × 1 903 (1,25 Mio)MeowJTWC best track data extended with JMA best track data
18 juillet 2013 à 14:47Vignette pour la version du 18 juillet 2013 à 14:472 000 × 1 410 (699 kio)Cyclonebiskitextend track
22 juin 2013 à 09:27Vignette pour la version du 22 juin 2013 à 09:271 024 × 712 (508 kio)Keith EdkinsUpdated
21 juin 2013 à 10:14Vignette pour la version du 21 juin 2013 à 10:141 024 × 712 (530 kio)Keith EdkinsUpdated
20 juin 2013 à 09:27Vignette pour la version du 20 juin 2013 à 09:271 024 × 633 (403 kio)Keith EdkinsUpdated
18 juin 2013 à 21:17Vignette pour la version du 18 juin 2013 à 21:171 024 × 633 (340 kio)Keith EdkinsUpdated
17 juin 2013 à 09:35Vignette pour la version du 17 juin 2013 à 09:351 024 × 633 (340 kio)Keith Edkins{{Information |Description={{en|Track map of Tropical Depression Emong (PAGASA designation) of the 2013 Pacific typhoon season. The points show the location...

La page suivante utilise ce fichier :

Usage global du fichier

Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :