Fichier d’origine(2 700 × 1 669 pixels, taille du fichier : 3,02 Mio, type MIME : image/png)

Ce fichier et sa description proviennent de Wikimedia Commons.

Description

Description
English: Track map of Typhoon Nari of the 2013 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2013-10-08–2013-10-16
Source Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
Auteur Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
WP342013,               NARI,     33,
20131008, 1200,  , DB, 14.0N, 131.7E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131008, 1800,  , DB, 14.3N, 131.1E,  20, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131009, 0000,  , TD, 14.5N, 130.3E,  30, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131009, 0600,  , TD, 14.5N, 129.6E,  30,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131009, 1200,  , TS, 14.5N, 129.0E,  45,  995,   30,    0,    0,   25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131009, 1800,  , TS, 14.8N, 128.5E,  60,  987,   40,   25,   25,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131010, 0000,  , TS, 15.2N, 127.9E,  60,  986,   65,   50,   55,   55,   30,   25,   25,   30,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131010, 0600,  , TY, 15.3N, 127.0E,  70,  981,   75,   60,   60,   75,   35,   30,   30,   30,   20,    0,    0,   20,    JTWC,
20131010, 1200,  , TY, 15.5N, 126.1E,  75,  975,  130,   70,   85,  120,   35,   30,   35,   35,   20,   20,   15,   20,    JTWC,
20131010, 1800,  , TY, 15.4N, 125.2E,  85,  969,  140,  110,   95,  140,   55,   35,   35,   55,   25,   25,   25,   25,    JTWC,
20131011, 0000,  , TY, 15.3N, 124.4E,  95,  961,  160,  150,  120,  145,   65,   45,   60,   65,   40,   20,   25,   40,    JTWC,
20131011, 0600,  , TY, 15.4N, 123.3E,  95,  959,  165,  135,  125,  150,   80,   65,   80,   90,   45,   30,   40,   50,    JTWC,
20131011, 1200,  , TY, 15.4N, 122.2E, 100,  954,  215,  155,  130,  165,   70,   70,   55,   80,   50,   40,   30,   45,    JTWC,
20131011, 1800,  , TY, 15.4N, 120.5E,  90,  963,  230,  130,  135,  195,   55,   40,   40,   75,   40,   25,   20,   25,    JTWC,
20131012, 0000,  , TY, 15.1N, 119.2E,  85,  965,  245,  130,  150,  240,   60,   40,   45,   70,   35,   25,   30,   35,    JTWC,
20131012, 0600,  , TY, 15.2N, 118.1E,  85,  965,  255,  140,  140,  255,   50,   45,   45,   55,   35,   35,   25,   35,    JTWC,
20131012, 1200,  , TY, 15.2N, 117.0E,  85,  964,  280,  150,  130,  280,   65,   35,   50,   65,   30,   25,   25,   30,    JTWC,
20131012, 1800,  , TY, 15.2N, 115.8E,  85,  965,  235,  140,  125,  245,   55,   40,   45,   55,   25,   25,   25,   25,    JTWC,
20131013, 0000,  , TY, 15.2N, 114.6E,  80,  969,  190,  135,  135,  200,   65,   40,   45,   60,   30,   25,   20,   30,    JTWC,
20131013, 0600,  , TY, 15.3N, 113.7E,  80,  969,  195,  140,  145,  195,   75,   50,   70,   80,   30,   30,   30,   35,    JTWC,
20131013, 1200,  , TY, 15.4N, 112.9E,  80,  969,  215,  140,  160,  190,   70,   70,   65,   65,   35,   30,   25,   35,    JTWC,
20131013, 1800,  , TY, 15.5N, 112.0E,  80,  970,  190,  135,  150,  190,   50,   45,   55,   60,   30,   30,   30,   35,    JTWC,
20131014, 0000,  , TY, 15.8N, 111.5E,  80,  969,  190,  135,  140,  190,   50,   45,   60,   60,   30,   25,   30,   35,    JTWC,
20131014, 0600,  , TY, 15.9N, 110.7E,  80,  970,  150,  130,  120,  155,   50,   45,   60,   60,   30,   30,   35,   35,    JTWC,
20131014, 1200,  , TY, 16.0N, 110.1E,  80,  970,  175,  125,  100,  135,   45,   40,   50,   55,   30,   25,   30,   30,    JTWC,
20131014, 1800,  , TY, 16.0N, 109.0E,  75,  975,  155,  120,   55,  105,   35,   30,   35,   40,   25,    0,    0,   25,    JTWC,
20131015, 0000,  , TY, 15.8N, 108.0E,  65,  982,  105,   50,   50,  105,   30,   20,   20,   35,   15,    0,    0,   20,    JTWC,
20131015, 0600,  , TS, 15.5N, 107.5E,  60,  986,   85,   40,   55,   55,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131015, 1200,  , TS, 15.4N, 106.4E,  45,  994,   65,   50,   55,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20131015, 1800,  , TD, 15.4N, 105.1E,  30, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20131016, 0000,  , TD, 15.5N, 104.1E,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20131016, 0600,  , TD, 15.8N, 103.3E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20131016, 1200,  , TD, 16.5N, 102.4E,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


Conditions d’utilisation

Public domain Cette œuvre a été placée dans le domaine public par son auteur, Meow. Ceci s’applique dans le monde entier.
Dans certains pays, ceci peut ne pas être possible ; dans ce cas :
Meow accorde à toute personne le droit d’utiliser cette œuvre dans n’importe quel but, sans aucune condition, sauf celles requises par la loi.

Légendes

Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier

Éléments décrits dans ce fichier

dépeint

image/png

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Date et heureVignetteDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel18 septembre 2014 à 09:12Vignette pour la version du 18 septembre 2014 à 09:122 700 × 1 669 (3,02 Mio)MeowPositions fixed
7 septembre 2014 à 06:24Vignette pour la version du 7 septembre 2014 à 06:242 700 × 1 669 (3,04 Mio)SupportstormIBTrACS version
9 juillet 2014 à 08:46Vignette pour la version du 9 juillet 2014 à 08:462 700 × 1 669 (3,02 Mio)MeowJTWC best track data extended with JMA best track data
24 novembre 2013 à 18:15Vignette pour la version du 24 novembre 2013 à 18:152 000 × 1 236 (1,42 Mio)Cyclonebiskitsmoothed out parts with JMA BT
16 octobre 2013 à 10:17Vignette pour la version du 16 octobre 2013 à 10:171 024 × 633 (564 kio)Keith EdkinsUpdated
15 octobre 2013 à 09:08Vignette pour la version du 15 octobre 2013 à 09:081 024 × 633 (499 kio)Keith EdkinsUpdated
14 octobre 2013 à 10:48Vignette pour la version du 14 octobre 2013 à 10:481 024 × 633 (464 kio)Keith EdkinsUpdated
13 octobre 2013 à 09:49Vignette pour la version du 13 octobre 2013 à 09:491 024 × 633 (426 kio)Keith EdkinsUpdated
12 octobre 2013 à 14:50Vignette pour la version du 12 octobre 2013 à 14:501 024 × 633 (362 kio)Keith EdkinsUpdated
11 octobre 2013 à 09:31Vignette pour la version du 11 octobre 2013 à 09:311 024 × 633 (299 kio)Keith EdkinsUpdated
(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

La page suivante utilise ce fichier :

Usage global du fichier

Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :