Fichier d’origine (2 700 × 1 975 pixels, taille du fichier : 778 kio, type MIME : image/png)

Ce fichier et sa description proviennent de Wikimedia Commons.

Description

Description
English: Track map of Hurricane Philippe (2011) of the 2011 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2011-09-23–2011-10-09
Source Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
Auteur Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
track --format atcf --input bal172011.dat --output Philippe_2011_track.png --bg whole.png
AL182011,           PHILIPPE,     65,
20110923, 0000,  , LO,  8.3N,  17.5W,  20, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110923, 0600,  , LO,  8.6N,  19.1W,  20, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110923, 1200,  , LO,  9.0N,  20.6W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110923, 1800,  , LO,  9.5N,  22.0W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110924, 0000,  , LO, 10.4N,  23.3W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110924, 0600,  , TD, 11.0N,  24.7W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110924, 1200,  , TS, 11.1N,  26.1W,  35, 1006,   30,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110924, 1800,  , TS, 11.2N,  27.3W,  35, 1006,   30,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110925, 0000,  , TS, 11.5N,  28.4W,  35, 1006,   30,    0,    0,   45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110925, 0600,  , TS, 12.1N,  29.4W,  40, 1006,   45,   30,   30,   45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110925, 1200,  , TS, 12.7N,  30.3W,  40, 1006,   45,   30,   30,   45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110925, 1800,  , TS, 13.2N,  31.2W,  45, 1005,   45,   30,   45,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110926, 0000,  , TS, 13.8N,  32.1W,  45, 1005,   60,   45,   45,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110926, 0600,  , TS, 14.4N,  33.0W,  45, 1004,   60,   45,   45,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110926, 1200,  , TS, 14.9N,  33.6W,  50, 1003,   60,   45,   45,   60,   25,   20,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110926, 1800,  , TS, 15.3N,  34.1W,  50, 1003,   60,   60,   45,   60,   30,   20,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110927, 0000,  , TS, 15.4N,  34.4W,  45, 1004,   75,   60,   60,   45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110927, 0600,  , TS, 15.5N,  34.7W,  45, 1004,   75,   75,   60,   45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110927, 1200,  , TS, 15.6N,  35.2W,  40, 1005,   75,   60,   45,   45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110927, 1800,  , TS, 15.7N,  35.8W,  35, 1006,   75,   45,    0,   45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110928, 0000,  , TD, 15.8N,  36.6W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110928, 0600,  , TD, 16.0N,  37.4W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110928, 1200,  , TS, 16.2N,  38.4W,  35, 1006,   90,   60,    0,   45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110928, 1800,  , TS, 16.6N,  39.4W,  40, 1005,   90,   60,    0,   45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110929, 0000,  , TS, 17.1N,  40.5W,  40, 1005,   90,   60,    0,   45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110929, 0600,  , TS, 17.8N,  41.5W,  45, 1004,   90,   60,    0,   45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110929, 1200,  , TS, 18.7N,  42.3W,  45, 1004,   90,   45,    0,   45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110929, 1800,  , TS, 19.7N,  43.0W,  45, 1005,   90,   45,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110930, 0000,  , TS, 20.7N,  43.6W,  40, 1007,   90,   30,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110930, 0600,  , TS, 21.7N,  44.2W,  40, 1007,   75,   30,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110930, 1200,  , TS, 22.5N,  44.8W,  45, 1006,   75,   30,   30,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110930, 1800,  , TS, 23.2N,  45.6W,  45, 1005,   75,   30,   30,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20111001, 0000,  , TS, 23.8N,  46.3W,  50, 1003,   75,   30,   30,   60,   25,    0,    0,   25,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20111001, 0600,  , TS, 24.1N,  47.0W,  55,  999,   75,   45,   30,   75,   25,    0,    0,   25,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20111001, 1200,  , TS, 24.4N,  47.6W,  60,  997,   90,   45,   45,   75,   25,    0,    0,   25,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20111001, 1800,  , TS, 24.8N,  48.4W,  60,  995,   90,   60,   45,   90,   25,    0,    0,   25,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20111002, 0000,  , TS, 25.2N,  49.3W,  60,  993,   90,   75,   45,   90,   35,   30,    0,   35,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20111002, 0600,  , TS, 25.8N,  50.3W,  50,  998,   90,   75,   45,   90,   35,   30,    0,   35,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20111002, 1200,  , TS, 26.2N,  51.2W,  40, 1004,   90,   75,   45,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20111002, 1800,  , TS, 26.3N,  52.3W,  40, 1004,   90,   75,   60,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20111003, 0000,  , TS, 26.2N,  53.2W,  45, 1004,   90,   75,   60,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20111003, 0600,  , TS, 25.6N,  54.0W,  50, 1001,   90,   75,   45,   75,   25,   20,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20111003, 1200,  , TS, 24.9N,  54.8W,  55,  998,   90,   75,   45,   60,   25,   20,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20111003, 1800,  , TS, 24.3N,  55.6W,  60,  995,   90,   75,   45,   60,   25,   20,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20111004, 0000,  , HU, 23.8N,  56.6W,  65,  992,   90,   75,   45,   60,   30,   30,    0,   20,   20,   15,    0,   10,     NHC,
20111004, 0600,  , HU, 23.7N,  57.7W,  65,  992,   90,   75,   45,   60,   30,   30,    0,   20,   20,   15,    0,   10,     NHC,
20111004, 1200,  , TS, 23.8N,  58.7W,  60,  993,   75,   75,   45,   45,   30,   30,    0,   25,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20111004, 1800,  , TS, 24.0N,  59.6W,  60,  994,   75,   75,   30,   45,   30,   30,    0,   25,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20111005, 0000,  , TS, 24.3N,  60.2W,  60,  994,   75,   75,   30,   30,   35,   30,   10,   25,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20111005, 0600,  , TS, 24.7N,  60.7W,  60,  994,   75,   75,   30,   30,   35,   30,   10,   25,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20111005, 1200,  , TS, 25.2N,  61.0W,  55,  995,   75,   75,   45,   45,   35,   35,   15,   25,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20111005, 1800,  , TS, 25.5N,  61.1W,  55,  995,   75,   75,   45,   45,   40,   35,   20,   25,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20111006, 0000,  , TS, 25.9N,  61.1W,  60,  992,   75,   75,   45,   45,   40,   40,   20,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20111006, 0600,  , HU, 26.5N,  61.0W,  65,  987,   75,   75,   45,   45,   40,   40,   25,   30,   20,   20,    0,    0,     NHC,
20111006, 1200,  , HU, 27.4N,  60.4W,  70,  983,   75,   75,   45,   45,   40,   45,   30,   30,   20,   20,    0,    0,     NHC,
20111006, 1800,  , HU, 28.2N,  59.7W,  80,  977,   60,   75,   60,   60,   45,   45,   30,   30,   20,   20,   15,   10,     NHC,
20111007, 0000,  , HU, 28.7N,  58.8W,  80,  976,   60,   75,   60,   75,   45,   45,   35,   35,   25,   25,   20,   15,     NHC,
20111007, 0600,  , HU, 29.0N,  57.7W,  80,  976,   60,   75,   75,   75,   45,   45,   35,   35,   25,   30,   20,   20,     NHC,
20111007, 1200,  , HU, 29.3N,  56.5W,  80,  977,   75,   90,   75,   75,   40,   45,   35,   35,   30,   30,   20,   20,     NHC,
20111007, 1800,  , HU, 29.7N,  55.1W,  70,  981,   75,   90,   75,   75,   40,   45,   35,   35,   25,   25,   15,   15,     NHC,
20111008, 0000,  , HU, 30.1N,  53.5W,  65,  986,   60,   90,   75,   75,   35,   45,   30,   30,   20,   20,   10,    0,     NHC,
20111008, 0600,  , TS, 30.9N,  51.4W,  60,  987,   60,   90,   75,   75,   30,   40,   25,   25,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20111008, 1200,  , TS, 32.3N,  48.7W,  60,  987,   75,   90,   75,   75,   30,   35,   10,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20111008, 1800,  , EX, 34.4N,  46.0W,  50,  987,   75,  135,   75,  105,   30,   30,    0,   15,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20111009, 0000,  , EX, 37.5N,  43.6W,  45,  987,   90,  180,   90,  150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


Conditions d’utilisation

Public domain Cette œuvre a été placée dans le domaine public par son auteur, Keith Edkins. Ceci s’applique dans le monde entier.
Dans certains pays, ceci peut ne pas être possible ; dans ce cas :
Keith Edkins accorde à toute personne le droit d’utiliser cette œuvre dans n’importe quel but, sans aucune condition, sauf celles requises par la loi.

Légendes

Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier

Éléments décrits dans ce fichier

dépeint

image/png

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

Date et heureVignetteDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel28 juillet 2019 à 04:43Vignette pour la version du 28 juillet 2019 à 04:432 700 × 1 975 (778 kio)Supportstorm2700 px
3 janvier 2012 à 22:46Vignette pour la version du 3 janvier 2012 à 22:461 024 × 749 (154 kio)CyclonebiskitTCR update :D
9 octobre 2011 à 09:48Vignette pour la version du 9 octobre 2011 à 09:481 024 × 754 (97 kio)Keith Edkins{{WPTC track map | author = Keith Edkins | name = Hurricane Philippe (2011) | article = 2011_Atlantic_hurricane_season#Hurricane_Philippe | season = 2011 Atlantic hurricane season | start = 2011-09-22 | end = 2011-10-09 | othersource=Tracking data

La page suivante utilise ce fichier :

Usage global du fichier

Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :