Fichier d’origine(2 700 × 1 669 pixels, taille du fichier : 71 kio, type MIME : image/png)

Ce fichier et sa description proviennent de Wikimedia Commons.

Description

Description
English: Track map of Tropical Storm Unala of the 2013 Pacific hurricane season and the 2013 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2013-08-12–2013-08-19
Source Created by Cyclonebiskit using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
Auteur Cyclonebiskit
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
CP022013,              UNALA,     30,
20130812, 0600,  , DB, 12.0N, 139.6W,  20, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130812, 1200,  , DB, 12.0N, 140.6W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130812, 1800,  , DB, 11.8N, 141.8W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130813, 0000,  , DB, 11.5N, 142.9W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130813, 0600,  , DB, 11.0N, 143.8W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130813, 1200,  , DB, 11.0N, 145.5W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130813, 1800,  , DB, 11.0N, 147.2W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130814, 0000,  , DB, 11.2N, 148.9W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130814, 0600,  , DB, 11.3N, 150.7W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130814, 1200,  , DB, 11.7N, 152.5W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130814, 1800,  , DB, 12.3N, 154.0W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130815, 0000,  , DB, 12.5N, 155.9W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130815, 0600,  , DB, 12.5N, 157.5W,  30, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130815, 1200,  , DB, 12.3N, 159.1W,  30, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130815, 1800,  , DB, 12.3N, 160.6W,  30, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130816, 0000,  , DB, 12.5N, 162.1W,  30, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130816, 0600,  , DB, 12.6N, 163.8W,  30, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130816, 1200,  , DB, 12.7N, 165.6W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130816, 1800,  , DB, 13.0N, 166.9W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130817, 0000,  , DB, 13.4N, 168.1W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130817, 0600,  , DB, 13.6N, 169.2W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130817, 1200,  , DB, 14.0N, 170.4W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130817, 1800,  , DB, 14.4N, 171.7W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130818, 0000,  , DB, 14.9N, 172.9W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130818, 0600,  , DB, 15.4N, 174.0W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130818, 1200,  , DB, 15.9N, 175.0W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130818, 1800,  , DB, 16.5N, 176.2W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130819, 0000,  , TS, 17.0N, 177.9W,  35, 1005,   30,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130819, 0600,  , TD, 17.3N, 179.4W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20130819, 1200,  , TD, 17.5N, 179.2E,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


Conditions d’utilisation

Public domain Cette œuvre a été placée dans le domaine public par son auteur, Cyclonebiskit. Ceci s’applique dans le monde entier.
Dans certains pays, ceci peut ne pas être possible ; dans ce cas :
Cyclonebiskit accorde à toute personne le droit d’utiliser cette œuvre dans n’importe quel but, sans aucune condition, sauf celles requises par la loi.

Légendes

Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier

Éléments décrits dans ce fichier

dépeint

image/png

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

Date et heureVignetteDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel5 décembre 2020 à 07:39Vignette pour la version du 5 décembre 2020 à 07:392 700 × 1 669 (71 kio)SupportstormRemoved basin boundaries
30 juillet 2019 à 03:51Vignette pour la version du 30 juillet 2019 à 03:512 700 × 1 669 (78 kio)SupportstormReinstated HURDAT data
12 février 2015 à 04:25Vignette pour la version du 12 février 2015 à 04:252 000 × 1 236 (50 kio)CyclonebiskitTCR update + JMA Best Track
20 août 2014 à 13:58Vignette pour la version du 20 août 2014 à 13:582 700 × 1 669 (67 kio)MeowHURDAT2
19 août 2013 à 20:44Vignette pour la version du 19 août 2013 à 20:442 000 × 1 236 (62 kio)Cyclonebiskit{{Information |Description={{en|Track map of Tropical Storm Unala of the 2013 Pacific hurricane season and [[w:2013 Pacific typhoon season|2013 Pacific typhoon...

La page suivante utilise ce fichier :

Usage global du fichier

Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :