Fichier d’origine(2 700 × 1 669 pixels, taille du fichier : 3,35 Mio, type MIME : image/png)

Ce fichier et sa description proviennent de Wikimedia Commons.

Description

Description
English: Track map of Typhoon Usagi of the 2013 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2013-09-16–2013-09-24
Source Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
Auteur Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
WP242013,              USAGI,     33,
20130916, 0300,  , DB, 17.1N, 132.5E,  15, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130916, 0600,  , DB, 17.2N, 132.4E,  20, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130916, 1200,  , DB, 17.5N, 132.3E,  20, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130916, 1800,  , TD, 17.7N, 132.0E,  25, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130917, 0000,  , TD, 17.5N, 131.7E,  25, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130917, 0600,  , TD, 17.5N, 131.4E,  30,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130917, 1200,  , TS, 17.4N, 131.0E,  40,  994,   40,   45,   50,   55,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130917, 1800,  , TS, 17.3N, 130.6E,  50,  990,   55,   35,   35,   55,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130918, 0000,  , TS, 17.3N, 130.2E,  50,  985,   90,   80,   75,   90,   40,   35,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130918, 0600,  , TS, 17.3N, 129.8E,  60,  982,   90,   75,   70,   90,   45,   35,   30,   40,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130918, 1200,  , TY, 17.3N, 129.4E,  75,  970,  165,  195,  120,  165,   50,   35,   35,   45,   25,    0,    0,   25,    JTWC,
20130918, 1800,  , TY, 17.1N, 128.7E,  90,  955,  165,  205,  125,  210,   60,   45,   45,   60,   30,   20,   20,   30,    JTWC,
20130919, 0000,  , TY, 16.9N, 128.5E,  95,  950,  295,  305,  175,  315,   85,   75,   80,   95,   55,   40,   40,   55,    JTWC,
20130919, 0600,  , TY, 17.5N, 128.0E, 120,  925,  315,  305,  170,  270,   80,   65,   80,   90,   45,   35,   40,   45,    JTWC,
20130919, 1200,  , TY, 18.2N, 127.2E, 135,  915,  295,  305,  170,  320,  115,   90,   85,  115,   60,   50,   50,   55,    JTWC,
20130919, 1800,  , TY, 18.8N, 126.4E, 135,  910,  305,  300,  165,  195,  100,   75,   60,  105,   60,   45,   40,   60,    JTWC,
20130920, 0000,  , TY, 19.2N, 125.5E, 135,  910,  310,  310,  165,  195,  105,   80,   80,  100,   60,   45,   45,   60,    JTWC,
20130920, 0600,  , TY, 19.8N, 124.6E, 130,  910,  320,  320,  160,  240,  100,   90,   80,  105,   55,   45,   50,   55,    JTWC,
20130920, 1200,  , TY, 20.2N, 123.7E, 130,  910,  320,  300,  185,  255,  110,  100,  105,  110,   60,   50,   60,   60,    JTWC,
20130920, 1800,  , TY, 20.4N, 122.6E, 130,  915,  310,  285,  170,  295,  115,   95,  125,  125,   65,   50,   60,   65,    JTWC,
20130921, 0000,  , TY, 20.6N, 121.7E, 120,  920,  315,  270,  175,  210,  105,   90,  110,  115,   60,   50,   60,   60,    JTWC,
20130921, 0600,  , TY, 20.8N, 120.8E, 105,  925,  315,  290,  155,  200,  100,   85,   95,  105,   60,   50,   55,   60,    JTWC,
20130921, 1200,  , TY, 21.1N, 119.8E,  85,  930,  190,  180,  150,  175,  135,  105,   95,  130,   75,   55,   55,   70,    JTWC,
20130921, 1800,  , TY, 21.4N, 118.9E,  90,  935,  170,  150,  150,  175,  115,   85,   80,  115,   55,   45,   40,   50,    JTWC,
20130922, 0000,  , TY, 21.8N, 117.9E,  95,  935,  160,  135,  175,  180,  115,   65,  115,  140,   65,   35,   55,   70,    JTWC,
20130922, 0600,  , TY, 22.4N, 116.8E, 100,  935,  270,  165,  150,  160,  110,   80,   95,  105,   65,   40,   55,   65,    JTWC,
20130922, 1200,  , TY, 22.9N, 115.3E,  80,  940,  215,  185,  150,  145,   80,   80,   85,   65,   40,   40,   35,   35,    JTWC,
20130922, 1800,  , TS, 23.3N, 113.6E,  60,  975,  115,   90,   85,   95,   40,   50,   45,   35,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130923, 0000,  , TS, 23.6N, 112.5E,  55,  988,   55,   50,   55,   75,   30,    0,    0,   35,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20130923, 0600,  , TS, 24.3N, 111.2E,  45,  994,   55,   45,   40,   55,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20130923, 1200,  , TD, 24.6N, 110.2E,  25,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20130923, 1800,  , DB, 24.9N, 109.4E,  20, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20130924, 0000,  , DB, 25.1N, 108.5E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


Conditions d’utilisation

Public domain Cette œuvre a été placée dans le domaine public par son auteur, Meow. Ceci s’applique dans le monde entier.
Dans certains pays, ceci peut ne pas être possible ; dans ce cas :
Meow accorde à toute personne le droit d’utiliser cette œuvre dans n’importe quel but, sans aucune condition, sauf celles requises par la loi.

Légendes

Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier

Éléments décrits dans ce fichier

dépeint

image/png

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Date et heureVignetteDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel4 avril 2020 à 00:24Vignette pour la version du 4 avril 2020 à 00:242 700 × 1 669 (3,35 Mio)SupportstormMinor fixes, CMA classifications at the end of track
30 juin 2016 à 22:58Vignette pour la version du 30 juin 2016 à 22:582 700 × 1 669 (3,32 Mio)CyclonebiskitReverted to version as of 06:05, 18 September 2014 (UTC)
20 juin 2016 à 15:25Vignette pour la version du 20 juin 2016 à 15:252 000 × 1 236 (1,6 Mio)セリヌンティクスAfter a review of the criteria for a typhoon of Category 5,It was meet the criteria for Category 5.
18 septembre 2014 à 08:05Vignette pour la version du 18 septembre 2014 à 08:052 700 × 1 669 (3,32 Mio)MeowPositions fixed
6 septembre 2014 à 21:39Vignette pour la version du 6 septembre 2014 à 21:392 700 × 1 669 (3,37 Mio)SupportstormIBTrACS version
29 juillet 2014 à 17:15Vignette pour la version du 29 juillet 2014 à 17:152 700 × 1 669 (3,32 Mio)MeowReplaced the “extratropical” points with JMA best track data
9 juillet 2014 à 09:36Vignette pour la version du 9 juillet 2014 à 09:362 700 × 1 669 (2,98 Mio)MeowJTWC best track data (extratropical in the end?)
26 octobre 2013 à 22:43Vignette pour la version du 26 octobre 2013 à 22:432 000 × 1 236 (1,6 Mio)Cyclonebiskitpost-landfall points from JMA BT
24 septembre 2013 à 09:55Vignette pour la version du 24 septembre 2013 à 09:552 000 × 1 236 (1,75 Mio)Keith EdkinsFinal update
23 septembre 2013 à 09:43Vignette pour la version du 23 septembre 2013 à 09:432 000 × 1 236 (1,66 Mio)Keith EdkinsUpdated
(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

La page suivante utilise ce fichier :

Usage global du fichier

Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :