Force athlétique aux Jeux mondiaux de 2017

Les épreuves de force athlétique des Jeux mondiaux de 2017 ont lieu du 24 juillet au à Wrocław.

Force athlétique aux Jeux mondiaux de 2017
Description de l'image Powerlifting pictogram.svg. Description de l'image Logo Wroclaw 2017.svg.
Généralités
Sport Force athlétique
Lieu(x) Wrocław
Date 24 juillet au

Navigation

Compétition modifier

Femmes modifier

Poids légers (24 juillet 2017) modifier

Place Athlète Flexion sur jambes (kg) Développé couché (kg) Soulevé de terre (kg) Total
Pays Nom Poids (kg) Poids (kg) Points
1 Drapeau de la Russie Russie Natalia Salnikova 50,9 210,0 135,0 180,0 525,0 665,54
2 Drapeau du Japon Japon Yukako Fukushima 46,4 185,0 135,0 165,0 485,0 657,90
3  Taipei chinois Chen Wei-Ling 44,3 185,0 87,5 180,0 452,5 634,54
4 Drapeau de Porto Rico Porto Rico Maria Luiza Vasquez 45,4 182,5 110,0 160,0 452,5 623,59
5 Drapeau du Venezuela Venezuela Maria Dominguez 52,1 187,5 150,0 162,5 500,0 623,40
6 Drapeau du Venezuela Venezuela Frankmary Elianny Duno Medina 46,1 170,0 110,0 162,5 442,5 603,04
7 Drapeau de l'Ukraine Ukraine Kateryna Klymenko 51,9 175,0 120,0 172,5 467,5 583,86
8 Drapeau du Canada Canada Stephanie Puddicome 51,7 170,0 87,5 175,0 432,5 541,84
9 Drapeau de la France France Vanessa Martin 51,8 170,0 97,5 165,0 432,5 541,19
DSQ Drapeau de la Pologne Pologne Olimpia Felinska 51,7 85,0 155,0 DSQ

Poids moyens (24 juillet 2017) modifier

Place Athlète Flexion sur jambes (kg) Développé couché (kg) Soulevé de terre (kg) Total
Pays Nom Poids (kg) Poids (kg) Points
1 Drapeau de l'Ukraine Ukraine Larysa Soloviova 62,9 225,0 170,0 210,0 605,0 650,19
2 Drapeau de la Russie Russie Anna Ryzhkova 56,9 220,0 140,0 192,5 552,5 641,84
3  Taipei chinois Wu Hui-Chun 58,9 205,0 145,0 202,5 552,5 624,55
4 Drapeau de l'Équateur Équateur Vilma Ochoa Vargas 53,4 212,5 105,0 187,5 505,0 616,91
5 Drapeau de la Russie Russie Olga Adamovich 61,6 227,5 132,5 200,0 560,0 611,80
6 Drapeau du Brésil Brésil Cicera Tavares 61,8 200,0 122,5 210,0 552,5 602,11
7 Drapeau du Brésil Brésil Erica Bueno 58,7 192,5 155,0 182,5 530,0 600,97
8 Drapeau de l'Équateur Équateur Kenia Monserrate 57,2 207,5 107,5 195,0 510,0 590,27
9 Drapeau de l'Allemagne Allemagne Gundula Fiona von Bachhaus 61,8 180,0 170,0 187,5 537,5 585,61
DSQ Drapeau du Venezuela Venezuela Edgimar Ruiz Moreno 52,2 DSQ

Poids lourds (25 juillet 2017) modifier

Place Athlète Flexion sur jambes (kg) Développé couché (kg) Soulevé de terre (kg) Total
Pays Nom Poids (kg) Poids (kg) Points
1 Drapeau du Brésil Brésil Ana Castellain 67,0 247,5 175,0 212,5 635,0 651,83
2 Drapeau des États-Unis États-Unis Priscilla Ribic 69,9 235,0 160,0 240,0 635,0 632,08
3 Drapeau du Venezuela Venezuela Yenifer Canelon 63,0 235,0 132,5 220,0 587,5 630,80
4 Drapeau de la Norvège Norvège Marte Elverum 71,6 242,5 140,0 248,5 631,0 618,38
5 Drapeau du Canada Canada Rhaea Stinn 71,0 247,5 157,5 207,5 612,5 603,43
6 Drapeau de l'Italie Italie Antonietta Orsini 64,3 212,5 140,0 202,5 555,0 586,80
7 Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas Ankie Timmers 71,3 220,0 157,5 217,5 595,0 584,35
8 Drapeau de la Russie Russie Yulia Medvedeva 63,2 205,0 152,5 170,0 527,5 565,11
9 Drapeau de l'Équateur Équateur Johanna Aguinaga 65,0 195,0 155,0 175,0 525,0 550,88
10 Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud Chantelle du Toit 71,8 162,5 110,0 160,0 432,5 422,99

Poids super-lourds (26 juillet 2017) modifier

Place Athlète Flexion sur jambes (kg) Développé couché (kg) Soulevé de terre (kg) Total
Pays Nom Poids (kg) Poids (kg) Points
1 Drapeau des États-Unis États-Unis Bonica Lough 131,0 310,5 205,0 247,5 763,0 600,71 (WR)
2 Drapeau de l'Ukraine Ukraine Tetyana Melnyk 73,2 245,0 170,0 205,0 620,0 598,36
3 Drapeau des États-Unis États-Unis Liane Blyn 79,5 242,5 182,5 217,5 642,5 590,07
4 Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas Ielja Strik 84,5 255,0 172,5 212,5 640,0 569,02
5 Drapeau de l'Ukraine Ukraine Yevheniia Tishakova 80,9 260,0 140,0 220,0 620,0 563,95
6 Drapeau de la Norvège Norvège Heidi Hille Arnesen 83,8 247,5 145,0 215,0 607,5 542,50
7 Drapeau de la Pologne Pologne Marzena Natalia Wierzbicka 74,2 220,0 130,0 210,0 560,0 535,86
8 Drapeau de la Russie Russie Nadezda Sindikas 82,6 225,0 150,0 202,5 577,5 519,40
9 Drapeau de la Hongrie Hongrie Agnes Szabo 117,0 260,0 195,0 190,0 645,0 518,13
10  Taipei chinois Ya-Wen Chang 96,2 245,0 145,0 217,5 607,5 511,94

Hommes modifier

Poids légers (24 juillet 2017) modifier

Place Athlète Flexion sur jambes (kg) Développé couché (kg) Soulevé de terre (kg) Total
Pays Nom Poids (kg) Poids (kg) Points
1 Drapeau de la Russie Russie Sergey Fedosienko 55,9 290,0 192,5 260,0 742,5 677,61
2 Drapeau de la France France Hassan El Belghitti 65,6 290,0 167,5 315,0 772,5 609,43
3 Drapeau des États-Unis États-Unis Charles Okpoko 65,4 312,5 200,0 257,5 770,0 608,99
4  Taipei chinois Tsung-Ting Hsieh 64,5 265,0 210,0 280,0 755,0 604,30
5 Drapeau de l'Équateur Équateur Franklin Leon 59,2 280,0 177,5 235,0 692,5 597,49
6 Drapeau de la Finlande Finlande Antti Savolainen 65,7 270,0 200,0 285,0 755,0 595,24
7  Taipei chinois Yi-Chun Lin 59,5 260,0 170,0 257,5 687,5 590,77
8 Drapeau du Japon Japon Yoshihiro Sato 65,4 265,0 215,0 235,0 715,0 565,99
9 Drapeau de la Pologne Pologne Dariusz Wszola 58,8 260,0 170,0 217,5 647,5 562,81

Poids moyens (25 juillet 2017) modifier

Place Athlète Flexion sur jambes (kg) Développé couché (kg) Soulevé de terre (kg) Total
Pays Nom Poids (kg) Poids (kg) Points
1 Drapeau de la Pologne Pologne Jaroslaw Olech 71,5 355,0 212,5 315,0 882,5 650,67
2 Drapeau de l'Ukraine Ukraine Volodymyr Rysiev 82,6 360,0 252,5 332,5 945,0 632,58
3 Drapeau de l'Ukraine Ukraine Andrii Naniev 82,8 347,5 268,5 315,0 931,0 622,19
4 Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan Andrey Prokopenko 74,4 327,5 237,5 302,5 867,5 621,82
5 Drapeau du Canada Canada Adam Ramzy 81,3 352,5 255,0 310,0 917,5 620,23
6 Drapeau des États-Unis États-Unis Paul Douglas 82,8 357,5 222,5 310,0 890,0 595,05
7 Drapeau de la Norvège Norvège Kim-Raino Roelvaag 82,0 330,0 252,5 290,0 872,5 586,84
8 Drapeau du Japon Japon Nobuyuki Hamada 73,4 290,0 227,5 275,0 792,5 573,45
9 Drapeau du Japon Japon Norihiro Otani 72,4 290,0 232,5 250,0 772,5 564,23
10 Drapeau de l'Algérie Algérie Rabah El Fekair 75,4 320,0 145,0 285,0 750,0 532,27

Poids lourds (25 juillet 2017) modifier

Place Athlète Flexion sur jambes (kg) Développé couché (kg) Soulevé de terre (kg) Total
Pays Nom Poids (kg) Poids (kg) Points
1 Drapeau de l'Ukraine Ukraine Sergii Bilyi 98,1 407,5 297,5 375,0 1080,0 662,47 (W)
2 Drapeau de la Russie Russie Dmitry Inzarkin 91,3 360,0 282,5 350,0 992,5 629,15
3 Drapeau de l'Ukraine Ukraine Dmytro Semenenko 104,1 432,0 280,0 330,0 1042,0 624,57
4 Drapeau de la France France Sofiane Belkesir 104,7 390,0 272,5 355,0 1017,5 608,67
5 Drapeau des États-Unis États-Unis Ian Bell 92,7 357,5 230,0 371,0 0958,5 603,18
6 Drapeau de l'Allemagne Allemagne Sascha Stendebach 92,8 337,5 275,0 342,5 0955,0 600,60
7 Drapeau de la Norvège Norvège Stian Walgermo 105,0 382,5 282,5 322,5 0987,5 590,13
8 Drapeau du Brésil Brésil David Coimbra 92,0 340,0 247,5 345,0 0932,5 588,97
9 Drapeau des États-Unis États-Unis Charles Conner 103,2 382,5 312,5 280,0 0975,0 586,37
10 Drapeau de la Pologne Pologne Jan Wegiera 92,9 350,0 300,0 280,0 0930,0 584,41
DSQ Drapeau de la Norvège Norvège Kristoffer Eikeland 105,0 355,0 340,0 DSQ

Poids super-lourds (26 juillet 2017) modifier

Place Athlète Flexion sur jambes (kg) Développé couché (kg) Soulevé de terre (kg) Total
Pays Nom Poids (kg) Poids (kg) Points
1 Drapeau de l'Ukraine Ukraine Oleksii Rokochiy 122,3 432,5 317,5 355,0 1105,0 632,50
2 Drapeau des États-Unis États-Unis Joseph Cappellino 166,3 440,0 350,0 335,0 1125,0 613,13
3 Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan Nurlan Yeshmakhanov 117,6 390,0 290,0 365,0 1045,0 603,70
4 Drapeau de la Tchéquie Tchéquie David Lupac 145,3 415,0 330,0 340,0 1085,0 603,04
5 Drapeau de la Pologne Pologne Krzysztof Wierzbicki 105,1 300,0 200,0 420,0 0920,0 549,61
6 Drapeau du Canada Canada Ryan Stinn 144,2 385,0 285,0 295,0 0965,0 536,93
DSQ Drapeau de l'Islande Islande Julian Johannsson 166,2 295,0 350,0 DSQ
DSQ Drapeau des États-Unis États-Unis Blaine Summner 175,2 475,0 405,0 DSQ
DSQ Drapeau de l'Ukraine Ukraine Oleksii Bychkov 119,8 DSQ
DSQ Drapeau de l'Allemagne Allemagne Kevin Jäger 129,8 DSQ

Podiums modifier

Femmes modifier

Épreuves Or Argent Bronze
Poids légers Drapeau de la Russie Russie
Natalia Salnikova
Drapeau du Japon Japon
Yukako Fukushima
 Taipei chinois
Chen Wei-ling
Poids moyens Drapeau de l'Ukraine Ukraine
Larysa Soloviova
Drapeau de la Russie Russie
Anna Ryzhkova (ru)
 Taipei chinois
Wu Hui-chun
Poids lourds Drapeau du Brésil Brésil
Ana Castellain (en)
Drapeau des États-Unis États-Unis
Priscilla Ribic
Drapeau du Venezuela Venezuela
Yenifer Canelon
Poids super-lourds Drapeau des États-Unis États-Unis
Bonica Lough
Drapeau de l'Ukraine Ukraine
Tetyana Melnyk
Drapeau des États-Unis États-Unis
Liane Blyn

Hommes modifier

Épreuves Or Argent Bronze
Poids légers Drapeau de la Russie Russie
Sergey Fedosienko
Drapeau de la France France
Hassan El Belghiti
Drapeau des États-Unis États-Unis
Charles Okpoko
Poids moyens Drapeau de la Pologne Pologne
Jarosław Olech
Drapeau de l'Ukraine Ukraine
Volodymyr Rysiev
Drapeau de l'Ukraine Ukraine
Andrii Naniev
Poids lourds Drapeau de l'Ukraine Ukraine
Sergii Bilyi
Drapeau de la Russie Russie
Dmitry Inzarkin (ru)
Drapeau de l'Ukraine Ukraine
Dmytro Semenenko
Poids super-lourds Drapeau de l'Ukraine Ukraine
Oleksii Rokochiy
Drapeau des États-Unis États-Unis
Joseph Cappellino
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan
Nurlan Yeshmakhanov

Tableau des médailles modifier

  • Pays organisateur
Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 Drapeau de l'Ukraine Ukraine 3 2 2 7
2 Drapeau de la Russie Russie 2 2 0 4
3 Drapeau des États-Unis États-Unis 1 2 2 5
4 Drapeau du Brésil Brésil 1 0 0 1
5 Drapeau de la Pologne Pologne 1 0 0 1
6 Drapeau de la France France 0 1 0 1
6 Drapeau du Japon Japon 0 1 0 1
8  Taipei chinois 0 0 2 2
9 Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 0 0 1 1
9 Drapeau du Venezuela Venezuela 0 0 1 1
Total 8 8 8 24

Références modifier