Gambarogno
commune suisse
(Redirigé depuis Gambarogno TI)
Gambarogno est une commune suisse du canton du Tessin, située dans le district de Locarno.
Gambarogno | ||||
Indemini, une localité de Gambarogno. | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Tessin | |||
District | Locarno | |||
Localité(s) | Caviano, Contone, Gerra, Indemini, Magadino, Piazzogna, San Nazzaro, Sant'Abbondio, Vira, Dirinella, Scaiano, Riva, Ronco, Scimiana, Magadino Superiore, Ponte, Quartino, Cadepezzo, Orgnana, Piodascia, Alabardia, Vignascia, Casenzano, Vairano, Calgiano, Ranzo, Vira, Corognola, Scesana, Fosano | |||
Communes limitrophes | Alto Malcantone, Ascona, Brissago, Cadenazzo, Curiglia con Monteviasco (IT-VA), Locarno, Minusio, Muralto, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore (IT-VA), Rivera, Ronco sopra Ascona, Sigirino, Tenero-Contra, Veddasca (IT-VA) | |||
Syndic | Gianluigi Della Santa (PLR) | |||
NPA | 6571 Indemini 6573 Magadino 6574 Vira 6575 San Nazzaro 6576 Gerra 6577 Sant'Abbondio 6578 Caviano 6579 Piazzogna 6594 Contone | |||
No OFS | 5398 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
5 076 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 98 hab./km2 | |||
Langue | Italien | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 09′ 00″ nord, 8° 51′ 00″ est | |||
Altitude | 196 m |
|||
Superficie | 51,8 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton du Tessin
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.gambarogno.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier |
Histoire
modifierLa commune est née de la fusion des communes de Caviano, de Contone, de Gerra, d'Indemini, de Magadino, de Piazzogna, de San Nazzaro, de Sant'Abbondio et de Vira. La fusion est effective depuis le .
Notes et références
modifier- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel » , sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes » [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).