Global

page d'homonymie de Wikimedia
Entity Sydney Toronto Paris Frankfurt Hong Kong Tokyo London New York Total
Allen Overy 48,437 x 120,555 96,875 11,200 48,437 845,000 143,331 1,313,835
Bank of America 55,757 52,000 63,113 38,372 34,000 186,901 863,944 7,249,373 8,534,460
Barclays 43,055 17,000 55,671 20,236 100,000 96,875 2,195,000 1,688,000 4,215,837
BNP Paribas 100,556 25,809 998,137 389,114 213,000 116,713 700,044 454,200 2,997,573
Citigroup 161,781 245,213 196,505 118,403 220,000 295,362 1,786,200 6,000,000 9,023,464
Cleary Gottlieb Steen Hamilton x x 13,045 37,673 24,400 x 34,725 550,000 659,843
Clifford Chance 8,083 x 161,458 215,278 73,925 13,993 1,030,978 380,000 1,883,715
Credit Suisse 12,421 29,000 127,972 161,458 300,000 584,388 1,010,000 3,221,000 5,446,239
Davis Polk Wardwell x x 75,002 x 34,000 29,460 50,000 670,000 858,462
Deloitte 301,389 172,454 166,345 94,431 125,200 435,956 828,000 1,206,206 3,329,981
Deutsche Bank 108,801 47,000 125,937 819,768 630,000 36,231 773,110 1,600,000 4,140,847
Ernst & Young 321,970 245,000 1,209,269 301,389 37,815 193,273 747,672 1,064,829 4,121,217
Freshfields Bruckhaus Deringer x x 262,757 129,166 30,000 30,526 371,000 108,000 931,449
Goldman Sachs 50,052 23,000 29,062 134,548 320,000 388,000 1,400,000 2,100,000 4,444,662
HSBC 150,694 225,000 357,000 57,306 1,065,627 124,925 1,100,000 865,000 3,945,552
JP Morgan 179,757 26,997 71,041 83,958 220,800 796,529 4,500,000 14,900,000 20,779,082
Kirkland Ellis x x x x 37,781 x 80,536 403,000 521,317
KPMG 301,389 304,000 194,256 430,556 107,500 292,194 434,216 350,000 2,414,111
Latham Watkins x x 69,965 41,979 39,000 22,773 124,680 400,000 716,397
Linklaters x x 91,493 107,639 55,000 30,636 460,000 107,000 852,218
Morgan Stanley 45,208 26,000 71,633 55,434 572,600 246,700 1,002,187 4,322,350 6,342,112
Nomura 46,015 22,183 139,930 11,571 72,000 1,613,779 816,000 819,906 3,540,384
PriceWaterhouseCoopers 342,292 280,000 310,711 764,237 253,000 98,208 1,081,199 800,000 3,911,647
Simpson Thacher Bartlett x x x x 31,400 21,527 49,900 595,000 697,827
Skadden 5,220 10,500 107,639 26,909 12,600 29,460 133,300 660,000 985,628
Slaughter May x x x x 28,800 x 260,000 x 288,800
Societe Generale 17,222 25,000 2,486,387 75,347 105,000 107,639 236,833 593,344 3,646,772
Sullivan Cromwell 105,206 x 50,041 16,145 13,718 35,004 87,000 664,443 971,557
UBS 193,750 71,768 163,643 301,389 205,000 64,049 755,000 1,402,000 3,156,599
Weil Gotshal Manges x x 51,989 35,068 24,000 x 75,300 475,000 661,357


Sur les autres projets Wikimedia :

global fait référence à :

Industrie

modifier

Mathématiques et informatique

modifier

Musique

modifier

Voir aussi

modifier