Grand Prix moto d'Algarve 2021

Le Grand Prix moto d’Algarve 2021 est la dix-septième et avant-dernière manche du championnat du monde de vitesse moto 2021[1].

Grand Prix moto d'Algarve 2021
Image illustrative de l’article Grand Prix moto d'Algarve 2021
Détails de course
Course no 17 du
Championnat du monde de vitesse moto 2021
Date 7 novembre 2021
Lieu Portimão
Circuit Autódromo Internacional do Algarve
Distance 2,853 mi / 4,592 km
MotoGP
Pole position Francesco Bagnaia
1 min 38 s 725
Tour le plus rapide Francesco Bagnaia
1 min 39 s 467

Vainqueur Francesco Bagnaia
Second Joan Mir
Troisième Jack Miller
Moto2
Pole position Raúl Fernández
1 min 42 s 101
Tour le plus rapide Cameron Beaubier
1 min 42 s 671

Vainqueur Remy Gardner
Second Raúl Fernández
Troisième Sam Lowes
Moto3
Pole position Sergio García
1 min 47 s 274
Tour le plus rapide Jaume Masiá
1 min 47 s 666

Vainqueur Pedro Acosta
Second Andrea Migno
Troisième Niccolò Antonelli

Cette 1re édition du Grand Prix moto d’Algarve a été introduite dans la saison 2021 en raison de la pandémie de Covid-19[2]. Elle s'est déroulée du au sur le Autódromo Internacional do Algarve à Portimão, dans la région de l'Algarve, au Portugal. À l'issue de cette manche, Pedro Acosta a été sacré champion du monde de la catégorie Moto3[3].

Classement MotoGP

modifier
Pos Num Pilote Moto Tours Temps/Écart Grille Points
1 63 Drapeau de l'Italie Francesco Bagnaia Ducati 23 38 min 17 s 720 1 25
2 36 Drapeau de l'Espagne Joan Mir Suzuki 23 +2 s 478 3 20
3 43 Drapeau de l'Australie Jack Miller Ducati 23 +6 s 402 2 16
4 73 Drapeau de l'Espagne Álex Márquez Honda 23 +6 s 453 8 13
5 5 Drapeau de la France Johann Zarco Ducati 23 +7 s 882 5 11
6 44 Drapeau de l'Espagne Pol Espargaró Honda 23 +9 s 573 6 10
7 89 Drapeau de l'Espagne Jorge Martín Ducati 23 +10 s 144 4 9
8 42 Drapeau de l'Espagne Álex Rins Suzuki 23 +10 s 742 11 8
9 23 Drapeau de l'Italie Enea Bastianini Ducati 23 +13 s 840 13 7
10 33 Drapeau d'Afrique du Sud Brad Binder KTM 23 +14 s 487 19 6
11 30 Drapeau du Japon Takaaki Nakagami Honda 23 +20 s 912 22 5
12 10 Drapeau de l'Italie Luca Marini Ducati 23 +22 s 450 12 4
13 46 Drapeau de l'Italie Valentino Rossi Yamaha 23 +22 s 752 16 3
14 4 Drapeau de l'Italie Andrea Dovizioso Yamaha 23 +26 s 207 21 2
15 6 Drapeau de l'Allemagne Stefan Bradl Honda 23 +26 s 284 20 1
16 12 Drapeau de l'Espagne Maverick Viñales Aprilia 23 +26 s 828 18
17 21 Drapeau de l'Italie Franco Morbidelli Yamaha 23 +27 s 863 9
Ab. 88 Drapeau du Portugal Miguel Oliveira KTM 22 17
Ab. 27 Drapeau de l'Espagne Iker Lecuona KTM 22 10
Ab. 20 Drapeau de la France Fabio Quartararo Yamaha 20 7
Ab. 41 Drapeau de l'Espagne Aleix Espargaró Aprilia 7 14
Ab. 9 Drapeau de l'Italie Danilo Petrucci KTM 0 15
(en) [PDF] Rapport officiel

Classement Moto2

modifier
Pos Num Pilote Moto Tours Temps/Écart Grille Points
1 87 Drapeau de l'Australie Remy Gardner Kalex 23 39 min 36 s 275 2 25
2 25 Drapeau de l'Espagne Raúl Fernández Kalex 23 +3 s 014 1 20
3 22 Drapeau du Royaume-Uni Sam Lowes Kalex 23 +3 s 899 8 16
4 44 Drapeau de l'Espagne Arón Canet Boscoscuro 23 +7 s 616 4 13
5 6 Drapeau des États-Unis Cameron Beaubier Kalex 23 +7 s 621 6 11
6 13 Drapeau de l'Italie Celestino Vietti Kalex 23 +10 s 021 14 10
7 9 Drapeau de l'Espagne Jorge Navarro Boscoscuro 23 +10 s 908 10 9
8 72 Drapeau de l'Italie Marco Bezzecchi Kalex 23 +11 s 586 7 8
9 37 Drapeau de l'Espagne Augusto Fernández Kalex 23 +13 s 121 5 7
10 23 Drapeau de l'Allemagne Marcel Schrötter Kalex 23 +13 s 286 15 6
11 21 Drapeau de l'Italie Fabio Di Giannantonio Kalex 23 +14 s 614 3 5
12 40 Drapeau de l'Espagne Héctor Garzó Kalex 23 +25 s 538 12 4
13 62 Drapeau de l'Italie Stefano Manzi Kalex 23 +26 s 511 17 3
14 42 Drapeau de l'Espagne Marcos Ramirez Kalex 23 +27 s 225 13 2
15 64 Drapeau des Pays-Bas Bo Bendsneyder Kalex 23 +28 s 345 29 1
16 54 Drapeau de l'Espagne Fermín Aldeguer Boscoscuro 23 +28 s 412 28
17 24 Drapeau de l'Italie Simone Corsi MV Agusta 23 +32 s 282 21
18 55 Drapeau de la Malaisie Hafizh Syahrin NTS 23 +35 s 387 16
19 12 Drapeau de la Suisse Thomas Lüthi Kalex 23 +39 s 184 24
20 14 Drapeau de l'Italie Tony Arbolino Kalex 23 +43 s 803 23
21 45 Drapeau du Japon Tetsuta Nagashima Kalex 23 +43 s 432 25
22 11 Drapeau de l'Italie Nicolò Bulega Kalex 23 +43 s 491 27
23 70 Drapeau de la Belgique Barry Baltus NTS 23 +45 s 847 26
24 16 Drapeau des États-Unis Joe Roberts Kalex 23 +54 s 350 22
25 74 Drapeau de la Pologne Piotr Biesiekirski Kalex 23 +1 min 08 s 619 31
Ab. 7 Drapeau de l'Italie Lorenzo Baldassarri MV Agusta 14 30
Ab. 97 Drapeau de l'Espagne Xavi Vierge Kalex 10 11
Ab. 96 Drapeau du Royaume-Uni Jake Dixon Kalex 9 20
Ab. 79 Drapeau du Japon Ai Ogura Kalex 2 9
Ab. 75 Drapeau de l'Espagne Albert Arenas Boscoscuro 1 18
DSQ 35 Drapeau de la Thaïlande Somkiat Chantra Kalex 0 19
(en) [PDF] Rapport officiel

Classement Moto3

modifier
Pos Num Pilote Moto Tours Temps/Écart Grille Points
1 37 Drapeau de l'Espagne Pedro Acosta KTM 21 38 min 04 s 339 14 25
2 16 Drapeau de l'Italie Andrea Migno Honda 21 +0 s 354 16 20
3 23 Drapeau de l'Italie Niccolò Antonelli KTM 21 +0 s 880 8 16
4 52 Drapeau de l'Espagne Jeremy Alcoba Honda 21 +1 s 768 11 13
5 28 Drapeau de l'Espagne Izan Guevara Gas Gas 21 +1 s 839 12 11
6 71 Drapeau du Japon Ayumu Sasaki KTM 21 +1 s 874 10 10
7 55 Drapeau de l'Italie Romano Fenati Husqvarna 21 +1 s 972 13 9
8 43 Drapeau de l'Espagne Xavier Artigas Honda 21 +2 s 333 6 8
9 24 Drapeau du Japon Tatsuki Suzuki Honda 21 +3 s 423 18 7
10 12 Drapeau de la Tchéquie Filip Salač KTM 21 +6 s 591 9 6
11 31 Drapeau de l'Espagne Adrián Fernández Husqvarna 21 +6 s 940 3 5
12 99 Drapeau de l'Espagne Carlos Tatay KTM 21 +9 s 392 26 4
13 96 Drapeau de l'Espagne Daniel Holgado KTM 21 +9 s 930 21 3
14 66 Drapeau de l'Australie Joel Kelso KTM 21 +9 s 996 19 2
15 67 Drapeau de l'Italie Alberto Surra Honda 21 +10 s 416 15 1
16 82 Drapeau de l'Italie Stefano Nepa KTM 21 +11 s 650 22
17 20 Drapeau de la France Lorenzo Fellon Honda 21 +11 s 695 23
18 54 Drapeau de l'Italie Riccardo Rossi KTM 21 +11 s 736 20
19 5 Drapeau de l'Espagne Jaume Masiá KTM 21 +13 s 616 5
20 92 Drapeau du Japon Yuki Kunii Honda 21 +30 s 001 17
21 6 Drapeau du Japon Ryusei Yamanaka KTM 21 +30 s 183 24
22 19 Drapeau de l'Indonésie Andi Farid Izdihar Honda 21 +30 s 249 25
NC 27 Drapeau du Japon Kaito Toba KTM 13 27
Ab. 7 Drapeau de l'Italie Dennis Foggia Honda 20 4
Ab. 11 Drapeau de l'Espagne Sergio García Gas Gas 20 1
Ab. 17 Drapeau du Royaume-Uni John McPhee Honda 4 2
DSQ 40 Drapeau d'Afrique du Sud Darryn Binder Honda 0 7
(en) [PDF] Rapport officiel

Classement provisoire au championnat

modifier

Notes et références

modifier