Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2007

Le Grand Prix de la Communauté valencienne 2007 était la dernière épreuve du championnat du monde de vitesse moto 2007. Il a eu lieu du 2 au sur le circuit de Valence. C'est la 9e édition du Grand Prix moto de la Communauté valencienne.

Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2007
Image illustrative de l’article Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2007
Détails de course
Course no 18/18 du
Championnat du monde de vitesse moto 2007
Date 2 au
Lieu Valence
Circuit Circuit de Valence
Distance 2,517 mi / 4,051 km
MotoGP
Pole position Daniel Pedrosa
1 min 31 s 517
Tour le plus rapide Daniel Pedrosa
1 min 32 s 748

Vainqueur Daniel Pedrosa
Second Casey Stoner
Troisième John Hopkins
250 cm3
Pole position Mika Kallio
1 min 35 s 166
Tour le plus rapide Mika Kallio
1 min 35 s 659

Vainqueur Mika Kallio
Second Alex De Angelis
Troisième Alex Debon
125 cm3
Pole position Gábor Talmácsi
1 min 39 s 029
Tour le plus rapide Héctor Faubel
1 min 39 s 380

Vainqueur Héctor Faubel
Second Gábor Talmácsi
Troisième Sergio Gadea

Classement des MotoGP

modifier
Pos Pilote Manufacturier Tours Temps Points
1 26 Drapeau de l'Espagne Daniel Pedrosa Honda 30 46 min 43 s 533 25
2 27 Drapeau de l'Australie Casey Stoner Ducati 30 +5 s 447 20
3 21 Drapeau des États-Unis John Hopkins Suzuki 30 +20 s 404 16
4 33 Drapeau de l'Italie Marco Melandri Honda 30 +24 s 827 13
5 65 Drapeau de l'Italie Loris Capirossi Ducati 30 +25 s 804 11
6 71 Drapeau de l'Australie Chris Vermeulen Suzuki 30 +25 s 862 10
7 4 Drapeau du Brésil Alex Barros Ducati 30 +29 s 470 9
8 1 Drapeau des États-Unis Nicky Hayden Honda 30 +30 s 333 8
9 14 Drapeau de la France Randy de Puniet Kawasaki 30 +30 s 895 7
10 24 Drapeau de l'Espagne Toni Elías Honda 30 +31 s 030 6
11 50 Drapeau de la France Sylvain Guintoli Yamaha 30 +38 s 763 5
12 7 Drapeau de l'Espagne Carlos Checa Honda 30 +42 s 506 4
13 5 Drapeau des États-Unis Colin Edwards Yamaha 30 +46 s 572 3
14 56 Drapeau du Japon Shinya Nakano Honda 30 +57 s 069 2
15 6 Drapeau du Japon Makoto Tamada Yamaha 30 +56 s 879 1
16 13 Drapeau de l'Australie Anthony West Kawasaki 30 +1 min 15 s 369
Abd. 46 Drapeau de l'Italie Valentino Rossi Yamaha 19 Abandon
Abd. 80 Drapeau des États-Unis Kurtis Roberts KR212V 10 Abandon

Classement 250 cm3

modifier
Pos Pilote Manufacturier Tours Temps Grille Points
1 36 Drapeau de la Finlande Mika Kallio KTM 27 43 min 28 s 349 1 25
2 3 Drapeau de Saint-Marin Alex De Angelis Aprilia 27 +0 s 371 9 20
3 6 Drapeau de l'Espagne Alex Debon Aprilia 27 +6 s 797 8 16
4 34 Drapeau de l'Italie Andrea Dovizioso Honda 27 +6 s 880 10 13
5 80 Drapeau de l'Espagne Héctor Barberá Aprilia 27 +12 s 767 5 11
6 60 Drapeau de l'Espagne Julián Simón Honda 27 +13 s 030 7 10
7 1 Drapeau de l'Espagne Jorge Lorenzo Aprilia 27 +14 s 751 2 9
8 55 Drapeau du Japon Yuki Takahashi Honda 27 +16 s 437 3 8
9 12 Drapeau de la Suisse Thomas Luthi Aprilia 27 +16 s 551 14 7
10 4 Drapeau du Japon Hiroshi Aoyama KTM 27 +20 s 223 11 6
11 58 Drapeau de l'Italie Marco Simoncelli Gilera 27 +23 s 626 4 5
12 41 Drapeau de l'Espagne Aleix Espargaró Aprilia 27 +31 s 805 12 4
13 15 Drapeau de l'Italie Roberto Locatelli Gilera 27 +34 s 310 13 3
14 25 Drapeau de l'Italie Alex Baldolini Aprilia 27 +58 s 825 20 2
15 8 Drapeau de la Thaïlande Ratthapark Wilairot Honda 27 +58 s 845 19 1
16 28 Drapeau de l'Allemagne Dirk Heidolf Aprilia 27 +59 s 688 18
17 73 Drapeau du Japon Shuhei Aoyama Honda 27 +1 min 01 s 510 15
18 7 Drapeau de l'Espagne Efren Vazquez Aprilia 27 +1 min 19 s 620 23
19 44 Drapeau du Japon Taro Sekiguchi Aprilia 27 +1 min 20 s 598 27
20 21 Drapeau de l'Italie Federico Sandi Aprilia 27 +1 min 24 s 412 24
21 50 Drapeau du Royaume-Uni Eugene Laverty Honda 27 +1 min 27 s 529 25
22 31 Drapeau de l'Espagne Álvaro Molina Aprilia 26 +1 tour 22
23 10 Drapeau de la Hongrie Imre Toth Aprilia 26 +1 tour 26
24 53 Drapeau de l'Espagne Santiago Barragan Honda 26 +1 tour 28
Abd. 17 Drapeau de la Tchéquie Karel Abraham Aprilia 20 Accident 21
Abd. 19 Drapeau de l'Espagne Álvaro Bautista Aprilia 20 Accident 6
Abd. 18 Drapeau de l'Allemagne Joshua Sommer Honda 19 Abandon 29
Abd. 16 Drapeau de la France Jules Cluzel Honda 25 Accident 17
Abd. 32 Drapeau de l'Italie Fabrizio Lai Aprilia 0 Accident 1

Classement 125 cm3

modifier
Pos Pilote Manufacturier Temps Grille Points
1 55 Drapeau de l'Espagne Hector Faubel Aprilia 40 min 14 s 228 2 25
2 14 Drapeau de la Hongrie Gabor Talmacsi Aprilia + 0 s 185 1 20
3 33 Drapeau de l'Espagne Sergio Gadea Aprilia + 0 s 286 3 16
4 75 Drapeau de l'Italie Mattia Pasini Aprilia + 0 s 826 7 13
5 52 Drapeau de la Tchéquie Lukas Pesek Derbi + 0 s 878 4 11
6 12 Drapeau de l'Espagne Esteve Rabat Honda + 5 s 850 11 10
7 22 Drapeau de l'Espagne Pablo Nieto Aprilia + 9 s 038 5 9
8 38 Drapeau du Royaume-Uni Bradley Smith Honda + 13 s 034 12 8
9 71 Drapeau du Japon Tomoyoshi Koyama KTM + 20 s 734 15 7
10 44 Drapeau de l'Espagne Pol Espargaro Aprilia + 21 s 002 9 6
11 18 Drapeau de l'Espagne Nicolas Terol Derbi + 21 s 002 6 5
12 24 Drapeau de l'Italie Simone Corsi Aprilia + 32 s 078 8 4
13 60 Drapeau de l'Autriche Michael Ranseder Derbi + 39 s 706 16 3
14 7 Drapeau de la France Alexis Masbou Honda + 39 s 548 26 2
15 34 Drapeau de la Suisse Randy Krummenacher KTM + 39 s 706 17 1
16 51 Drapeau des États-Unis Stevie Bonsey KTM + 39 s 880 27
17 27 Drapeau de l'Italie Stefano Bianco Aprilia + 40 s 877 18
18 77 Drapeau de la Suisse Dominique Aegerter Aprilia + 40 s 998 22
19 20 Drapeau de l'Italie Roberto Tamburini Aprilia + 44 s 169 24
20 29 Drapeau de l'Italie Andrea Iannone Aprilia + 44 s 173 25
21 99 Drapeau du Royaume-Uni Daniel Webb Honda + 54 s 912 28
22 95 Drapeau de la Roumanie Robert Muresan Derbi + 1 min 09 s 235 29
23 63 Drapeau de la France Mike Di Meglio Honda + 1 min 12 s 208 20
24 37 Drapeau des Pays-Bas Joey Litjens Honda + 1 min 12 s 315 32
25 13 Drapeau de l'Italie Dino Lombardi Honda + 1 min 12 s 770 34
26 78 Drapeau de l'Espagne Daniel Saez Aprilia + 1 min 12 s 786 31
27 30 Drapeau de l'Espagne Pere Tutusaus Aprilia + 1 min 12 s 868 33
28 79 Drapeau de l'Italie Ferruccio Lamborghini Aprilia + 1 min 16,195 37
29 40 Drapeau de la Hongrie Alen Gyorfi Aprilia + 1 min 38 s 850 36
30 6 Drapeau de l'Espagne Joan Olive Aprilia + 1 tour 13
Abd. 8 Drapeau de l'Italie Lorenzo Zanetti Aprilia Abandon
Abd. 53 Drapeau de l'Italie Simone Grotzkyj Aprilia Abandon
Abd. 11 Drapeau du Japon Takaaki Nakagami Honda Abandon
Abd. 98 Drapeau de l'Allemagne Sandro Cortese Aprilia Abandon
Abd. 35 Drapeau de l'Italie Raffaele De Rosa Aprilia Abandon
Abd. 17 Drapeau de l'Allemagne Stefan Bradl Aprilia Abandon
Abd. 76 Drapeau de l'Espagne Ivan Maestro Honda Abandon

Lien externe

modifier

Site officiel de MotoGP