Hawks de Hawkesbury

Les Hawks de Hawkesbury sont une équipe de hockey sur glace de la Ligue centrale de hockey junior A. L'équipe est basée à Hawkesbury dans la province de l'Ontario au Canada[1].

Hawks de Hawkesbury
Description de l'image Hawkesbury Hawks logo.png.
Fondation 1974
Siège Hawkesbury
Patinoire (aréna) Robert Hartley Sports Complex
Couleurs Bleu, or, rouge et blanc
Ligue LCHJA
Division Robinson
Entraîneur-chef Rick Lalonde
Site web http://www.hawkesburyhawks.com/

Historique

modifier

L'équipe est créée en 1974.

Saison-par-Saison

modifier
Saison PJ V D N DP BP BC PTS Résultats Séries Éliminatoires
1976-77 50 9 35 6 0 214 368 24 6e CJHL DNQ
1977-78 48 13 30 5 0 212 284 31 4e CJHL Défaite en Demi-Finale
1978-79 48 24 19 5 0 257 218 53 2e CJHL Remporte la Ligue
1979-80 50 39 8 3 0 350 191 81 1e CJHL Remporte la Ligue
1980-81 50 28 15 7 0 244 186 63 3e CJHL Défaite en Demi-Finale
1981-82 50 28 20 2 0 259 243 58 3e CJHL Défaite en Demi-Finale
1982-83 48 22 24 2 0 194 227 46 4e CJHL Défaite en Demi-Finale
1983-84 54 24 23 7 - 253 265 55 5e CJHL Défaite en Demi-Finale
1984-85 54 36 17 0 1 296 210 73 3e CJHL Défaite en Demi-Finale
1985-86 60 13 44 1 2 195 372 29 6e CJHL Défaite en Quart-de-Finale
1986-87 54 18 32 4 0 217 295 42 6e CJHL Défaite en Quart-de-Finale
1987-88 56 9 47 0 0 190 382 18 7e CJHL Défaite en Quart-de-Finale
1988-89 56 35 20 1 1 306 258 72 3e CJHL Défaite en Demi-Finale
1989-90 56 40 14 1 1 343 243 82 1e CJHL Remporte la Ligue
1990-91 52 39 7 4 2 305 141 84 1e CJHL Remporte la Ligue
1991-92 57 38 14 1 4 318 242 81 4e CJHL Défaite en Quart-de-Finale
1992-93 56 31 20 5 0 316 274 67 6e CJHL Défaite en Quart-de-Finale
1993-94 57 16 33 3 5 226 293 40 9e CJHL Défaite en Quart-de-Finale
1994-95 54 27 22 2 3 257 242 59 5e CJHL Défaite en Demi-Finale
1995-96 54 27 22 5 0 242 246 59 4e Robinson Défaite en Quart-de-Finale
1996-97 53 9 38 6 0 156 274 24 5e Robinson DNQ
1997-98 56 19 26 11 8 204 227 57 3e Robinson Défaite en Quart-de-Finale
1998-99 56 40 11 3 0 299 172 83 1e Robinson Remporte la Ligue
1999-00 56 29 24 3 0 247 237 61 3e Robinson Défaite en Quart-de-Finale
2000-01 55 14 29 12 0 190 283 42 3e Robinson Défaite en Quart-de-Finale
2001-02 55 16 30 9 1 187 226 42 4e Robinson Défaite en Quart-de-Finale
2002-03 55 26 19 10 2 223 218 64 4e Robinson Défaite en Quart-de-Finale
2003-04 55 25 20 6 4 198 179 60 4e Robinson Défaite en Quart-de-Finale
2004-05 57 28 19 3 7 228 187 66 2e Robinson Remporte la Ligue, Gagne la CFP
2005-06 57 30 19 6 2 221 202 68 1e Robinson Remporte la Ligue
2006-07 55 25 23 6 1 196 197 57 3e Robinson Défaite de Demi-Finale
2007-08 60 30 27 3 0 232 214 63 3e Robinson Défaite en Demi-Finale
2008-09 60 8 47 - 5 140 300 21 11e CJHL DNQ

Palmarès

modifier
  • Coupe Bogart : 1979, 1980, 1990, 1991, 1999, 2005, 2006.
  • Coupe Fred Page : 2005.

Notes et références

modifier
  1. (en) Site officiel des Hawks.

Voir aussi

modifier