Para-hockey sur glace aux Jeux paralympiques de 2006
Les épreuves de para-hockey sur glace aux Jeux paralympiques de 2006 se sont tenues du 11 au à Turin en Italie. Les rencontres ont été disputées sur une patinoire temporaire installée au Torino Esposizioni.
Sport | Para-hockey sur glace |
---|---|
Organisateur(s) | Comité international paralympique |
Édition | 4e |
Lieu(x) | Turin (Italie) |
Date | du 11 au |
Participants | 8 équipes |
Épreuves | 1 |
Site(s) | Torino Esposizioni |
Vainqueur | Canada |
---|---|
Finaliste | Norvège |
Troisième | États-Unis |
Le Canada remporte son premier titre paralympique en battant en finale la Norvège 3 buts à 0. Les États-Unis montent sur la troisième marche du podium après avoir dominé l'Allemagne sur la marque de 4-3.
Podiums
modifierÉpreuves | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
Hommes | Canada Bradley Bowden Benoit St. Amand Raymond Grassi Todd Nicholson Billy Bridges Jean Labonté Greg Westlake Shawn Matheson Dany Verner Marc Dorion Hervé Lord Paul Rosen Mark Noot Graeme Murray |
Norvège Roger Johansen Rolf Einar Pedersen Tommy Rovelstad Eskil Hagen Stig Tore Svee Morten Værnes Atle Haglund Helge Bjørnstad Johan Siqveland Kjell Vidar Røyne Knut André Norstoga Loyd Remi Johansen Arne Vik Kjetil Korbu Nilsen |
États-Unis Tim Jones James Connelly Bradley Emmerson Lonnie Hannah Ii David Conklin Joseph Howard Christopher Manns Taylor Chace Manny Guerra Steven Cash Alex Salamone Michael Hallman Kip St. Germaine Andrew Yohe Taylor Lipsett |
Format de la compétition
modifierLes huit équipes engagées sont réparties en deux groupes de quatre disputés sous la forme d'un championnat à match simple. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales, suivies de la finale et du match pour la médaille de bronze. De leur côté, les équipes classées troisième et quatrième de leur groupe disputent des matchs de classement pour les cinquième et septième places.
Tour préliminaire
modifierGroupe A
modifierTous les horaires sont locaux (UTC+1).
Équipe | PJ | V | N | D | Pts | BP | BC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22 | 1 | +21 |
2 | Canada | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 | 4 | +18 |
3 | Grande-Bretagne | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | -14 |
4 | Italie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 26 | -25 |
Groupe B
modifierTous les horaires sont locaux (UTC+1).
Équipe | PJ | V | N | D | Pts | BP | BC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | +5 |
2 | États-Unis | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 | +7 |
3 | Japon | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | +1 |
4 | Suède | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | -13 |
Matchs de classement
modifierTous les horaires sont locaux (UTC+1).
Matchs de classement | Cinquième place | |||||
15 mars 2006, 11:30 | 17 mars 2006, 20:30 | |||||
Grande-Bretagne | 0 | |||||
Suède | 3 | |||||
Suède | 1 | |||||
15 mars 2006, 20:30 | ||||||
Japon | 2 | |||||
Japon | 10 | |||||
Italie | 1 | |||||
Septième place | ||||||
17 mars 2006, 11:30 | ||||||
Grande-Bretagne | 2 | |||||
Italie | 1 | |||||
Phase finale
modifierTous les horaires sont locaux (UTC+1).
Demi-finales | Finale | |||||
16 mars 2006, 11:30 | 16 mars 2006, 20:30 | |||||
Norvège | 4 | |||||
États-Unis | 2 | |||||
Norvège | 0 | |||||
16 mars 2006, 20:30 | ||||||
Canada | 3 | |||||
Allemagne | 0 | |||||
Canada | 5 | |||||
Match pour la 3e place | ||||||
16 mars 2006, 17:00 | ||||||
États-Unis | 4 | |||||
Allemagne | 3 | |||||
Bilan
modifierAprès le bronze en 1994 et l'argent en 1998, le Canada remporte sa première médaille d'or paralympique en hockey sur luge après avoir dominé la Norvège 3 buts à 0. Tenants du titre, les États-Unis prennent la médaille de bronze suivant leur victoire 4-3 sur l'Allemagne.
Équipe | |
---|---|
Canada | |
Norvège | |
États-Unis | |
4 | Allemagne |
5 | Japon |
6 | Suède |
7 | Grande-Bretagne |
8 | Italie |
Articles connexes
modifierLiens externes
modifier- (en) Hockey sur luge aux Jeux paralympiques de 2006 sur le site officiel du Comité international paralympique.
- (fr) Jeux paralympiques de 2006 sur le site officiel de Hockey Canada.