Howardville (Missouri)
ville du comté de New Madrid, Missouri, aux États-Unis
Howardville est une ville du comté de New Madrid, dans le Missouri, aux États-Unis[1],[2]. Située à l'est du comté, en bordure du fleuve Mississippi, elle est incorporée en 1953[1].
| Howardville | ||||
Résidences à Howardville. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | New Madrid | |||
| Type de localité | City | |||
| Code ZIP | 63869 | |||
| Code FIPS | 29-33364 | |||
| GNIS | 719923 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 573 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 383 hab. (2010) | |||
| Densité | 638 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 36° 34′ 03″ nord, 89° 35′ 56″ ouest | |||
| Altitude | 89 m |
|||
| Superficie | 60 ha = 0,60 km2 | |||
| · dont terre | 0,60 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Divers | ||||
| Municipalité depuis | Incorporation en 1953[1] | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de New Madrid. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Missouri
| ||||
| modifier |
||||
Démographie
modifierNotes et références
modifier(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Howardville, Missouri » (voir la liste des auteurs).
- 1 2 3 (en) « Howardville, Missouri (MO) detailed profile » [« Données sur Howardville, Missouri »], sur le site city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Howardville (Missouri) », Geographic Names Information System.
Article connexe
modifierLiens externes
modifier- Ressource relative à la géographie :
- (en) « Data Usa : Howardville, MO », sur le site datausa.io (consulté le ).