Internationaux de France de tennis 1950
tournoi de tennis
(Redirigé depuis Internationaux de France de Roland-Garros 1950)
Résultats détaillés de l’édition 1950 des Internationaux de France de tennis qui est disputée du 24 mai au .
Édition | Internationaux de France | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 24 mai au | |||||||
Lieu | Stade Roland-Garros Paris |
|||||||
Catégorie | Grand Chelem[1] | |||||||
Surface | Terre (ext.) | |||||||
Tableaux de simple | ||||||||
Dames | 6 tours (54 joueuses) Doris Hart |
|||||||
Messieurs | Budge Patty |
|||||||
Tableaux de double | ||||||||
Dames | 5 tours (26 équipes) Shirley Fry Doris Hart |
|||||||
Mixte | Barbara Scofield Enrique Morea |
|||||||
Internationaux de France de tennis | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Palmarès
modifierTableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
---|---|---|---|---|---|
Simple messieurs | Budge Patty | États-Unis | 6-1, 6-2, 3-6, 5-7, 7-5 | Jaroslav Drobný | Tchécoslovaquie |
Simple dames | Doris Hart | États-Unis | 6-4, 4-6, 6-2 | Patricia Canning Todd | États-Unis |
Double messieurs | Bill Talbert Tony Trabert |
États-Unis États-Unis |
6-2, 1-6, 10-8, 6-2 | Jaroslav Drobný Eric Sturgess |
Tchécoslovaquie Union d'Afrique du Sud |
Double dames | Doris Hart Shirley Fry Irvin |
États-Unis États-Unis |
1-6, 7-5, 6-2 | Louise Brough Clapp Margaret Osborne duPont |
États-Unis États-Unis |
Double mixte | Barbara Scofield Enrique Morea |
États-Unis Argentine |
forfait | Patricia Canning Todd Bill Talbert |
États-Unis États-Unis |
Simple messieurs
modifierDouble messieurs
modifierSimple dames
modifierTêtes de série
modifier10 joueuses sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Margaret Osborne | 1/4 de finale | Barbara Scofield |
2 | Louise Brough | 1/2 finale | Doris Hart (3) |
3 | Doris Hart | Victoire | Patricia Canning Todd (4) |
4 | Patricia Canning Todd | Finale | Doris Hart (3) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
5 | Shirley Fry | 1/4 de finale | Patricia Canning Todd (4) |
6 | Annelies Ullstein | 1/4 de finale | Doris Hart (3) |
7 | Rita Anderson | 3e tour | Louise Brough (2) |
8 | Joan Curry | 3e tour | Barbara Scofield |
Tableau final
modifier1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Louise Brough | (2) | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Rita Anderson | (7) | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
Louise Brough | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Betty Rosenquest | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Anne-Marie Seghers | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Betty Rosenquest | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Louise Brough | (2) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Doris Hart | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Doris Hart | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Joy Gannon | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Doris Hart | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Annelies Ullstein | (6) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Annelies Ullstein | (6) | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Dorothy Head | 10 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Doris Hart | (3) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Patricia Canning Todd | (4) | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Helen Rihbany | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Shirley Fry | (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Shirley Fry | (5) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Patricia Canning Todd | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Helena Matous | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Patricia Canning Todd | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Patricia Canning Todd | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Barbara Scofield | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Barbara Scofield | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Joan Curry | (8) | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
Barbara Scofield | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Margaret Osborne | (1) | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
B. Musluoglu | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Margaret Osborne | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Double dames
modifier1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Shirley Fry Doris Hart |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Josette Amouretti Ginette Bucaille |
2 | 1 | |||||||||||||||||||
Shirley Fry Doris Hart |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Nelly Adamson Patricia Canning Todd |
3 | 3 | |||||||||||||||||||
Nelly Adamson Patricia Canning Todd |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
Rita Anderson Helen Rihbany |
4 | 5 | |||||||||||||||||||
Shirley Fry Doris Hart |
1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Louise Brough Margaret Osborne |
6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Arlette Halff Anne-Marie Seghers |
2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Joan Curry Joy Gannon |
6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Arlette Halff Anne-Marie Seghers |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
Louise Brough Margaret Osborne |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Maud Galtier Helena Straubeova |
2 | 1 | |||||||||||||||||||
Louise Brough Margaret Osborne |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Double mixte
modifierFinale | |||||
Barbara Scofield Enrique Morea |
|||||
Patricia Canning Todd Bill Talbert |
forfait |
Notes et références
modifier- Si l’expression « Grand Chelem » désigne classiquement les quatre tournois les plus importants de l’histoire du tennis, elle n'est utilisée pour la première fois qu'en 1933, et n'acquiert la plénitude de son sens que peu à peu à partir des années 1950
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifier- Palmarès du simple dames des Internationaux de France
- Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
- Palmarès du double dames des Internationaux de France
- Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
- Palmarès du double mixte des Internationaux de France
Lien externe
modifier- (fr + en) Site officiel du tournoi