Istres Provence Volley
Istres Provence Volley, section du club omnisports Istres Provence Volley, est un club féminin de volley-ball français évoluant au troisième niveau national (Nationale 2).
Noms précédents |
Istres Sports volley-ball Istres Ouest Provence Volley-Ball |
---|---|
Fondation | 1995 |
Couleurs | Rose et Noir |
Salle |
Gymnase Paul Cavalloni (700 places) |
Siège |
Gymnase Paul Cavalloni Place de l'Amphore 13 800 Istres |
Championnat actuel | Nationale 2 |
Président | Olivier Follea |
Site web | https://istres-volley.fr/ |
Maillots
Historique
modifierEn finissant 5e Championnat de France lors de la saison 2007-2008, l'équipe se qualifie pour la première fois de son histoire pour une coupe d'Europe, la CEV Challenge Cup.
Après une victoire au premier tour contre un club de République tchèque, le VKKP Brno, puis au second tour contre un club de Slovaquie, le Doprastav Bratislava, l'équipe rencontra en 8e de finale un autre club français, le Cannet Rocheville.
Palmarès
modifier- Coupe de France :
- Finaliste en 2021.
- Coupe de France amateur (1) :
Effectifs
modifierSaison 2013-2014
modifier
|
Saisons précédentes
modifier
|
Entraîneur : Frédéric Guérin ; entraîneur-adjoint : Félix André
# | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunilde Dupont | 186 | France | Réceptionneuse-attaquante | ||
4 | Marie-France Djé-Atto | 182 | 61 | France | Attaquante | |
5 | Marielle Bousquet | 173 | France | Libero | ||
7 | Ivana Vasin | 178 | 70 | Serbie | Passeuse | |
8 | Anja Zdovc | 186 | Slovénie | Réceptionneuse-attaquante | ||
9 | Marijana Bašić | 190 | Serbie | Centrale | ||
10 | Dragana Bartula | 184 | 71 | Bosnie-Herzégovine | Réceptionneuse-attaquante | |
12 | Emmanuelle Desaint | 178 | France | Réceptionneuse-attaquante | ||
13 | Soňa Mikysková | 188 | 72 | République tchèque | Réceptionneuse-attaquante | |
14 | Lauriane Truchetet | 177 | France | Passeuse | ||
17 | Lydia Oulmou | 187 | 70 | Algérie | Centrale |
Entraîneur : Frédéric Guérin ; entraîneur-adjoint :
# | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunilde Dupont | 186 | France | Réceptionneuse-attaquante | ||
2 | Candace McNamee | 183 | États-Unis | Passeuse | ||
3 | Alesha Deesing | 186 | 71 | États-Unis | Centrale | |
4 | Marie-France Djé-Atto | 182 | 61 | France | Attaquante | |
6 | Sherilyn Bashorun | 180 | France | Centrale | ||
7 | Leyla Tuifua | 178 | France | Passeuse | ||
8 | Anja Zdovc | 186 | Slovénie | Réceptionneuse-attaquante | ||
9 | Lenaig Lemoigne | 173 | France | Libero | ||
10 | Dragana Bartula | 184 | 71 | Bosnie-Herzégovine | Réceptionneuse-attaquante | |
12 | Emmanuelle Desaint | 178 | France | Réceptionneuse-attaquante | ||
13 | Soňa Mikysková | 188 | 72 | République tchèque | Réceptionneuse-attaquante | |
15 | Sveltana Dukule | 193 | Lettonie | Centrale | ||
16 | Gwladys Daufes | 173 | France | Réceptionneuse-attaquante | ||
17 | Lydia Oulmou | 187 | 70 | Algérie | Centrale |
Entraîneur : Frédéric Guérin ; entraîneur-adjoint :
# | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunilde Dupont | 186 | France | Réceptionneuse-attaquante | ||
3 | Jennifer Todd | 190 | États-Unis | Centrale | ||
4 | Elizabeth Hintemann | 190 | Allemagne | Réceptionneuse-attaquante | ||
5 | Énora Mazzéo | 167 | France | Libero | ||
6 | Valéria Hejjas | 182 | Hongrie | Réceptionneuse-attaquante | ||
7 | Ivana Vasin | 178 | 70 | Serbie | Passeuse | |
9 | Lenaig Lemoigne | 173 | France | Libero | ||
10 | Marielle Alteirac | 187 | 79 | France | Centrale | |
11 | Hana Vobrová | 175 | République tchèque | Passeuse | ||
12 | Emmanuelle Desaint | 178 | France | Réceptionneuse-attaquante | ||
13 | Soňa Mikysková | 188 | 72 | République tchèque | Réceptionneuse-attaquante | |
15 | Marina Cvetanović | 188 | Slovénie | Attaquante | ||
17 | Lydia Oulmou | 185 | 70 | Algérie | Centrale |
Entraîneur : Frédéric Guérin ; entraîneur-adjoint :
# | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Marion Marquet | 169 | France | Libero | ||
4 | Paola Gustave Dit Duflo | 182 | France | Centrale | ||
6 | Valerie Hejjas | 182 | Hongrie | Réceptionneuse-attaquante | ||
7 | Ivana Vasin | 178 | 70 | Serbie | Passeuse | |
8 | Kaisa Jokinen | 186 | Finlande | Centrale | ||
9 | Lenaig Lemoigne | 173 | France | Libero | ||
10 | Marielle Alteirac | 187 | 79 | France | Centrale | |
11 | Olga Krasteva | 185 | Bulgarie | Réceptionneuse-attaquante | ||
12 | Emmanuelle Desaint | 178 | France | Réceptionneuse-attaquante | ||
13 | Sehryne Hennaoui | 171 | France | Passeuse | ||
14 | Faïza Tsabet | 181 | 79 | Algérie | Réceptionneuse-attaquante |
Entraîneur : Frédéric Guérin France
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
1 | Lydia OULMOU | 1,87 | Algérie |
2 | Valeria PAOFAI VAKI | 1,82 | France |
3 | Ashley MICHAELS | 1,88 | États-Unis |
7 | Ivana VASIN | 1,78 | Serbie-et-Monténégro |
8 | Émilie SAFFARO | 1,66 | France |
9 | Claudia ION | 1,74 | Roumanie |
10 | Marielle ALTEIRAC | 1,85 | France |
11 | Nassira CAMARA | 1,87 | France |
10 | Cecilia POP | 1,82 | Roumanie |
11 | Madelina Ionela DUMITRESCU | 1,80 | Roumanie |
Anciennes joueuses
modifierArticle connexe
modifierLiens externes
modifier
- Site officiel
- Ressource relative au sport :