Jayden Bogle
Jayden Bogle, né le à Reading en Angleterre, est un footballeur anglais qui évolue au poste d'arrière droit à Leeds United.
Jayden Bogle | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Leeds United | |
Numéro | 2 | |
Biographie | ||
Nom | Jayden Ian Bogle | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Anglais | |
Naissance | Reading (Angleterre) |
|
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
Période pro. | 2018- | |
Poste | Arrière droit | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
Reading FC | ||
2016 | -Swindon Town | |
2016-2018 | Derby County | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2018-2020 | Derby County | 90 (3) |
2020-2024 | Sheffield United | 103 (12) |
2024- | Leeds United | 0 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2019 | Angleterre -20 ans | 3 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Biographie
modifierDerby County
modifierFormé à Swindon Town, Jayden Bogle rejoint le club de Derby County en 2016 où il poursuit sa formation. D'abord intégré aux équipes de jeunes, Bogle fait ses débuts avec les professionnels le en Coupe de la Ligue anglaise contre Oldham Athletic. Il débute ce match que son équipe remporte par deux buts à zéro[1],[2]. Sa prestation est saluée par son entraîneur Frank Lampard après la rencontre[3]. Bogle fait ses premiers pas en championnat lors de la troisième journée de la saison 2018-2019, le face au Millwall FC. Il est titulaire au poste d'arrière droit ce jour-là et Derby County s'incline sur le score de 2-1[4].
Le , il inscrit son premier but au niveau professionnel à l'occasion d'une rencontre de championnat contre Brentford (3-3)[5].
Sheffield United
modifierLe , Bogle s'engage avec Sheffield United[6]. Il joue son premier match sous ses nouvelles couleurs le , lors d'une rencontre de coupe de la Ligue anglaise face au Burnley FC. Il est titulaire lors de cette rencontre où les deux équipes se neutralisent dans le temps réglementaire (1-1) avant que Burnley s'impose aux tirs au but[7].
En sélection
modifierJayden Bogle compte trois sélections avec l'équipe d'Angleterre des moins de 20 ans, toutes obtenues en 2019[8].
Statistiques
modifierSaison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Play-offs | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||
2018-2019 | Derby County | Championship | 40 | 4 | 3 | - | - | 3 | 50 | ||||||
2019-2020 | Derby County | Championship | 37 | 3 | - | - | - | - | 40 | ||||||
Sous-total | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | ||||||||
2020-2021 | Sheffield United | Premier League | 16 | 4 | 1 | - | - | - | 21 | ||||||
2021-2022 | Sheffield United | Championship | 18 | 1 | 3 | - | - | - | 22 | ||||||
2022-2023 | Sheffield United | Championship | 20 | 4 | - | - | - | - | 24 | ||||||
2022-2023 | Sheffield United | Premier League | 20 | - | - | - | - | - | 20 | ||||||
Sous-total | 8 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | ||||||||
Total sur la carrière | 11 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 13 |
Palmarès
modifierEn club
modifier- Sheffield United
- Vice-champion de Championship en 2023.
Notes et références
modifier- « Feuille du match Oldham Athletic - Derby County », sur transfermarkt.fr
- (en) « Oldham Athletic 0-2 Derby County », sur www.bbc.com, .
- (en) « Frank Lampard impressed by Jayden Bogle on Derby debut », sur www.hitc.com, .
- « Feuille du match FC Millwall - Derby County », sur transfermarkt.fr
- (en) « Bogle grabs first senior goal in Brentford draw », sur dcfc.co.uk, .
- (en) « Blades make double swoop », sur sufc.co.uk, .
- « Feuille du match Burnley FC - Sheffield United », sur transfermarkt.fr
- « Statistiques avec les moins de 20 ans », sur transfermarkt.fr
Liens externes
modifier
- Ressources relatives au sport :