Jericho Sims
joueur de basket-ball américain
Jericho Eduard Sims, né le à Minneapolis dans le Minnesota, est un joueur américain de basket-ball mesurant 2,06 m et évoluant au poste de pivot.
| Jericho Sims | ||
Jericho Sims en 2018. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Jericho Eduard Sims | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Minneapolis, Minnesota |
|
| Taille | 2,06 m (6′ 9″) | |
| Poids | 113 kg (249 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 00 | |
| Poste | Pivot | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2017-2021 | Longhorns du Texas | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2021 | |
| Position | 58e | |
| Franchise | Knicks de New York | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2021-2022 2021-2022 2022-2023 2022-2023 2023-2024 2023-2024 2024-2025 2025 2025-2026 | Knicks de New York → Knicks de Westchester Knicks de New York → Knicks de Westchester Knicks de New York → Knicks de Westchester Knicks de New York Bucks de Milwaukee Bucks de Milwaukee | 2,2 13,3 3,4 15,7 2,0 5,0 1,6 2,4 5,0 |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Biographie
modifierCarrière universitaire
modifierAyant terminé son cursus universitaire sous le maillot des Longhorns du Texas, il est automatiquement éligible à la draft NBA 2021.
Carrière professionnelle
modifierKnicks de New York (2021-2025)
modifierJericho Sims est drafté en 58e position par les Knicks de New York.
En , il signe un contrat two-way en faveur des Knicks de New York[1].
En , il re-signe pour trois saisons aux Knicks de New York[2].
Bucks de Milwaukee (depuis 2025)
modifierEn , il est échangé aux Bucks de Milwaukee contre Delon Wright[3].
Statistiques
modifierUniversitaires
modifierLes statistiques de Jericho Sims en matchs universitaires sont les suivantes :
| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Texas | 34 | 11 | 18,5 | 60,7 | 0,0 | 42,6 | 3,90 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 5,00 |
| 2018-2019 | Texas | 35 | 16 | 14,9 | 56,9 | 0,0 | 60,0 | 3,60 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 4,20 |
| 2019-2020 | Texas | 24 | 24 | 27,3 | 65,8 | 0,0 | 59,2 | 8,20 | 0,80 | 0,40 | 1,20 | 9,70 |
| 2020-2021 | Texas | 26 | 26 | 24,5 | 69,6 | 0,0 | 52,0 | 7,20 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 9,20 |
| Carrière | 119 | 77 | 20,5 | 63,9 | 0,0 | 52,4 | 5,40 | 0,40 | 0,40 | 0,80 | 6,60 | |
Professionnelles
modifierSaison régulière
modifier| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | New York | 41 | 5 | 13,5 | 72,2 | – | 41,4 | 4,10 | 0,50 | 0,30 | 0,50 | 2,20 |
| 2022-2023 | New York | 52 | 16 | 15,6 | 77,6 | 0,0 | 75,0 | 4,70 | 0,50 | 0,30 | 0,50 | 3,40 |
| 2023-2024 | New York | 45 | 11 | 13,0 | 69,1 | – | 66,7 | 3,30 | 0,60 | 0,20 | 0,40 | 2,00 |
| 2024-2025 | New York | 39 | 5 | 10,8 | 60,9 | – | 61,5 | 3,30 | 0,60 | 0,20 | 0,30 | 1,60 |
| Milwaukee | 14 | 0 | 15,0 | 68,0 | – | – | 4,90 | 0,80 | 0,10 | 0,60 | 2,40 | |
| 2025-2026 | Milwaukee | 67 | 19 | 19,7 | 78,4 | – | 62,0 | 5,50 | 1,60 | 0,30 | 0,30 | 5,00 |
| Carrière | 258 | 56 | 15,1 | 74,2 | 0,0 | 60,1 | 4,40 | 0,80 | 0,20 | 0,40 | 3,10 | |
Playoffs
modifierNotes et références
modifier- ↑ https://archive.wikiwix.com/cache/20221113121615/https://basket-infos.com/2021/08/08/les-knicks-offrent-un-two-way-contract-a-jericho-sims/.
- ↑ (en) Zach Dimmitt, « Longhorns Ex Jericho Sims Signs New Deal With Knicks : Details », sur si.com, Longhorns Country, (consulté le ).
- ↑ « Transfert NBA : Jericho Sims aux Bucks, Delon Wright à New York », sur TrashTalk, (consulté le ).
Liens externes
modifier- Ressources relatives au sport :