Jeux du Commonwealth de 1998

Les Jeux du Commonwealth de 1998 se sont déroulés du 11 au à Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie. C'était la première fois qu'ils se tenaient sur le continent asiatique, et la première fois également que le programme incluait des sports d'équipe. Ces jeux ont rassemblé 3 638 concurrents provenant de 69 pays.

Logo des XVIe jeux du Commonwealth

Sports programmés

modifier

Le programme des Jeux comptait 215 épreuves, dans les sports et disciplines suivants :

Délégations présentes

modifier
Répartition géographique des délégations présentes

3638 sportifs venus de 70 pays participent aux jeux du Commonwealth de 2002.

Tableau des médailles

modifier
Rang Pays Médaille d'or Médaille d'argent Médaille de bronze Total
1 Drapeau de l'Australie Australie 82 61 57 200
2 Drapeau de l'Angleterre Angleterre 36 49 53 138
3 Drapeau du Canada Canada 30 31 40 101
4 Drapeau de la Malaisie Malaisie 10 14 12 36
5 Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 9 11 14 34
6 Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 8 6 20 34
7 Drapeau de l'Inde Inde 7 10 8 25
8 Drapeau du Kenya Kenya 7 5 4 16
9 Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 4 2 0 6
10 Drapeau du pays de Galles Pays de Galles 3 4 8 15
11 Drapeau de l'Écosse Écosse 3 2 7 12
12 Drapeau de Nauru Nauru 3 0 0 3
13 Drapeau de l'Irlande du Nord (drapeau du Royaume-Uni) Irlande du Nord 2 1 1 4
14 Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 2 0 3 5
15 Drapeau du Ghana Ghana 1 1 3 5
16 Drapeau de Maurice Maurice 1 1 2 4
17 Drapeau de Chypre Chypre 1 1 1 3
Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 1 1 1 3
Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 1 1 1 3
20 Drapeau des Bahamas Bahamas 1 1 0 2
Drapeau du Mozambique Mozambique 1 1 0 2
22 Drapeau de la Barbade Barbade 1 0 2 3
23 Lesotho 1 0 0 1
24 Drapeau du Cameroun Cameroun 0 3 3 6
25 Drapeau de la Namibie Namibie 0 2 1 3
26 Drapeau des Seychelles Seychelles 0 2 0 2
27 Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 0 1 1 2
28 Drapeau des Bermudes Bermudes 0 1 0 1
Drapeau des Fidji Fidji 0 1 0 1
Drapeau de l'île de Man Île de Man 0 1 0 1
Drapeau du Pakistan Pakistan 0 1 0 1
32 Drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 0 0 1 1
Drapeau de l'Ouganda Ouganda 0 0 1 1
Drapeau de la Zambie Zambie 0 0 1 1
Total 215 215 245 675

Voir aussi

modifier