Jeux panaméricains de 1971
6e édition des Jeux panaméricains
(Redirigé depuis Jeux panaméricains 1971)
Les VIe Jeux panaméricains se déroulent du 30 juillet au à Cali en Colombie.
Jeux panaméricains de 1971
Organisateur(s) | PASO |
---|---|
Édition | 6e |
Lieu(x) | Cali |
Date | du 30 juillet au |
Meilleure nation | États-Unis |
---|
Tableau des médailles
modifier- Pays hôte
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 105 | 73 | 40 | 218 |
2 | CUB | 31 | 49 | 25 | 105 |
3 | CAN | 19 | 20 | 41 | 80 |
4 | BRA | 9 | 7 | 14 | 30 |
5 | MEX | 7 | 11 | 23 | 41 |
6 | ARG | 6 | 4 | 12 | 22 |
7 | COL | 5 | 9 | 14 | 28 |
8 | JAM | 4 | 3 | 4 | 11 |
9 | PUR | 2 | 4 | 7 | 13 |
10 | VEN | 2 | 3 | 4 | 9 |
11 | AHO | 1 | 2 | 1 | 4 |
12 | TRI | 1 | 1 | 5 | 7 |
13 | PAN | 1 | 1 | 4 | 6 |
14 | ECU | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | GUA | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | CHI | 0 | 3 | 4 | 7 |
17 | PER | 0 | 1 | 4 | 5 |
URU | 0 | 1 | 4 | 5 | |
19 | BAR | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | GUY | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sports
modifierNotes et références
modifier- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « 1971 Pan American Games » (voir la liste des auteurs).