John Fraser (homme politique ontarien)
John P. Fraser (né en ) est un homme d'affaires et homme politique provincial canadien de l'Ontario. Il est député provincial libéral de la circonscription ontarienne de Ottawa-Sud depuis une élection partielle en 2013[1].
John Fraser | |
John Fraser en 2013. | |
Fonctions | |
---|---|
Chef du Parti libéral de l'Ontario (Intérim) | |
En fonction depuis le (2 ans, 3 mois et 13 jours) |
|
Prédécesseur | Steven Del Duca |
– (1 an, 8 mois et 22 jours) |
|
Prédécesseur | Kathleen Wynne |
Successeur | Steven Del Duca |
Député à l'Assemblée législative de l'Ontario | |
En fonction depuis le (11 ans, 3 mois et 15 jours) |
|
Élection | 1er août 2013 |
Réélection | 12 juin 2014 7 juin 2018 2 juin 2022 |
Circonscription | Ottawa-Sud |
Législature | 40e, 41e, 42e, 43e |
Groupe politique | Libéral |
Prédécesseur | Dalton McGuinty (fils) |
Biographie | |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | Ottawa (Canada) |
Nationalité | Canadienne |
Parti politique | Parti libéral de l'Ontario |
Profession | Homme d'affaires |
modifier |
Il occupe à deux reprises le poste de chef intérimaire du Parti libéral de l'Ontario.
Biographie
modifierNé à Ottawa en Ontario , John Fraser grandit dans les quartiers d'Elmvale Acres (en) et d'Alta Vista (en). Il travaille ensuite comme gestionnaire de petites et moyennes entreprises pendant 18 ans[2].
Carrière politique
modifierAvant son élection, Fraser est assistant local de circonscription pour le député Dalton McGuinty pendant 14 ans[3].
Élu député libéral d'Ottawa-Sud à l'Assemblée législative de l'Ontario lors de l'élection partielle de 2013, il est réélu en 2014, 2018 et 2022.
À la suite de la démission de Kathleen Wynne de la chefferie libérale après les élections de 2018, il est unanimement nommé chef intérimaire par le caucus formé des six députés libéraux restants en juin 2018[4],[5]. Après l'élection de Steven Del Duca à la chefferie, il demeure leader parlementaire étant donné l'absence de ce dernier à l'Assemblée législative[6].
Après la seconde défaite libérale en 2022, Del Duca abandonne la chefferie et John Fraser redevient chef intérimaire libéral en août 2022.
Résultats électoraux
modifierNom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Fraser (sortant) | Libéral | 18 282 | 45,14 % | +5,51 | 8 663 | |
Morgan Gay | Néo-démocrate | 9 619 | 23,75 % | −3,44 | ||
Edward Dinca | Progressiste-conservateur | 9 390 | 23,19 % | −6,04 | ||
Nira Dookeran | Parti vert | 1 884 | 4,65 % | +1,57 | ||
Martin Ince | Parti bleu | 675 | 1,67 % | n/a | ||
Myles Dear | Ontario (en) | 386 | 0,95 % | n/a | ||
Daniel Thomas | Indépendant | 154 | 0,38 % | n/a | ||
Larry Wasslen | Communiste | 109 | 0,27 % | +0,05 | ||
Total des votes valides | 40 499 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 279 | 0,69 % | ||||
Total des votes exprimés | 40 778 | 45,3 % | ||||
Électeurs inscrits | 90 016 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Fraser (sortant) | Libéral | 20 773 | 39,63 % | −10,40 | 5 454 | |
Karin Howard (en) | Progressiste-conservateur | 15 319 | 29,23 % | −2,63 | ||
Eleanor Fast | Néo-démocrate | 14 250 | 27,19 % | +14,82 | ||
Les Schram | Parti vert | 1 618 | 3,09 % | −1,26 | ||
Robert Daigneault | Libertarien | 342 | 0,65 % | +0,07 | ||
Larry Wasslen | Communiste | 114 | 0,22 % | −0,08 | ||
Total des votes valides | 52 416 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 611 | 1,17 % | ||||
Total des votes exprimés | 53 027 | 56,92 % | ||||
Électeurs inscrits | 93 167 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Fraser (sortant) | Libéral | 23 708 | 49,96 % | +7,70 | 8 473 | |
Matt Young | Progressiste-conservateur | 15 235 | 32,11 % | −6,84 | ||
Bronwyn Funiciello | Néo-démocrate | 5 817 | 12,26 % | −1,93 | ||
Matt Lakatos-Hayward | Parti vert | 2 034 | 4,29 % | +1,23 | ||
Jean-Serge Brisson | Libertarien | 273 | 0,58 % | −0,01 | ||
John Redins | Besoins spéciaux (en) | 244 | 0,51 % | +0,22 | ||
Espoir Manirambona | Communiste | 139 | 0,29 % | n/a | ||
Total des votes valides | 47 450 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 432 | 0,91 % | ||||
Total des votes exprimés | 47 882 | 53,71 % | ||||
Électeurs inscrits | 89 150 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Fraser | Libéral | 14 921 | 42,33 % | −6,53 | 1 279 | |
Matt Young | Progressiste-conservateur | 13 642 | 38,7 % | +5,27 | ||
Bronwyn Funiciello | Néo-démocrate | 5 042 | 14,3 % | +0,91 | ||
Taylor Howarth | Parti vert | 1 099 | 3,12 % | −0,11 | ||
Jean-Serge Brisson | Libertarien | 208 | 0,59 % | +0,03 | ||
John Redins | Besoins spéciaux (en) | 102 | 0,29 % | −0,24 | ||
Daniel Post | Indépendant | 91 | 0,26 % | n/a | ||
Dave McGruer | Freedom (en) | 85 | 0,24 % | n/a | ||
John Turmel | Parti pauvre (en) | 58 | 0,16 % | n/a | ||
Total des votes valides | 35 248 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 216 | 0,61 % | ||||
Total des votes exprimés | 35 464 | 40,38 % | ||||
Électeurs inscrits | 87 816 |
Notes et références
modifier- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « John Fraser (Ontario MPP) » (voir la liste des auteurs).
- « John Fraser (Ottawa-Sud) », sur Assemblée législative de l'Ontario
- (en) « Newsroom : Biography : John Fraser », sur news.ontario.ca (consulté le )
- (en) « McGuinty’s ‘fixer’ John Fraser and the Ottawa South fiefdom », The Globe and Mail, (lire en ligne, consulté le )
- (en) Kerri Breen, « Ontario Liberals to vote on interim leader as MPP John Fraser endorsed by caucus », Global News, (lire en ligne, consulté le )
- (en) The Canadian Press, « Ottawa-area legislator John Fraser appointed interim Ontario Liberal leader », Globe and Mail, (lire en ligne, consulté le )
- (en) « Steven Del Duca prepares to lead Liberals from outside the legislature », Toronto Star, (lire en ligne, consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )