Jonathan Carlsson
joueur de hockey sur glace suédois
Jonathan Carlsson (né le à Uppsala en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace évoluant au poste de défenseur[1].
Jonathan Carlsson
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Uppsala (Suède) |
| Position | Défenseur |
|---|---|
| Tirait de la | droite |
| A joué pour |
Elitserien Brynäs IF Timrå IK ECHL Walleye de Toledo IceMen d'Evansville Fuel d'Indy LAH IceHogs de Rockford Extraliga HC '05 Banská Bystrica EBEL Graz 99ers HC Innsbruck Allsvenskan IF Björkloven Timrå IK Södertälje SK Mora IK |
| Repêc. LNH |
162e choix au total, 2008 Blackhawks de Chicago |
| Carrière pro. | 2006- |
Carrière de joueur
modifierStatistiques
modifierEn club
modifier| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2006-2007 | Brynäs IF | Elitserien | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2007-2008 | Brynäs IF | Elitserien | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | - | - | - | - | - | ||
| 2007-2008 | IF Björkloven | Allsvenskan | 16 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-2009 | Brynäs IF | Elitserien | 55 | 0 | 1 | 1 | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2009-2010 | Walleye de Toledo | ECHL | 27 | 4 | 6 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | IceHogs de Rockford | LAH | 19 | 1 | 0 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 2010-2011 | Brynäs IF | Elitserien | 46 | 4 | 2 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Brynäs IF | Elitserien | 51 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Timrå IK | Elitserien | 45 | 0 | 5 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12[3] | ||
| 2013-2014 | Timrå IK | Allsvenskan | 49 | 3 | 5 | 8 | 20 | - | - | - | - | - | ||
| 2014-2015 | Södertälje SK | Allsvenskan | 44 | 3 | 3 | 6 | 20 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0[3] | ||
| 2015-2016 | IceMen d'Evansville | ECHL | 46 | 1 | 4 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | ||
| 2015-2016 | IceHogs de Rockford | LAH | 25 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2016-2017 | IceHogs de Rockford | LAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | Fuel d'Indy | ECHL | 42 | 2 | 11 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | HC '05 Banská Bystrica | Extraliga | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||
| 2017-2018 | Graz 99ers | EBEL | 51 | 5 | 9 | 14 | 20 | - | - | - | - | - | ||
| 2018-2019 | HC Innsbruck | EBEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2018-2019 | Mora IK | Elitserien | 27 | 0 | 3 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 2019-2020 | Timrå IK | Allsvenskan | 45 | 1 | 5 | 6 | 24 | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | Timrå IK | Allsvenskan | 51 | 2 | 5 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
En équipe nationale
modifier| Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Championnat du monde junior | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Notes et références
modifier- ↑ (en) « Jonathan Carlsson », sur Eliteprospects.com
- ↑ (en) « Jonathan Carlsson hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database
- 1 2 Ces statistiques présentes dans « Séries éliminatoires » concernent la lutte contre la relégation.