LGV Séoul-Pusan
ligne de chemin de fer sud-coréenne
La ligne à grande vitesse Séoul - Pusan, ou LGV Gyeongbu (en coréen : 경부고속선) est une ligne à grande vitesse en Corée du Sud.
LGV du Gyeongbu | ||
Ligne de Séoul à Pusan via Daejon et Daegu |
||
Carte de la ligne | ||
Pays | Corée du Sud | |
---|---|---|
Villes desservies | Séoul, Pusan | |
Historique | ||
Mise en service | 2004 – 2010 | |
Électrification | 2004 | |
Caractéristiques techniques | ||
Longueur | 424 km | |
Vitesse maximale commerciale |
305 km/h | |
Vitesse maximale de conception |
350 km/h | |
Écartement | standard (1,435 m) | |
Électrification | 25 kV – 60 Hz | |
Nombre de voies | Double voie (Anciennement à double voie) |
|
Signalisation | TVM 430 | |
Trafic | ||
Propriétaire | Korea Rail Network Authority | |
Exploitant(s) | Korea Train Express | |
Trafic | voyageurs | |
modifier |
Elle a été construite en trois phases :
Historique
modifierInfrastructure
modifierLigne
modifierGares
modifierLigne | Gare | Hangeul | Distance (km) |
Ville (district) |
---|---|---|---|---|
Ligne classique | Séoul | 서울 | 0,0 | Séoul (Jung-gu) |
Ligne à grande vitesse | Gwangmyeong | 광명 | 22,0 | Gwangmyeong |
Cheonan – Asan | 천안아산 | 96,0 | Asan | |
Osong | 오송 | 124,6 | Cheongwon | |
Daejeon | 대전 | 159,8 | Daejeon (Dong-gu) | |
Gimcheon-Gumi | 김천구미 | 238,9 | Gimcheon | |
Dongdaegu | 동대구 | 293,1 | Taegu (Dong-gu) | |
Shin-Gyeongju | 신경주 | 342,1 | Gyeongju | |
Ulsan | 울산 | 372,1 | Ulsan (Ulju-gun) | |
Pusan | 부산 | 423,8 | Pusan (Dong-gu) |
- Dong-gu signifie district de l'est
Ouvrages d'art
modifierExploitation
modifierNotes et références
modifierNotes
modifier(it) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en italien intitulé « Linea KTX Gyeongbu » (voir la liste des auteurs).
Références
modifierBibliographie
modifier- Inauguration du Korea Train eXpress KTX en Corée du Sud, Alstom/SNCF, , 24 p. (lire en ligne [PDF]).