Lamar Stevens
joueur de basket-ball américain
Lamar Brandon Stevens, né le à Philadelphie en Pennsylvanie, est un joueur américain de basket-ball évoluant aux postes d'ailier et ailier fort.
Lamar Stevens | ||
Lamar Stevens en 2021. | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Lamar Brandon Stevens | |
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Philadelphie, Pennsylvanie |
|
Taille | 1,98 m (6′ 6″) | |
Poids | 104 kg (229 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | Cruise de Motor City | |
Numéro | 11 | |
Poste | Ailier / Ailier fort | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2016-2020 | Nittany Lions de Penn State | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2020 | |
Position | Non drafté | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024 2024-2025 | Cavaliers de Cleveland Cavaliers de Cleveland Cavaliers de Cleveland Celtics de Boston Grizzlies de Memphis Cruise de Motor City | 6,1 5,3 2,8 11,5 - | 4,1
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier |
Biographie
modifierCavaliers de Cleveland (2020-2023)
modifierLors de la draft NBA 2020, automatiquement éligible, il n'est pas sélectionné.
Le 19 novembre 2020, il signe un contrat two-way pour la saison à venir en faveur des Cavaliers de Cleveland[1]. Le 15 avril 2021, il signe un contrat régulier[2].
En juillet 2023, il est transféré aux Spurs de San Antonio via un échange à trois équipes impliquant aussi le Heat de Miami[3]. Mi-juillet 2023, il est coupé par les Spurs[4].
Celtics de Boston (2023-2024)
modifierEn , Stevens s'engage avec les Celtics de Boston[5].
Grizzlies de Memphis (2024)
modifierEn février 2024, il est envoyé vers les Grizzlies de Memphis contre Xavier Tillman[6].
Statistiques
modifierUniversitaires
modifierSaison | Équipe | MJ | MC | Min | %T | %3PTS | %LF | REB | PAD | STL | BLK | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Penn State | 33 | 33 | 27,8 | 42,9 | 34,4 | 76,7 | 5,50 | 1,70 | 0,80 | 0,60 | 12,70 |
2017-2018 | Penn State | 39 | 39 | 33,1 | 46,5 | 31,9 | 69,6 | 5,90 | 1,90 | 0,60 | 1,10 | 15,50 |
2018-2019 | Penn State | 32 | 32 | 36,9 | 42,2 | 22,0 | 77,0 | 7,70 | 2,10 | 0,70 | 0,80 | 19,90 |
2019-2020 | Penn State | 31 | 31 | 31,1 | 42,3 | 26,3 | 71,9 | 6,90 | 2,20 | 1,10 | 1,20 | 17,60 |
Carrière | 135 | 135 | 32,2 | 43,5 | 27,6 | 73,8 | 6,50 | 1,90 | 0,80 | 0,90 | 16,30 |
Professionnelles
modifierSaison régulière
modifierSaison | Équipe | MJ | MC | Min | %T | %3PTS | %LF | REB | PAD | STL | BLK | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Cleveland | 40 | 0 | 12,5 | 45,6 | 16,0 | 72,5 | 2,40 | 0,62 | 0,42 | 0,33 | 4,12 |
2021-2022 | Cleveland | 63 | 13 | 16,1 | 48,9 | 27,7 | 70,7 | 2,60 | 0,70 | 0,49 | 0,29 | 6,08 |
2022-2023 | Cleveland | 62 | 25 | 18,1 | 44,8 | 31,6 | 70,2 | 3,30 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 5,30 |
Carrière | 165 | 38 | 16,0 | 46,7 | 28,1 | 71,0 | 2,80 | 0,60 | 0,50 | 0,30 | 5,30 |
Playoffs
modifierSaison | Équipe | MJ | MC | Min | %T | %3PTS | %LF | REB | PAD | STL | BLK | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Cleveland | 2 | 0 | 4,4 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
Carrière | 2 | 0 | 4,4 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
Références
modifier- https://www.cbssports.com/fantasy/basketball/news/cavaliers-lamar-stevens-signs-two-way-deal-with-cavs/#:~:text=Stevens%20has%20signed%20a%20two,latched%20on%20with%20the%20Cavaliers.
- « Les Cavaliers transforment le contrat de Lamar Stevens », sur basket-infos.com via Internet Archive (consulté le ).
- « Max Strus aux Cavaliers dans un deal en triangle avec les Spurs ! », sur basketusa.com,
- Florian Benfaid, « Lamar Stevens laissé libre par San Antonio », Basket USA,
- Dimitri Kucharczyk, « Lamar Stevens rebondit à Boston », Basket USA,
- « Les Celtics récupèrent Xavier Tillman chez les Grizzlies », sur basketusa.com,
Liens externes
modifier- Ressources relatives au sport :