Li Jingliang
Li Jingliang (en chinois : 李景亮), né le à Tacheng au Xinjiang, est un pratiquant chinois d'arts martiaux mixtes (MMA). Concourant au sein de la division des poids mi-moyens de l'Ultimate Fighting Championship depuis , il est l'athlète chinois ayant le plus de combats et de victoires à son actif dans l'histoire de la promotion[1].
| Fiche d’identité | |
|---|---|
| Surnom | The Leech |
| Nationalité | |
| Naissance | Tacheng, Préfecture autonome kazakhe d'Ili, Xinjiang (Chine) |
| Équipe | China Top Team |
| Taille | 1,83 m (6′ 0″) |
| Allonge | 1,83 m (6′ 0″) |
| Catégorie | Poids mi-moyens |
| Palmarès en MMA | |
| Combats | 28 |
| Victoires | 19 |
| Défaites | 9 |
| Titres obtenus | Champion des poids mi-moyens du Legend FC (2013) |
| modifier |
|
Biographie
modifierJeunesse
modifierLi Jingliang naît à Tacheng dans une famille modeste[2]. Au fil de sa jeunesse, il s'initie au sanda, à la lutte et au jiu-jitsu brésilien, discipline dans laquelle il atteint le rang de ceinture marron[3]. Il reçoit les enseignements de Bao Li Gao, champion national de sanda, à partir de l'âge de 16 ans[4]. En 2008, il s'installe à Pékin dans le but de s'entraîner auprès de Zhang Tiequan (en), pionnier du MMA en Chine et le premier chinois à intégrer l'Ultimate Fighting Championship en 2010[2].
Carrière dans les arts martiaux mixtes
modifierPalmarès en arts martiaux mixtes
modifier| 28 combats | 19 victoires | 9 défaites |
|---|---|---|
| Par KO | 10 | 1 |
| Par soumission | 4 | 2 |
| Sur décision | 5 | 6 |
| Résultat | Record | Adversaire | Méthode | Événement | Date | Round | Temps | Lieu | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Défaite | 19-9 | KO (coups de poing) | UFC 305: du Plessis vs. Adesanya | 2 | 4:02 | Perth, Australie-Occidentale, Australie | |||
| Défaite | 19-8 | Décision partagée | UFC 305: Diaz vs. Ferguson | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |||
| Victoire | 19-7 | TKO (coups de poing et coups de coude) | UFC on ABC: Ortega vs. Rodríguez | 2 | 4:38 | Elmont, État de New York, États-Unis | Performance de la soirée. | ||
| Défaite | 18-7 | Soumission technique (étranglement arrière) | UFC 267: Błachowicz vs. Teixeira | 1 | 3:16 | Abou Dabi, Émirats arabes unis | |||
| Victoire | 18-6 | KO (coup de poing) | UFC on ABC: Holloway vs. Kattar | 1 | 4:25 | Abou Dabi, Émirats arabes unis | Performance de la soirée. | ||
| Défaite | 17-6 | Décision unanime | UFC 248: Adesanya vs. Romero | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |||
| Victoire | 17-5 | TKO (coups de poing) | UFC Fight Night: Andrade vs. Zhang | 3 | 4:51 | Shenzhen, Guangdong, Chine | Performance de la soirée. | ||
| Victoire | 16-5 | KO (coup de pied au ventre) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Ngannou II | 3 | 4:07 | Pékin, Chine | Performance de la soirée. | ||
| Victoire | 15-5 | Décision unanime | UFC Fight Night: Cowboy vs. Edwards | 3 | 5:00 | Kallang, Singapour | |||
| Défaite | 14-5 | Décision unanime | UFC 221: Romero vs. Rockhold | 3 | 5:00 | Perth, Australie-Occidentale, Australie | Combat de la soirée. | ||
| Victoire | 14-4 | TKO (coups de poing) | UFC Fight Night: Bisping vs. Gastelum | 1 | 2:57 | Shanghai, Chine | Performance de la soirée. | ||
| Victoire | 13-4 | Décision unanime | UFC Fight Night: Holm vs. Correia | 3 | 5:00 | Kallang, Singapour | Combat de la soirée. | ||
| Victoire | 12-4 | KO (coups de poing) | UFC on Fox: Shevchenko vs. Peña | 2 | 4:45 | Denver, Colorado, États-Unis | |||
| Victoire | 11-4 | KO (coups de poing) | The Ultimate Fighter: Team Joanna vs. Team Cláudia Finale | 1 | 2:46 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |||
| Défaite | 10-4 | Soumission technique (étranglement arrière) | UFC Fight Night: Barnett vs. Nelson | 3 | 2:17 | Saitama, Japon | |||
| Victoire | 10-3 | KO (coups de poing) | UFC Fight Night: Edgar vs. Faber | 1 | 1:25 | Pasay, Philippines | |||
| Défaite | 9-3 | Décision partagée | UFC Fight Night: MacDonald vs. Saffiedine | 3 | 5:00 | Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada | |||
| Victoire | 9-2 | Décision partagée | UFC 173: Barão vs. Dillashaw | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |||
| Victoire | 8-2 | Soumission (étranglement en guillotine) | Legend FC 11 | 3 | 3:38 | Kuala Lumpur, Malaisie | Remporte le titre des poids mi-moyens du Legend FC. | ||
| Victoire | 7-2 | Décision unanime | Legend FC 9 | 3 | 5:00 | Macao, Chine | |||
| Défaite | 6-2 | Décision unanime | Legend FC 7 | 3 | 5:00 | Macao, Chine | Pour le titre des poids mi-moyens du Legend FC. | ||
| Victoire | 6-1 | Décision unanime | Legend FC 5 | 3 | 5:00 | Hong Kong, Chine | |||
| Victoire | 5-1 | Soumission technique (étranglement en guillotine) | Legend FC 4 | 2 | 1:11 | Hong Kong, Chine | |||
| Victoire | 4-1 | TKO (coups de poing) | Legend FC 3 | 1 | 3:43 | Hong Kong, Chine | |||
| Défaite | 3-1 | Décision unanime | Legend FC 2 | 3 | 5:00 | Hong Kong, Chine | |||
| Victoire | 3-0 | Soumission (étranglement en guillotine) | Art of War 15: Ueyama vs. Aohailin | 1 | 5:29 | Pékin, Chine | |||
| Victoire | 2-0 | Soumission (étranglement en guillotine) | Ultimate Martial Arts Combat | 1 | 3:05 | Pékin, Chine | |||
| Victoire | 1-0 | TKO (coups de poing) | Art of War 8: Worlds Collide | 2 | 1:02 | Pékin, Chine |
Notes et références
modifier- ↑ (en) Zac Pacleb, « The History Of Chinese Fighters in The UFC », sur ufc.com, (consulté le )
- 1 2 (en) Sun Xiaochen, « China's Li-thal force moves step closer to ultimate prize », China Daily, (consulté le )
- ↑ (en) Thomas Gerbasi, « Introducing Li Jingliang », sur ufc.com, (consulté le )
- ↑ (en) Tan Jou Teng, « Bruce Lee-inspired UFC fighter Li Jingliang: 5 facts about the Chinese MMA welterweight worth US$25 million and nicknamed ‘The Leech’ », South China Morning Post, (consulté le )
Liens externes
modifier- Ressources relatives au sport :
- Ressources relatives à l'audiovisuel :