Ligne 101 (chemin de fer slovaque)
ligne de chemin de fer slovaque
La ligne 101 des chemins de fer slovaques relie Petržalka (Bratislava) à Kittsee en Autriche[1].
Ligne 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne de Petržalka à Kittsee (ÖBB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gare de Bratislava-Petržalka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | Slovaquie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villes desservies | Bratislava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 1897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concessionnaire | ZSR (depuis 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques techniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro officiel | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 2,396 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écartement | standard (1,435 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrification | 25 kV – 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de voies | Double voie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétaire | Železnice Slovenskej republiky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant(s) | Železničná spoločnosť Slovensko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
Histoire
modifierLe tronçon de chemin de fer entre Petržalka et Parndorf fut ouvert en 1897. La ligne entre Vienne et Bratislava par Kittsee fut modernisée dans les années 1990.
Notes et références
modifier- (sk) « Železničné trate na Slovensku », sur VLAKY.NET (consulté le ).