Ligne de Sargans à Rorschach
La ligne Sargans à Rorschach est une ligne de chemin de fer suisse, no 880 des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF). Elle relie les villes de Sargans et de Rorschach, via Buchs et Sankt Margrethen, toutes ces localités sont situées dans le Canton de Saint-Gall.
Ligne de Sargans à Rorschach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | Suisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villes desservies | Sargans, Buchs, Sankt Margrethen, Rorschach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 1857 – 1858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concessionnaire | CFF (depuis 1902) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques techniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro officiel | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 65,04 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écartement | standard (1,435 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrification | 15 kV – 16,7 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de voies | Voie unique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
Chronologie
modifier- , ouverture de Rorschach à Rheineck
- , ouverture de Rheineck à Sargans
- , devient une ligne des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF)
Histoire
modifierÀ l'origine, la ligne de Sargans à Rorschach était un tronçon de la « ligne de Saint-Gall et du Rhin » de la Compagnie de l'Union-Suisse.
Le tronçon de Rorschach à Rheineck est mis en service le [1] et celui de Rheineck à Sargans le , lorsque la compagnie ouvre à l'exploitation la section de Rheineck à Coire[2].
Le est mise en service la boucle ferroviaire qui permet d'éviter les retournements de trains en gare de Sargans pour la relation Rorschach - Ziegelbrücke[3].
Tracé
modifierExploitation
modifierElle est utilisée par le Réseau express régional saint-gallois (en allemand, S-Bahn St. Gallen)[4].
Notes et références
modifier- (de) Site schinenverkehr-schweiz.ch : Bahnstrecke St. Gallen – Chur (consulté le 12 janvier 2014).
- « Compagnie de l'union des chemins de fer suisses : Assemblée générale du 10 mai 1859 : Rapport du conseil d'administration », dans Le Journal des chemins de fer, du 2 juillet 1859, p. 620, intégral
- (de) Jahrbuch des Eisenbahnwesens, Hestra-Verlag, 1983, p. 130 extrait (consulté le 14 janvier 2014).
- (de) Site sbahn-sg.ch Plan 2013 S-Bahn St. Gallen (consulté le 14 janvier 2013).