Ligue des champions de la CAF 2001
(Redirigé depuis Ligue des Champions de la CAF 2001)
La Ligue des champions de la CAF 2001 est la 37e édition de la plus importante compétition africaine de clubs. Le club vainqueur de la compétition est désigné champion d'Afrique des clubs 2001. Cette édition, la cinquième sous la dénomination Ligue des champions, voit l'introduction des demi-finales après la phase de groupes.
Ligue des champions de la CAF 2001
Sport | football |
---|---|
Organisateur(s) | CAF |
Édition | 37e |
Lieu(x) | Afrique |
Date |
du au |
Nations | 39 |
Participants | 39 |
Site web officiel | cafonline.com |
Tenant du titre | Hearts of Oak SC |
---|---|
Vainqueur | Al Ahly SC (3) |
Finaliste | Mamelodi Sundowns FC |
Meilleur(s) buteur(s) | Kapela Mbiyavanga (9 buts) |
Navigation
Phase qualificative
modifierTour préliminaire
modifierÉquipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour | Tab |
---|---|---|---|---|---|
Real de Banjul FC | 1 - 0 | Futebol Clube de Derby | 0 - 0 | 1 - 0 | - |
Inter Bom-Bom | 0 - 3 | Sony Elá Nguema | 0 - 2 | 0 - 1 | - |
AS Fortior | 1 - 3 | Saint-Michel United | 0 - 0 | 1 - 3 | - |
Red Sea FC | 2 - 2 | Tourbillon FC | 2 - 0 | 0 - 2 | 4 - 2 |
ASDR Fatima | 1 - 1 | Rayon Sports FC | 1 - 0 | 0 - 1 | - |
AS Marsouins | 3 - 1 | Mbabane Highlanders | 1 - 1 | 2 - 0 | - |
AS Mangasport | 0 - 4 | USFA Ouagadougou | 0 - 1 | 0 - 3 | - |
Premier tour
modifierÉquipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour | Tab |
---|---|---|---|---|---|
ASC Diaraf | 2 - 1 | Real de Banjul FC | 1 - 0 | 1 - 1 | - |
ASEC Mimosas | 2 - 2 | Stade malien | 2 - 0 | 0 - 2 | 4 - 3 |
Julius Berger FC | 8 - 0 | Sony Elá Nguema | 5 - 0 | 3 - 0 | - |
Villa SC | 4 - 3 | Vital’O FC | 2 - 2 | 2 - 1 | - |
AS Marsouins | 4 - 4e | Saint-Michel United | 3 - 2 | 1 - 2 | - |
Al Ahly SC | 3 - 1 | Red Sea FC | 3 - 0 | 0 - 1 | - |
ES Tunis | 4 - 1 | JS Ténéré | 1 - 0 | 3 - 1 | - |
Saint-George SA | 1 - 1e | Tusker FC | 1 - 1 | 0 - 0 | - |
Young Africans FC | - | Highlanders FC | 2 - 2 | -[1],[2] | - |
Mamelodi Sundowns FC | 2 - 0 | CD Costa do Sol | 0 - 0 | 2 - 0 | - |
CR Belouizdad | 3 - 1 | Al Ahly Tripoli | 2 - 0 | 1 - 1 | - |
Al Merreikh | 4 - 1 | Power Dynamos FC | 2 - 0 | 2 - 1 | - |
Raja CA | 3 - 3e | USFA Ouagadougou | 2 - 0 | 1 - 3 | - |
TP Mazembe | 2 - 0 | ASDR Fatima | 1 - 0 | 1 - 0 | - |
Hearts of Oak SC | 4 - 6 | Étoile du Congo | 3 - 1 | 1 - 5 | - |
Fovu Baham | 4 - 5 | Petro Atlético | 2 - 2 | 2 - 3 | - |
Deuxième tour
modifierÉquipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour | Tab |
---|---|---|---|---|---|
ASEC Mimosas | 2 - 2 | ASC Diaraf | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 - 2 |
Villa SC | 1 - 3 | Julius Berger FC | 1 - 0 | 0 - 3 | - |
Al Ahly SC | 6 - 0 | Saint-Michel United | 5 - 0 | 1 - 0 | - |
Tusker FC | 2 - 2e | ES Tunis | 2 - 1 | 0 - 1 | - |
Mamelodi Sundowns FC | 6 - 5 | Young Africans FC | 3 - 2 | 3 - 3 | - |
Al Merreikh | 2 - 3 | CR Belouizdad | 2 - 0 | 0 - 3 | - |
TP Mazembe | 3 - 2 | Raja CA | 2 - 0 | 1 - 2 | - |
Petro Atlético | 6 - 3 | Étoile du Congo | 4 - 1 | 2 - 2 | - |
Phase de groupes
modifierGroupe A
modifierRang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES Tunis | 9 | 6 | 1 | +1 | ES Tunis | 0-0 | 3-2 | 2-1 | |
2 | Mamelodi Sundowns FC | 9 | 6 | 1 | 0 | Mamelodi Sundowns FC | 0-0 | 1-0 | 1-0 | |
3 | Julius Berger FC | 7 | 6 | 3 | 0 | Julius Berger FC | 1-1 | 2-0 | 1-0 | |
4 | TP Mazembe | 7 | 6 | 3 | -1 | TP Mazembe | 3-2 | 0-0 | 1-0 |
Groupe B
modifierRang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petro Atlético | 12 | 6 | 2 | +2 | Petro Atlético | 1-3 | 0-1 | 2-1 | |
2 | Al Ahly SC | 12 | 6 | 2 | +2 | Al Ahly SC | 2-4 | 2-1 | 1-0 | |
3 | ASEC Mimosas | 10 | 6 | 2 | +7 | ASEC Mimosas | 1-2 | 1-0 | 7-0 | |
4 | CR Belouizdad | 1 | 6 | 5 | -11 | CR Belouizdad | 0-1 | 0-1 | 1-1 |
Phase finale
modifierDemi-finales
modifierÉquipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour | Tab |
---|---|---|---|---|---|
Mamelodi Sundowns FC | 2 - 2 | Petro Atlético | 2 - 0 | 0 - 2 | 5 - 3 |
Al Ahly SC | 1 - 1e | ES Tunis | 0 - 0 | 1 - 1 | - |
Finale
modifierAller | Mamelodi Sundowns FC | 1 - 1 | Al Ahly SC | Loftus Versfeld Stadium, Pretoria | |
Kampamba 26e | 58e Abdel Hafeez | Spectateurs : 5 000 Arbitrage : Coffi Codjia | |||
Rapport |
Retour | Al Ahly SC | 3 - 0 | Mamelodi Sundowns FC | Stade international, Le Caire | |
Bebo 37e (pen.) 45e 90e | Spectateurs : 80 000 Arbitrage : Abderrahim El Arjoun | ||||
Rapport |
Vainqueur
modifierLigue des champions de la CAF Vainqueur 2001 |
---|
Al Ahly SC Troisième titre |
Références
modifier- Le match retour s'arrête à la 80e minute en raison de jets de projectiles de la part de supporters des Highlanders, alors que les Young Africans menaient 2-0 et s'apprêtaient à tirer un pénalty.
- (en) « Highlanders exit in shame », sur bbc.co.uk, (consulté le )
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifierLien externe
modifier- Résultats complets sur RSSSF